В данном разделе размещены монеты не программы Сочи, а именно Сочинские монеты (с оборотной стороной характерных только для монет Сочи 2014) именно 2014 года. Т.е. на которых стоит год 2014. Проблема в том, что дата на них 2014, а именно выпускали их с 2011 по 2013 годы. Т.е. до 2014, не смотря что на монете дата стоит 2014. Именно по этому в некоторых каталогах монеты с датой 2014, могут быть определены в раздел 2011,2012,2013. Я считаю что легче ориентироваться на дату на монете, а не то когда её выпустили. В любом случае в своей таблице я указал год выпуска монеты. * Вообще во всем моем каталоге идет ориентир на дату на монете.
Серебряные монеты Сочи 2014 года, 200 рублей |
№ фо то | Год на монете | Год выпуска | Номинал (руб.) | Двор | Название | Диаметр (мм.) | Вес (гр.) | Чистого Ag (гр.) | Проба | Тираж | Каче- ство | Цена (руб.) |
1 | 2014 | 2013 | 200 | СПМД | Спортивные сооружения. Сочи. | 130 | 3252.3 | 3000 | 925 | 500 шт | proof-l. | 220.000 |
200 рублей Спортивные сооружения. Сочи. 925 проба: толщина - 27.0 мм, гурт - рифленый
 | ![]() | ![]() | ![]() |
1. 200 рублей 2014 Спортивные сооружения Сочи | | | |
Серебряные монеты Сочи 2014 года, 100 рублей |
№ фо то | Год на монете | Год выпуска | Номинал (руб.) | Двор | Название | Диаметр (мм.) | Вес (гр.) | Чистого Ag (гр.) | Проба | Тираж | Каче- ство | Цена (руб.) |
2 | 2014 | 2011 | 100 | СПМД | Русская зима. Сочи. "Котел" | 100 | 1083.74 | 1000 | 925 | 1200 шт | proof-l. | 85.000 |
3 |   | 2012 | 100 | СПМД | Русская зима. Сочи. "Столб" | 100 | 1083.74 | 1000 | 925 | 1200 шт | proof-l. | 85.000 |
4 |   | 2013 | 100 | СПМД | Русская зама. Сочи. "Горка" | 100 | 1083.74 | 1000 | 925 | 1200 шт | proof-l. | 85.000 |
5 |   | 2013 | 100 | СПМД | Русская зама. Сочи. "Городок" | 100 | 1083.74 | 1000 | 925 | 1200 шт | proof-l. | 85.000 |
100 рублей 925 проба: толшина - 15 мм, гурт - рифленый
 |  |  |  |
2. 100 рублей 2014 Русская зима. Сочи. "Котел" | 3. 100 рублей 2014 Русская зима. Сочи. "Столб" | 4. 100 рублей 2014 Русская зама. Сочи. "Горка" | 5. 100 рублей 2014 Русская зама. Сочи. "Городок" |
Серебряные монеты Сочи 2014 года, 3 рубля |
№ фо то | Год на монете | Год выпуска | Номинал (руб.) | Двор | Название | Диаметр (мм.) | Вес (гр.) | Чистого Ag (гр.) | Проба | Тираж | Каче- ство | Цена (руб.) |
6 | 2014 | 2011 | 3 | СПМД | Сочи. Биатлон. | 39 | 33.94 | 31.1 | 925 | 35.000 шт | proof | 5500 |
7 |   | 2011 | 3 | СПМД | Сочи. Горные лыжи. | 39 | 33.94 | 31.1 | 925 | 35.000 шт | proof | 5000 |
8 |   | 2011 | 3 | СПМД | Сочи. Фигурное катание. | 39 | 33.94 | 31.1 | 925 | 35.000 шт | proof | 5500 |
9 |   | 2011 | 3 | СПМД | Сочи. Хоккей. | 39 | 33.94 | 31.1 | 925 | 35.000 шт | proof | 6900 |
10 |   | 2012 | 3 | СПМД | Сочи. Скелетон. | 39 | 33.94 | 31.1 | 925 | 35.000 шт | proof | 4500 |
11 |   | 2012 | 3 | СПМД | Сочи. Сноуборд. | 39 | 33.94 | 31.1 | 925 | 35.000 шт | proof | 5000 |
12 |   | 2012 | 3 | СПМД | Сочи. Прыжки с трамплина. | 39 | 33.94 | 31.1 | 925 | 35.000 шт | proof | 4200 |
13 |   | 2012 | 3 | СПМД | Сочи. Фристайл. | 39 | 33.94 | 31.1 | 925 | 35.000 шт | proof | 4200 |
14 |   | 2013 | 3 | СПМД | Сочи. Керлинг. | 39 | 33.94 | 31.1 | 925 | 35.000 шт | proof | 3500 |
15 |   | 2013 | 3 | СПМД | Сочи. Лыжное двоеборье. | 39 | 33.94 | 31.1 | 925 | 35.000 шт | proof | 3700 |
16 |   | 2013 | 3 | СПМД | Сочи. Скоростной бег на коньках. | 39 | 33.94 | 31.1 | 925 | 35.000 шт | proof | 3700 |
17 |   | 2013 | 3 | СПМД | Сочи. Санный спорт. | 39 | 33.94 | 31.1 | 925 | 35.000 шт | proof | 3500 |
18 |   | 2013 | 3 | СПМД | Сочи. Бобслей. | 39 | 33.94 | 31.1 | 925 | 35.000 шт | proof | 4000 |
19 |   | 2013 | 3 | СПМД | Сочи. Лыжные гонки. | 39 | 33.94 | 31.1 | 925 | 35.000 шт | proof | 5000 |
20 |   | 2013 | 3 | СПМД | Сочи. Следж хоккей на льду. | 39 | 33.94 | 31.1 | 925 | 35.000 шт | proof | 3500 |
21 |   | 2013 | 3 | СПМД | Сочи. Шорт-трек. | 39 | 33.94 | 31.1 | 925 | 35.000 шт | proof | 4000 |
3 рубля 925 пробы: толщина - 3.3 мм, гурт - рифленый.
 |  |  |  |
6. 3 рубля 2014 Сочи. Биатлон. | 7. 3 рубля 2014 Сочи. Горные лыжи. | 8. 3 рубля 2014 Сочи. Фигурное катание. | 9. 3 рубля 2014 Сочи. Хоккей |
 |  |  |  |
10. 3 рубля 2014 Сочи. Скелетон. | 11. 3 рубля 2014 Сочи. Сноуборд. | 12. 3 рубля 2014 Сочи. Прыжки с трамплина. | 13. 3 рубля 2014 Сочи. Фристайл. |
 |  |  |  |
14. 3 рубля 2014 Сочи. Керлинг. | 15. 3 рубля 2014 Сочи. Лыжное двоеборье. | 16. 3 рубля 2014 Сочи. Скоростной бег на коньках. | 17. 3 рубля 2014 Сочи. Санный спорт. |
 |  |  |  |
18. 3 рубля 2014 Сочи. Бобслей. | 19. 3 рубля 2014 Сочи. Лыжные гонки. | 20. 3 рубля 2014 Сочи. Следж хоккей на льду. | 21. 3 рубля 2014 Сочи. Шорт-трек. |
|