|
Цена, стоимость в рублях
Золотые монеты 2006 года |
Номер фото | Год | Номинал (руб.) | Двор | Название | Диаметр (мм.) | Вес (гр.) | Чистого Au (гр.) | Проба | Тираж | Каче-ство | Цена (руб.) |
1 | 2007 | 10.000 | ММД | Андрей Рублев | 100 | 1001.1 | 1000 | 999 | 100 шт | proof | 3.700.000 |
2 |   | 10.000 | ММД | Хакасия | 100 | 1001.1 | 1000 | 999 | 100 шт | proof | 3.000.000 |
3 |   | 10.000 | ММД | Башкортостан | 100 | 1001.1 | 1000 | 999 | 100 шт | proof | 3.000.000 |
4 |   | 1000 | ММД | Международный полярный год | 50 | 156.4 | 155.5 | 999 | 250 шт | proof | 650.000 |
5 |   | 50 | ММД | Георгий Победоносец | 22.6 | 7.89 | 7.78 | 999 | 500.000 шт | unc | 20.000 |
- |   | 50 | СПМД | Георгий Победоносец | 22.6 | 7.89 | 7.78 | 999 | unc | 20.000 |
6 |   | 50 | СПМД | Андрей Рублев | 22.6 | 7.89 | 7.78 | 999 | 1500 шт | proof | 40.000 |
7 |   | 50 | ММД | Хакасия | 22.6 | 7.89 | 7.78 | 999 | 1500 шт | proof | 25.000 |
8 |   | 50 | ММД | Башкортостан | 22.6 | 7.89 | 7.78 | 999 | 1500 шт | proof | 25.000 |
10.000 рублей 999 проба: толщина - 8.5 мм, гурт - рифленый
1000 рублей 999 проба: толщина - 5.7 мм, гурт - рифленый
200 рублей 999 проба: толщина - 2.25 мм, гурт - рифленый
|
50 рублей 999 проба: толщина - 1.3 мм, гурт - рифленый
50 рублей 900 проба: толщина - 1.5 мм, гурт - рифленый
|
 |  |  |  |
1. 10000 рублей 2007 Андрей Рублев | 2. 10000 рублей 2007 Хакасия | 3. 10000 рублей 2007 Башкортостан | 4. 1000 рублей 2007 Международный полярный год |
 |  |  |  |
5. 50 рублей 2007 Георгий Победоносец | 6. 50 рублей 2007 Андрей Рублев | 7. 50 рублей 2007 Хакасия | 8. 50 рублей 2007 Башкортостан |
|
|