|
Цена, стоимость в рублях
Золотые монеты 2002 года |
№ фо то | Год | Номи- нал (руб.) | Двор | Название | Диа- метр (мм.) | Вес (гр.) | Чистого Au (гр.) | Проба | Тираж | Каче- ство | Цена (руб.) |
1 | 2002 | 10.000 | ММД | 10000 рублей 2002 Дионисий | 100 | 1001.1 | 1000 | 999 | 100 шт | proof | 3.900.000 |
2 |   | 100 | ММД | 150-летие Нового Эрмитажа | 30 | 17.45 | 15.55 | 900 | 1000 шт | proof | 110.000 |
3 |   | 50 | СПМД | Зимние Олимпийские игры, Солт-Лейк-Сити | 22.6 | 8.75 | 7.78 | 900 | 3000 шт | proof | 27.000 |
4 |   | 50 | ММД | Чемпионат мира по футболу. Корея-Япония | 22.6 | 8.75 | 7.78 | 900 | 3000 шт | proof | 27.000 |
5 |   | 50 | СПМД | Адмирал П.С. Нахимов | 22.6 | 8.75 | 7.78 | 900 | 1500 шт | proof | 42.000 |
6 |   | 50 | ММД | Дионисий | 22.6 | 7.89 | 7.78 | 999 | 1500 шт | proof | 65.000 |
7 |   | 25 | ММД | Лев | 16 | 3.2 | 3.11 | 999 | 10.000 шт | unc | 12.000 |
8 |   | 25 | СПМД | Дева | 16 | 3.2 | 3.11 | 999 | 10.000 шт | unc | 12.000 |
9 |   | 25 | ММД | Весы | 16 | 3.2 | 3.11 | 999 | 10.000 шт | unc | 12.000 |
10 |   | 25 | ММД | Скорпион | 16 | 3.2 | 3.11 | 999 | 10.000 шт | unc | 12.000 |
11 |   | 25 | СПМД | Стрелец | 16 | 3.2 | 3.11 | 999 | 10.000 шт | unc | 12.000 |
12 |   | 25 | ММД | Козерог | 16 | 3.2 | 3.11 | 999 | 10.000 шт | unc | 12.000 |
10.000 рублей: толщина - 8.5 мм, гурт - рифленый
100 рублей 900 проба: толщина - 1.7 мм, гурт рифленый
|
50 рублей 999 проба: толщина - 1.3 мм, гурт - рифленый
50 рублей 900 проба: толщина - 1.5 мм, гурт - рифленый
25 рублей: толщина - 1.1 мм, гурт - рифленый
|
 |  |  |  |
1. 10000 рублей 2002 Дионисий | 2. 100 рублей 2002 150-летие Нового Эрмитажа | 3. 50 рублей 2002 Зимние Олимпийские игры | 4. 50 рублей 2002 Чемпионат мира по футболу. Корея-Япония |
 |  |  |  |
5. 50 рублей 2002 Адмирал П.С. Нахимов | 6. 50 рублей 2002 Дионисий | 7. 25 рублей 2002 Лев | 8. 25 рублей 2002 Дева |
 |  |  |  |
9. 25 рублей 2002 Весы | 10. 25 рублей 2002 Скорпион | 11. 25 рублей 2002 Стрелец | 12. 25 рублей 2002 Козерог |
|
|