|
Цена, стоимость в рублях
Серебряные инвестиционные монеты 2009 года, 200 рублей, 100 рублей |
№ фо то | Год | Номинал (руб.) | Двор | Название | Диаметр (мм.) | Вес (гр.) | Чистого Ag (гр.) | Проба | Тираж | Каче- ство | Цена (руб.) |
1 | 2009 | 200 | СПМД | Великий Новгород и окрестности (ЮНЕСКО) | 130 | 3252.3 | 3000 | 925 | 200 шт | proof-l. | 440.000 |
2 |   | 100 | СПМД | Гоголь Н.В. | 100 | 1083.74 | 1000 | 925 | 500 шт | proof-l. | 60.000 |
3 |   | 100 | ММД | История денежного обращения в России (с позолотой) | 100 | 1083.74 | 1000 | 925 | 250 шт | proof-l. | 140.000 |
4 |   | 100 | ММД | Калмыкия | 100 | 1083.74 | 1000 | 925 | 500 шт | proof-l. | 55.000 |
5 |   | 100 | СПМД | Полтавская битва. 300 лет. | 100 | 1083.74 | 1000 | 925 | 500 шт | proof-l. | 65.000 |
200 рублей 925 проба: толщина - 27,5 мм, гурт - рифленый
100 рублей 925 проба: толщина - 15 мм, гурт - рифленый
| | | |
1. 200 рублей 2009 Великий Новгород и окрестности (ЮНЕСКО) | 2. 100 рублей 2009 Гоголь Н.В. | 3. 100 рублей 2009 История денежного обращения в России (с позолотой) | 4. 100 рублей 2009 Калмыкия |
| | | |
5. 100 рублей 2009 Полтавская битва. 300 лет. | | | |
Серебряные инвестиционные монеты 2009 года, 25 рублей |
№ фо то | Год | Номинал (руб.) | Двор | Название | Диаметр (мм.) | Вес (гр.) | Чистого Ag (гр.) | Проба | Тираж | Каче- ство | Цена (руб.) |
6 | 2009 | 25 | СПМД | Полтавская битва. 300 лет. | 60 | 169 | 155.5 | 925 | 1500 шт | proof | 13.000 |
7 |   | 25 | СПМД | Александровская Колонна | 60 | 169 | 155.5 | 925 | 1000 шт | proof | 40.000 |
8 |   | 25 | ММД | Усадьба Архангельское | 60 | 169 | 155.5 | 925 | 1500 шт | proof | 13.000 |
9 |   | 25 | ММД | Свято-Троицкий Сканов монастырь | 60 | 169 | 155.5 | 925 | 1500 шт | proof | 14.000 |
10 |   | 25 | СПМД | Никольский монастырь. Старая Ладога. | 60 | 169 | 155.5 | 925 | 1500 шт | proof | 14.000 |
11 |   | 25 | ММД | Великий Новгород и окрестности (ЮНЕСКО) | 60 | 169 | 155.5 | 925 | 1500 шт | proof | 16.000 |
25 рублей 925 проба: толшина - 6.6 мм, гурт - рифленый
| | | |
6. 25 рублей 2009 Полтавская битва. 300 лет. | 7. 25 рублей 2009 Александровская Колонна | 8. 25 рублей 2009 Усадьба "Архангельское" | 9. 25 рублей 2009 Свято-Троицкий Сканов монастырь |
| | | |
10. 25 рублей 2009 Никольский монастырь. Старая Ладога. | 11. 25 рублей 2009 Великий Новгород и окрестности (ЮНЕСКО) | | |
Серебряные инвестиционные монеты 2009 года, 3 рубля |
№ фо то | Год | Номинал (руб.) | Двор | Название | Диаметр (мм.) | Вес (гр.) | Чистого Ag (гр.) | Проба | Тираж | Каче- ство | Цена (руб.) |
12 | 2009 | 3 | ММД | Великий Новгород и окрестности (ЮНЕСКО) | 39 | 33.94 | 31.1 | 925 | 10.000 шт | proof | 2900 |
13 |   | 3 | СПМД | 50 лет начала исследования Луны (цветная) | 39 | 33.94 | 31.1 | 925 | 5000 шт | proof | 6500 |
14 |   | 3 | СПМД | Георгий Победоносец | 39 | 31.5 | 31.1 | 999 | 280.000 шт | unc | 2000 |
- |   | 3 | ММД | 39 | 31.5 | 31.1 | 999 | unc | 2000 |
15 |   | 3 | СПМД | Гоголь Н.В. | 39 | 33.94 | 31.1 | 925 | 5000 шт | proof | 3300 |
16 |   | 3 | СПМД | Полтавская битва. 300 лет. | 39 | 33.94 | 31.1 | 925 | 10.000 шт | proof | 2900 |
17 |   | 3 | ММД | История денежного обращения | 39 | 33.94 | 31.1 | 925 | 5000 шт | proof | 3200 |
18 |   | 3 | ММД | Калмыкия | 39 | 33.94 | 31.1 | 925 | 5000 шт | proof | 2800 |
19 |   | 3 | СПМД | ЕврАзЭС. Медведь. | 39 | 33.94 | 31.1 | 925 | 5000 шт | proof | 4500 |
20 |   | 3 | ММД | ЕврАзЭС. Сказки народов России. | 39 | 33.94 | 31.1 | 925 | 5000 шт | proof | 4000 |
21 |   | 3 | ММД | Лунный календарь. Бык. | 39 | 33.94 | 31.1 | 925 | 20.000 шт | proof | 3800 |
22 |   | 3 | СПМД | Витебский вокзал | 39 | 33.94 | 31.1 | 925 | 7500 шт | proof | 2900 |
23 |   | 3 | ММД | Тульский кремль | 39 | 33.94 | 31.1 | 925 | 10.000 шт | proof | 3500 |
24 |   | 3 | СПМД | Одигитриевская церковь | 39 | 33.94 | 31.1 | 925 | 10.000 шт | proof | 2900 |
3 рубля 925 пробы: толщина - 3.3 мм, гурт - рифленый.
| | | |
12. 3 рубля 2009 Великий Новгород и окрестности (ЮНЕСКО) | 13. 3 рубля 2009 50 лет начала исследования Луны (цветная) | 14. 3 рубля 2009 Георгий Победоносец | 15. 3 рубля 2009 Гоголь Н.В. |
| | | |
16. 3 рубля 2009 Полтавская битва. 300 лет. | 17. 3 рубля 2009 История денежного обращения | 18. 3 рубля 2009 Калмыкия | 19. 3 рубля 2009 ЕврАзЭС. Медведь. |
| | | |
20. 3 рубля 2009 ЕврАзЭС. Сказки народов России. | 21. 3 рубля 2009 Лунный календарь. Бык. | 22. 3 рубля 2009 Витебский вокзал | 23. 3 рубля 2009 Тульский кремль |
| | | |
24. 3 рубля 2009 Одигитриевская церковь | | | |
Серебряные инвестиционные монеты 2009 года, 2 рубля |
№ фо то | Год | Номинал (руб.) | Двор | Название | Диаметр (мм.) | Вес (гр.) | Чистого Ag (гр.) | Проба | Тираж | Каче- ство | Цена (руб.) |
25 | 2009 | 2 | ММД | Менделеев Д.И. | 33 | 17 | 15.55 | 925 | 5000 шт | proof | 2800 |
26 |   | 2 | СПМД | Кольцов А.В. | 33 | 17 | 15.55 | 925 | 5000 шт | proof | 2800 |
27 |   | 2 | СПМД | Воронихин А.Н. | 33 | 17 | 15.55 | 925 | 5000 шт | proof | 2800 |
28 |   | 2 | ММД | Бобров В.М. | 33 | 17 | 15.55 | 925 | 3000 шт | proof | 6700 |
29 |   | 2 | СПМД | Мальцев А.Н. | 33 | 17 | 15.55 | 925 | 3000 шт | proof | 6700 |
30 |   | 2 | ММД | Харламов В.Б. | 33 | 17 | 15.55 | 925 | 3000 шт | proof | 6700 |
2 рубля 925 пробы: толщина - 2.4 мм, гурт - рифленый.
| | | |
25. 2 рубля 2009 Менделеев Д.И. | 26. 2 рубля 2009 Кольцов А.В. | 27. 2 рубля 2009 Воронихин А.Н. | 28. 2 рубля 2009 Бобров В.М. |
| | | |
29. 2 рубля 2009 Мальцев А.Н. | 30. 2 рубля 2009 Харламов В.Б. | | |
Серебряные инвестиционные монеты 2009 года, 1 рубль |
№ фо то | Год | Номинал (руб.) | Двор | Название | Диаметр (мм.) | Вес (гр.) | Чистого Ag (гр.) | Проба | Тираж | Каче- ство | Цена (руб.) |
31 | 2009 | 1 | ММД | Авиация. Эмблема ВВС. | 25 | 8.53 | 7.78 | 925 | 5000 шт | proof | 2500 |
32 |   | 1 | ММД | Ациация. Реактивный самолет. | 25 | 8.53 | 7.78 | 925 | 5000 шт | proof | 2500 |
33 |   | 1 | ММД | Авиация. Самолет 1913 года. | 25 | 8.53 | 7.78 | 925 | 5000 шт | proof | 2500 |
1 рубль 925 пробы: толщина - 2.2 мм, гурт - рифленый.
| | | |
31. 1 рубль 2009 Авиация. Эмблема ВВС. | 32. 1 рубль 2009 Ациация. Реактивный самолет. | 33. 1 рубль 2009 Авиация. Самолет 1913 года. | |
|
|