|
Цена, стоимость в рублях
Юбилейные монеты 2012 года, 25 рублей Cочи |
№ фото | Год | Номинал (руб.) | Двор | Название | Тираж | Цена в VF | Цена в UNC |
1 | 2012 | 25 | СПМД | Сочи. Талисманы. | 9.75 млн | - | 130 |
2 |   | 25 | СПМД | Сочи. Талисманы. Цветные. | 250 тыс. | - | 1150 |
25 рублей: медно-никелевый сплав, толщина 2.3, диаметр 27 мм, вес 10 гр.
* Цветная монета 25 рублей Сочи Талисманы выпускалась только блистере зелёного цвета. На нумизматическом рынке много других цветных 25 рублей Сочи, но оригинальный выпуск монетного двора - только зелёный блистер с голограммой. Все остальные - народное творчество.
 |  | ![]() | ![]() |
1. 25 рублей 2012 Сочи. Талисманы. | 2. 25 рублей 2012 Сочи. Талисманы. Цветные. | | |
Юбилейные монеты 2012 года, 10 рублей |
№ фото | Год | Номинал (руб.) | Двор | Название | Тираж | Цена в VF | Цена в UNC |
3 | 2012 | 10 | СПМД | Арка. 200 лет Войне 1812 г. | 10 млн. | - | 60 |
4 |   | 10 | СПМД | 1150 лет Государственности | 10 млн. | - | 60 |
5 |   | 10 | СПМД | Воронеж | 10 млн. | - | 40 |
6 |   | 10 | СПМД | Луга | 10 млн. | - | 40 |
7 |   | 10 | СПМД | Полярный | 10 млн. | - | 40 |
8 |   | 10 | СПМД | Ростов-на-Дону | 10 млн. | - | 40 |
9 |   | 10 | СПМД | Туапсе | 10 млн. | - | 40 |
10 |   | 10 | СПМД | Великие Луки | 10 млн. | - | 40 |
11 |   | 10 | СПМД | Великий Новгород | 10 млн. | - | 40 |
12 |   | 10 | СПМД | Дмитров | 10 млн. | - | 40 |
13 |   | 10 | СПМД | Белозерск (биметалл) | 10 млн. | - | 60 |
10 рублей: биметалл (кольцо - латунь, диск - мельхиор), толщина 2.1 мм, диаметр 27 мм, вес 8.4 гр, гурт рифленый с надписью
10 рублей монометалл: cталь с латунным гальванопокрытием, толщина 2.2 мм, диаметр 22 мм, вес 5.63 гр., гурт прерывисто рифленый
* Желтые юбилейные 10-тки с названиями городов - относятся к серии Города Воинской славы.
 |  |  |  |
3. 10 рублей 2012 Арка. 200 лет Войне 1812 | 4. 10 рублей 2012 1150 лет Государственности | 5. 10 рублей 2012 Воронеж | 6. 10 рублей 2012 Луга |
 |  |  |  |
7. 10 рублей 2012 Полярный | 8. 10 рублей 2012 Ростов-на-Дону | 9. 10 рублей 2012 Туапсе | 10. 10 рублей 2012 Великие Луки |
 |  |  | ![]() |
11. 10 рублей 2012 Великий Новгород | 12. 10 рублей 2012 Дмитров | 13. 10 рублей 2012 Белозерск (биметалл) | |
Юбилейные монеты 2012 года, 5 рублей |
№ фото | Год | Номинал (руб.) | Двор | Название | Тираж | Цена в VF | Цена в UNC |
14 | 2012 | 5 | ММД | Сражение при Красном | 5 млн. | - | 100 |
15 |   | 5 | ММД | Смоленское сражение | 5 млн. | - | 40 |
16 |   | 5 | ММД | Бородинское сражение | 5 млн. | - | 40 |
17 |   | 5 | ММД | Бой при Вязьме | 5 млн. | - | 40 |
18 |   | 5 | ММД | Малоярославецкое сражение | 5 млн. | - | 40 |
19 |   | 5 | ММД | Тарутинское сражение | 5 млн. | - | 40 |
20 |   | 5 | ММД | Сражение при Березине | 5 млн. | - | 40 |
21 |   | 5 | ММД | Сражение у Кульма | 5 млн. | - | 40 |
22 |   | 5 | ММД | Лейпцигское сражение | 5 млн. | - | 40 |
23 |   | 5 | ММД | Взятие Парижа | 5 млн. | - | 40 |
5 рублей: сталь с никелевым гальванопокрытием, толщина 1.8 мм, диаметр 25 мм, вес 6 гр., гурт прерывисто рифленый
* 5 рублей относятся к серии 200 лет Отечественной Войне, на нумизматическом сленге их иногда называют 5 рублей "Бородино".
 |  |  |  |
14. 5 рублей 2012 Сражение при Красном | 15. 5 рублей 2012 Смоленское сражение | 16. 5 рублей 2012 Бородинское сражение | 17. 5 рублей 2012 Бой при Вязьме |
 |  |  |  |
18. 5 рублей 2012 Малоярославецкое сражение | 19. 5 рублей 2012 Тарутинское сражение | 20. 5 рублей 2012 Сражение при Березине | 21. 5 рублей 2012 Сражение у Кульма |
 |  | ![]() | ![]() |
22. 5 рублей 2012 Лейпцигское сражение | 23. 5 рублей 2012 Взятие Парижа | | |
Юбилейные монеты 2012 года, 2 рубля Полководцы |
№ фото | Год | Номинал (руб.) | Двор | Название | Тираж | Цена в VF | Цена в UNC |
24 | 2012 | 2 | ММД | Эмблема. 200 лет Отечественной войне. | 5 млн. | - | 100 |
25 |   | 2 | ММД | Кутузов | 5 млн. | - | 40 |
26 |   | 2 | ММД | Барклай де Толли | 5 млн. | - | 40 |
27 |   | 2 | ММД | Багратион | 5 млн. | - | 40 |
28 |   | 2 | ММД | Беннигсен | 5 млн. | - | 40 |
29 |   | 2 | ММД | Витгенштейн | 5 млн. | - | 40 |
30 |   | 2 | ММД | Давыдов | 5 млн. | - | 40 |
31 |   | 2 | ММД | Дохтуров | 5 млн. | - | 40 |
32 |   | 2 | ММД | Дурова | 5 млн. | - | 40 |
33 |   | 2 | ММД | Ермолов | 5 млн. | - | 40 |
34 |   | 2 | ММД | Василиса Кожина | 5 млн. | - | 40 |
35 |   | 2 | ММД | Кутайсов | 5 млн. | - | 40 |
36 |   | 2 | ММД | Милорадович | 5 млн. | - | 40 |
37 |   | 2 | ММД | Остерман-Толстой | 5 млн. | - | 40 |
38 |   | 2 | ММД | Раевский | 5 млн. | - | 40 |
39 |   | 2 | ММД | Платов | 5 млн. | - | 40 |
40 |   | 2 | ММД | Император Александр I | 5 млн. | - | 40 |
2 рубля: сталь с никелевым гальванопокрытием, толщина 1.8 мм, диаметр 23 мм, вес 5 гр., гурт прерывисто рифленый
2 рубля Полководцы, так называют эти "двушки", относящиеся к серии 200 лет Отечественной войне 1812 г.
 |  |  |  |
24. 2 рубля 2012 Эмблема. 200 лет Отечественной войне. | 25. 2 рубля 2012 Кутузов | 26. 2 рубля 2012 Барклай де Толли | 27. 2 рубля 2012 Багратион |
 |  |  |  |
28. 2 рубля 2012 Беннигсен | 29. 2 рубля 2012 Витгенштейн | 30. 2 рубля 2012 Давыдов | 31. 2 рубля 2012 Дохтуров |
 |  |  |  |
32. 2 рубля 2012 Дурова | 33. 2 рубля 2012 Ермолов | 34. 2 рубля 2012 Василиса Кожина | 35. 2 рубля 2012 Кутайсов |
 |  |  |  |
36. 2 рубля 2012 Милорадович | 37. 2 рубля 2012 Остерман-Толстой | 38. 2 рубля 2012 Раевский | 39. 2 рубля 2012 Платов |
 | ![]() | ![]() | ![]() |
40. 2 рубля 2012 Император Александр I | | | |
|
|