|
Цена, стоимость в рублях
Серебряные инвестиционные монеты 1999 года, 200 рублей, 100 рублей, 25 рублей |
№ фо то | Год | Номинал (руб.) | Двор | Название | Диаметр (мм.) | Вес (гр.) | Чистого Ag (гр.) | Проба | Тираж | PROOF (руб.) |
1 | 1999 | 200 | СПМД | Санкт-Петербургский монетный двор. 275 лет. | 130 | 3342.39 | 3000 | 900 | 150 шт | 1.200.000 |
2 |   | 100 | ММД | А.С. Пушкин | 100 | 1111.12 | 1000 | 900 | 1000 шт | 60.000 |
3 |   | 100 | СПМД | Русский балет. "Раймонд" | 100 | 1111.12 | 1000 | 900 | 1000 шт | 70.000 |
4 |   | 25 | СПМД | Исследователи Монголии, Тибета и Китая | 60 | 173.29 | 155.5 | 900 | 3000 шт | 13.000 |
5 |   | 25 | ММД | А.С. Пушкин | 60 | 173.29 | 155.5 | 900 | 3000 шт | 15.000 |
6 |   | 25 | ММД | Русский балет. "Раймонда" | 60 | 173.29 | 155.5 | 900 | 3000 шт | 12.000 |
200 рублей 900 проба: толщина 27.5 мм, гурт - рифленый
100 рублей 900 проба: толщина - 15 мм, гурт - рифленый
25 рублей 900 проба: толщина - 6.8 мм, гурт - рифленый
 |  |  |  |
1. 200 рублей 1999 Санкт-Петербургский монетный двор. 275 лет. | 2. 100 рублей 1999 Пушкин | 3. 100 рублей 1999 Русский балет. "Раймонд" | 4. 25 рублей 1999 Исследователи Монголии, Тибета и Китая |
 |  | ![]() | ![]() |
5. 25 рублей 1999 А.С.Пушкин | 6. 25 рублей 1999 Русский балет. "Раймонда" | | |
Серебряные инвестиционные монеты 1999 года, 3 рубля |
№ фо то | Год | Номинал (руб.) | Двор | Название | Диаметр (мм.) | Вес (гр.) | Чистого Ag (гр.) | Проба | Тираж | PROOF (руб.) |
7 | 1999 | 3 | ММД | Санкт-Петербургский университет. 275 лет. | 39 | 34.88 | 31.1 | 900 | 15.000 шт | 3200 |
8 |   | 3 | СПМД | Российская академия наук | 39 | 34.88 | 31.1 | 900 | 5000 шт | 17.000 |
9 |   | 3 | ММД | 50 лет дипломатических отношений с КНР | 39 | 34.88 | 31.1 | 900 | 3000 шт | 15.000 |
10 |   | 3 | СПМД | 1-ая Тибетская экспедиция | 39 | 34.88 | 31.1 | 900 | 15.000 шт | 4000 |
11 |   | 3 | СПМД | 2-ая Тибетская экспедиция | 39 | 34.88 | 31.1 | 900 | 15.000 шт | 4000 |
12 |   | 3 | ММД | А.С. Пушкин (стоит) | 39 | 34.88 | 31.1 | 900 | 15.000 шт | 4400 |
13 |   | 3 | ММД | А.С. Пушкин (сидит) | 39 | 34.88 | 31.1 | 900 | 15.000 шт | 4500 |
14 |   | 3 | ММД | Мечеть "Марджани" | 39 | 34.88 | 31.1 | 900 | 15.000 шт | 4500 |
15 |   | 3 | СПМД | Юрьев монастырь | 39 | 34.88 | 31.1 | 900 | 15.000 шт | 5750 |
16 |   | 3 | ММД | Дворец усадьба в Кусково | 39 | 34.88 | 31.1 | 900 | 15.000 шт | 5000 |
17 |   | 3 | СПМД | Монумент дружбы, г. Уфа | 39 | 34.88 | 31.1 | 900 | 3000 шт | 27.500 |
18 |   | 3 | ММД | Балет "Раймонда". Похищение. | 39 | 34.88 | 31.1 | 900 | 10.000 шт | 3300 |
19 |   | 3 | ММД | Балет "Раймонда". Поединок. | 39 | 34.88 | 31.1 | 900 | 10.000 шт | 3400 |
3 рубля 900 проба: толщина - 3.3 мм, гурт - рифленый
 |  |  |  |
7. 3 рубля 1999 Санкт-Петербургский университет. 275 лет. | 8. 3 рубля 1999 Российская академия наук | 9. 3 рубля 1999 50 лет дипломатических отношений с КНР | 10. 3 рубля 1999 1-ая Тибетская экспедиция |
 |  |  |  |
11. 3 рубля 1999 2-ая Тибетская экспедиция | 12. 3 рубля 1999 А.С. Пушкин (Пушкин стоит) | 13. 3 рубля 1999 А.С. Пушкин (Пушкин сидит) | 14. 3 рубля 1999 Мечеть "Марджани" |
 |  |  |  |
15. 3 рубля 1999 Юрьев монастырь | 16. 3 рубля 1999 Дворец усадьба в Кусково | 17. 3 рубля 1999 Монумент дружбы, г. Уфа | 18. 3 рубля 1999 Балет "Раймонда". Похищение. |
 | ![]() | ![]() | ![]() |
19. 3 рубля 1999 Балет "Раймонда". Поединок. | | | |
Серебряные инвестиционные монеты 1999 года, 2 рубля |
№ фо то | Год | Номинал (руб.) | Двор | Название | Диаметр (мм.) | Вес (гр.) | Чистого Ag (гр.) | Проба | Тираж | PROOF (руб.) |
20 | 1999 | 2 | ММД | И.П. Павлов (без очков) | 33 | 17 | 15.55 | 925 | 15.000 шт | 2500 |
21 |   | 2 | ММД | И.П. Павлов (в очках) | 33 | 17 | 15.55 | 925 | 15.000 шт | 2500 |
22 |   | 2 | СПМД | Н.К. Рерих. Портрет. | 33 | 17 | 15.55 | 925 | 15.000 шт | 3000 |
23 |   | 2 | СПМД | Н.К. Рерих. "Дела человеческие" | 33 | 17 | 15.55 | 925 | 15.000 шт | 3000 |
24 |   | 2 | СПМД | К.Л. Хетагуров | 33 | 17 | 15.55 | 925 | 3000 шт | 43.700 |
25 |   | 2 | СПМД | К.П. Брюллов (на фоне гор) | 33 | 17 | 15.55 | 925 | 15.000 шт | 2500 |
26 |   | 2 | СПМД | К.П. Брюллов ("Последний день Помпеи") | 33 | 17 | 15.55 | 925 | 15.000 шт | 2500 |
2 рубля 925 проба: толщина - 2.4 мм, гурт - рифленый
 |  |  |  |
20. 2 рубля 1999 И.П. Павлов (без очков) | 21. 2 рубля 1999 И.П. Павлов (в очках) | 22. 2 рубля 1999 Н.К. Рерих. Портрет. | 23. 2 рубля 1999 Н.К. Рерих. "Дела человеческие" |
 |  |  | ![]() |
24. 2 рубля 1999 К.Л. Хетагуров | 25. 2 рубля 1999 К.П. Брюллов (на фоне гор) | 26. 2 рубля 1999 К.П. Брюллов ("Последний день Помпеи") | |
Серебряные инвестиционные монеты 1999 года, 1 рубля |
№ фо то | Год | Номинал (руб.) | Двор | Название | Диаметр (мм.) | Вес (гр.) | Чистого Ag (гр.) | Проба | Тираж | PROOF (руб.) |
27 | 1999 | 1 | СПМД | Красная книга. Дурский еж | 33 | 17.44 | 15.55 | 900 | 15.000 шт | 7000 |
28 |   | 1 | СПМД | Красная книга. Кавказская гадюка | 33 | 17.44 | 15.55 | 900 | 15.000 шт | 9000 |
29 |   | 1 | СПМД | Красная книга. Розовая чайка | 33 | 17.44 | 15.55 | 900 | 15.000 шт | 5000 |
1 рубль 900 проба: толщина - 2.4 мм, гурт - рифленый
 |  |  | ![]() |
27. 1 рубль 1999 Красная книга. Дурский еж | 28. 1 рубль 1999 Красная книга. Кавказская гадюка | 29. 1 рубль 1999 Красная книга. Розовая чайка | |
|
|