|
Цена, стоимость в рублях
Серебряные инвестиционные монеты 2007 года, 100 рублей |
№ фо то | Год | Номинал (руб.) | Двор | Название | Диаметр (мм.) | Вес (гр.) | Чистого Ag (гр.) | Проба | Тираж | Каче- ство | Цена (руб.) |
1 | 2007 | 100 | СПМД | Международный полярный год | 100 | 1083.74 | 1000 | 925 | 500 шт | proof-l. | 60.000 |
2 |   | 100 | СПМД | 170 лет Российским железным дорогам | 100 | 1083.74 | 1000 | 925 | 500 шт | proof-l. | 85.000 |
3 |   | 100 | СПМД | Андрей Рублев | 100 | 1083.74 | 1000 | 925 | 500 шт | proof | 85.000 |
4 |   | 100 | ММД | Хакасия | 100 | 1083.74 | 1000 | 925 | 500 шт | proof-l. | 55.000 |
5 |   | 100 | ММД | Башкортостан | 100 | 1083.74 | 1000 | 925 | 500 шт | proof-l. | 55.000 |
100 рублей 925 проба: толщина - 15 мм, гурт - рифленый
 |  |  |  |
1. 100 рублей 2007 Международный полярный год | 2. 100 рублей 2007 170 лет Российским железным дорогам | 3. 100 рублей 2007 Андрей Рублев | 4. 100 рублей 2007 Хакасия |
 | ![]() | ![]() | ![]() |
5. 100 рублей 2007 Башкортостан | | | |
Серебряные инвестиционные монеты 2007 года, 25 рублей |
№ фо то | Год | Номинал (руб.) | Двор | Название | Диаметр (мм.) | Вес (гр.) | Чистого Ag (гр.) | Проба | Тираж | Каче- ство | Цена (руб.) |
6 | 2007 | 25 | СПМД | 150 лет обществу РЖД | 60 | 169 | 155.5 | 925 | 1000 шт | proof | 18.000 |
7 |   | 25 | ММД | Ф.А. Головин | 60 | 169 | 155.5 | 925 | 1500 шт | proof | 18.000 |
8 |   | 25 | СПМД | Веркольский Артемиев монастырь | 60 | 169 | 155.5 | 925 | 1500 шт | proof | 29.000 |
9 |   | 25 | СПМД | Псково-Печорский монастырь | 60 | 169 | 155.5 | 925 | 2000 шт | proof | 15.000 |
10 |   | 25 | СПМД | Вятский Трифонов монастырь | 60 | 169 | 155.5 | 925 | 2000 шт | proof | 18.000 |
25 рублей 925 проба: толщина - 6.6 мм, гурт - рифленый
 |  |  |  |
6. 25 рублей 2007 150 лет обществу РЖД | 7. 25 рублей 2007 Ф.А. Головин | 8. 25 рублей 2007 Веркольский Артемиев монастырь | 9. 25 рублей 2007 Псково-Печорский монастырь |
 | ![]() | ![]() | ![]() |
10. 25 рублей 2007 Вятский Трифонов монастырь | | | |
Серебряные инвестиционные монеты 2007 года, 3 рубля |
№ фо то | Год | Номинал (руб.) | Двор | Название | Диаметр (мм.) | Вес (гр.) | Чистого Ag (гр.) | Проба | Тираж | Каче- ство | Цена (руб.) |
11 | 2007 | 3 | ММД | Международный полярный год | 39 | 33.94 | 31.1 | 925 | 10.000 шт | proof | 2800 |
12 |   | 3 | СПМД | 250 лет Академии художеств | 39 | 33.94 | 31.1 | 925 | 10.000 шт | proof | 3000 |
13 |   | 3 | ММД | 50-летие запуска первого спутника земли | 39 | 33.94 | 31.1 | 925 | 10.000 шт | proof | 3200 |
14 |   | 3 | СПМД | Андрей Рублев | 39 | 33.94 | 31.1 | 925 | 10.000 шт | proof | 5000 |
15 |   | 3 | ММД | Башкортостан | 39 | 33.94 | 31.1 | 925 | 10.000 шт | proof | 3200 |
16 |   | 3 | ММД | Лунный календарь. Кабан. | 39 | 33.94 | 31.1 | 925 | 15.000 шт | proof | 3800 |
17 |   | 3 | СПМД | Невьянская наклонная башня | 39 | 33.94 | 31.1 | 925 | 10.000 шт | proof | 3000 |
18 |   | 3 | ММД | Казанский вокзал | 39 | 33.94 | 31.1 | 925 | 10.000 шт | proof | 3000 |
3 рубля 925 проба: толшина - 3.3 мм, гурт - рифленый
 |  |  |  |
11. 3 рубля 2007 Международный полярный год | 12. 3 рубля 2007 250 лет Академии художеств | 13. 3 рубля 2007 50-летие запуска первого спутника земли | 14. 3 рубля 2007 Андрей Рублев |
 |  |  |  |
15. 3 рубля 2007 Башкортостан | 16. 3 рубля 2007 Лунный календарь. Кабан. | 17. 3 рубля 2007 Невьянская наклонная башня | 18. 3 рубля 2007 Казанский вокзал |
Серебряные инвестиционные монеты 2007 года, 2 рубля |
№ фо то | Год | Номинал (руб.) | Двор | Название | Диаметр (мм.) | Вес (гр.) | Чистого Ag (гр.) | Проба | Тираж | Каче- ство | Цена (руб.) |
19 | 2007 | 2 | СПМД | С.П. Королев | 33 | 17 | 15.55 | 925 | 10.000 шт | proof | 3200 |
20 |   | 2 | СПМД | В.М. Бехтеров | 33 | 17 | 15.55 | 925 | 10.000 шт | proof | 1900 |
21 |   | 2 | ММД | Л. Эйлер | 33 | 17 | 15.55 | 925 | 10.000 шт | proof | 1800 |
22 |   | 2 | СПМД | В.П. Соловьев-Седой | 33 | 17 | 15.55 | 925 | 10.000 шт | proof | 1900 |
23 |   | 2 | ММД | М.М. Герасимов | 33 | 17 | 15.55 | 925 | 10.000 шт | proof | 1700 |
24 |   | 2 | ММД | К.Э. Циолковский | 33 | 17 | 15.55 | 925 | 10.000 шт | proof | 2500 |
2 рубля 925 пробы: толщина - 2.4 мм, гурт - рифленый.
 |  |  |  |
19. 2 рубля 2007 С.П. Королев | 20. 2 рубля 2007 В.М. Бехтеров | 21. 2 рубля 2007 Л. Эйлер | 22. 2 рубля 2007 В.П. Соловьев-Седой |
 |  | ![]() | ![]() |
23. 2 рубля 2007 М.М. Герасимов | 24. 2 рубля 2007 К.Э. Циолковский | | |
Серебряные инвестиционные монеты 2007 года, 1 рубль |
№ фо то | Год | Номинал (руб.) | Двор | Название | Диаметр (мм.) | Вес (гр.) | Чистого Ag (гр.) | Проба | Тираж | Каче- ство | Цена (руб.) |
25 | 2007 | 1 | ММД | ВС РФ. Космические войска. Эмблема. | 25 | 8.53 | 7.78 | 925 | 7500 шт | proof | 3000 |
26 |   | 1 | ММД | ВС РФ. Космические войска. Плесецк. | 25 | 8.53 | 7.78 | 925 | 7500 шт | proof | 3000 |
27 |   | 1 | ММД | ВС РФ. Космические войска. Байконур. | 25 | 8.53 | 7.78 | 925 | 7500 шт | proof | 3000 |
28 |   | 1 | СПМД | Красная книга. Кольчатая нерпа. | 33 | 17 | 15.55 | 925 | 12500 шт | proof | 1900 |
29 |   | 1 | СПМД | Красная книга. Степной лунь. | 33 | 17 | 15.55 | 925 | 12500 шт | proof | 1900 |
30 |   | 1 | СПМД | Красная книга. Краснопоясный динодон. | 33 | 17 | 15.55 | 925 | 12500 шт | proof | 1900 |
1 рубль (ВС РФ) 925 проба: толщина - 2.2 мм, гурт - рифленый
1 рубль (Красная книга) 925 проба: толщина - 2.4 мм, гурт - рифленый
2007 год - последний год чеканки монет серии "Красная книга" имено в номинале 1 рубль. С 2008 года монеты серии "Красная книга" начали чеканиться в номинале 2 рубля.
 |  |  |  |
25. 1 рубль 2007 ВС РФ. Космические войска. Эмблема. | 26. 1 рубль 2007 ВС РФ. Космические войска. Плесецк. | 27. 1 рубль 2007 ВС РФ. Космические войска. Байконур. | 28. 1 рубль 2007 Красная книга. Кольчатая нерпа. |
 |  | ![]() | ![]() |
29. 1 рубль 2007 Красная книга. Степной лунь. | 30. 1 рубль 2007 Красная книга. Краснопоясный динодон. | | |
|
|