|
Цена, стоимость в рублях
Золотые монеты 2016 года, 50 рублей и другие |
№ фо то | Год | Номи- нал (руб.) | Двор | Название | Диа- метр (мм.) | Вес (гр.) | Чистого Au (гр.) | Проба | Тираж | Каче- ство | Цена (руб.) |
1 | 2016 | 50.000 | СПМД | 175 лет сберегательному делу в России | 130 | 5035.01 | 5000 | 999 | 15 шт | proof-l. | >15 млн. |
2 |   | 10.000 | СПМД | 175 лет сберегательному делу в России | 100 | 1004.4 | 1000 | 999 | 35 шт | proof-l. | 3.300.000 |
3 |   | 10.000 | СПМД | Новодевичий монастырь | 100 | 1004.4 | 1000 | 999 | 70 шт | proof-l. | 3.300.000 |
4 |   | 50 | СПМД | Новодевичий монастырь | 22.6 | 7.89 | 7.78 | 999 | 1500 шт | proof | 28.000 |
5 |   | 50 | СПМД | 175 лет сберегательному делу в России | 22.6 | 7.89 | 7.78 | 999 | 700 шт | proof | 40.000 |
6 |   | 50 | СПМД | Русское Историческое общество | 22.6 | 7.89 | 7.78 | 999 | 1000 шт | proof | 32.000 |
50.000 рублей 999 проба: толщина - 23 мм, гурт - рифленый
10.000 рублей 999 проба: толщина - 8.5 мм, гурт - рифленый
50 рублей 999 проба: толщина - 1.3 мм, гурт - рифленый
|
|
 |
 |
 |
 |
1. 50000 рублей 2016 175 лет сберегательному делу в России |
2. 10000 рублей 2016 175 лет сберегательному делу в России |
3. 10000 рублей 2016 Новодевичий монастырь |
4. 50 рублей 2016 Новодевичий монастырь |
 |
 |
![]() |
![]() |
5. 50 рублей 2016 175 лет сберегательному делу в России |
6. 50 рублей 2016 Русское Историческое общество |
|
|
|
|