|
Цена, стоимость в рублях
Серебряные инвестиционные монеты 2010 года, 200 рублей, 100 рублей |
№ фо то | Год | Номинал (руб.) | Двор | Название | Диаметр (мм.) | Вес (гр.) | Чистого Ag (гр.) | Проба | Тираж | Каче- ство | Цена (руб.) |
1 | 2010 | 200 | СПМД | Ярославль. 1000 лет. | 200 | 3252.3 | 3000 | 925 | 200 шт | proof-l. | 380.000 |
2 |   | 100 | СПМД | Чехов А.П. | 100 | 1083.74 | 1000 | 925 | 500 шт | proof-l. | 60.000 |
200 рублей 925 проба: толщина - 27,5 мм, гурт - рифленый
100 рублей 925 проба: толщина - 15 мм, гурт - рифленый
| | | |
1. 200 рублей 2010 Ярославль. 1000 лет. | 2. 100 рублей 2010 Чехов А.П. | | |
Серебряные инвестиционные монеты 2010 года, 25 рублей |
№ фо то | Год | Номинал (руб.) | Двор | Название | Диаметр (мм.) | Вес (гр.) | Чистого Ag (гр.) | Проба | Тираж | Каче- ство | Цена (руб.) |
3 | 2010 | 25 | СПМД | Ростральные колонны | 60 | 169 | 155.5 | 925 | 1000 шт | proof | 40.000 |
4 |   | 25 | СПМД | Банк России. 150 лет. | 60 | 169 | 155.5 | 925 | 1000 шт | proof | 34.000 |
5 |   | 25 | ММД | Александро-Свирский монастырь | 60 | 169 | 155.5 | 925 | 1500 шт | proof | 14.000 |
6 |   | 25 | СПМД | Санаксарский монастырь | 60 | 169 | 155.5 | 925 | 1500 шт | proof | 16.000 |
7 |   | 25 | ММД | Усадьба Грибоедовых "Хмелита" | 60 | 169 | 155.5 | 925 | 1500 шт | proof | 12.000 |
8 |   | 25 | СПМД | Кирилло-Белозерский монастырь | 60 | 169 | 155.5 | 925 | 2000 шт | proof | 18.000 |
9 |   | 25 | СПМД | Ярославль. 1000 лет. | 60 | 169 | 155.5 | 925 | 1500 шт | proof | 14.000 |
25 рублей 925 проба: толшина - 6.6 мм, гурт - рифленый
| | | |
3. 25 рублей 2010 Ростральные колонны | 4. 25 рублей 2010 Банк России. 150 лет. | 5. 25 рублей 2010 Александро-Свирский монастырь | 6. 25 рублей 2010 Санаксарский монастырь |
| | | |
7. 25 рублей 2010 Усадьба Грибоедовых "Хмелита" | 8. 25 рублей 2010 Кирилло-Белозерский монастырь | 9. 25 рублей 2010 Ярославль. 1000 лет. | |
Серебряные инвестиционные монеты 2010 года, 3 рубля |
№ фо то | Год | Номинал (руб.) | Двор | Название | Диаметр (мм.) | Вес (гр.) | Чистого Ag (гр.) | Проба | Тираж | Каче- ство | Цена (руб.) |
10 | 2010 | 3 | ММД | Ярославль. 1000 лет. | 39 | 33.94 | 31.1 | 925 | 10.000 шт | proof | 2900 |
11 |   | 3 | СПМД | 65 лет Победы. Танк. | 39 | 33.94 | 31.1 | 925 | 7500 шт | proof | 5500 |
12 |   | 3 | СПМД | 65 лет Победы. Работники тыла. | 39 | 33.94 | 31.1 | 925 | 7500 шт | proof | 3500 |
13 |   | 3 | СПМД | 65 лет Победы. Раненный солдат. | 39 | 33.94 | 31.1 | 925 | 7500 шт | proof | 3500 |
14 |   | 3 | СПМД | Чехов А.П. | 39 | 33.94 | 31.1 | 925 | 10.000 шт | proof | 3200 |
15 |   | 3 | СПМД | Перепись населения | 39 | 33.94 | 31.1 | 925 | 7500 шт | proof | 4000 |
16 |   | 3 | ММД | Всемирная шахматная олимпиада | 39 | 33.94 | 31.1 | 925 | 5000 шт | proof | 3500 |
- |   | 3 | ММД | Георгий Победоносец | 39 | 31.5 | 31.1 | 999 | 500.000 шт | unc | 2000 |
17 |   | 3 | СПМД | 39 | 31.5 | 31.1 | 999 | unc | 2000 |
18 |   | 3 | СПМД | ЕврАзЭС. 10 лет. | 39 | 33.94 | 31.1 | 925 | 5000 шт | proof | 3300 |
19 |   | 3 | ММД | ЕврАзЭС. Русская баня. | 39 | 33.94 | 31.1 | 925 | 5000 шт | proof | 4500 |
20 |   | 3 | СПМД | Фигуристы Зайцев А. и Роднина И. | 39 | 33.94 | 31.1 | 925 | 3000 шт | proof | 7500 |
21 |   | 3 | ММД | Фигуристы Пахомова Л. и Горшков А. | 39 | 33.94 | 31.1 | 925 | 3000 шт | proof | 7000 |
22 |   | 3 | СПМД | Банк России. 150 лет. | 39 | 33.94 | 31.1 | 925 | 10.000 шт | proof | 3500 |
23 |   | 3 | ММД | Лунный календарь. Тигр. | 39 | 33.94 | 31.1 | 925 | 15.000 шт | proof | 4500 |
24 |   | 3 | ММД | Церковь Пресвятой Троицы | 39 | 33.94 | 31.1 | 925 | 10.000 шт | proof | 3300 |
25 |   | 3 | ММД | Спасо-Преображенский собор | 39 | 33.94 | 31.1 | 925 | 10.000 шт | proof | 2900 |
26 |   | 3 | ММД | Боевая башня "Вовнушки" | 39 | 33.94 | 31.1 | 925 | 10.000 шт | proof | 3400 |
27 |   | 3 | ММД | Ансамбль Круглой площади | 39 | 33.94 | 31.1 | 925 | 5000 шт | proof | 3500 |
3 рубля 925 пробы: толщина - 3.3 мм, гурт - рифленый.
| | | |
10. 3 рубля 2010 Ярославль. 1000 лет. | 11. 3 рубля 2010 65 лет Победы. Танк. | 12. 3 рубля 2010 65 лет Победы. Работники тыла. | 13. 3 рубля 2010 65 лет Победы. Раненный солдат. |
| | | |
14. 3 рубля 2010 Чехов А.П. | 15. 3 рубля 2010 Перепись населения | 16. 3 рубля 2010 Всемирная шахматная олимпиада | 17. 3 рубля 2010 Георгий Победоносец |
| | | |
18. 3 рубля 2010 ЕврАзЭС. 10 лет. | 19. 3 рубля 2010 ЕврАзЭС. Русская баня. | 20. 3 рубля 2010 Фигуристы Зайцев А. и Роднина И. | 21. 3 рубля 2010 Фигуристы Пахомова Л. и Горшков А. |
| | | |
22. 3 рубля 2010 Банк России. 150 лет. | 23. 3 рубля 2010 Лунный календарь. Тигр. | 24. 3 рубля 2010 Церковь Пресвятой Троицы | 25. 3 рубля 2010 Спасо-Преображенский собор |
| | | |
26. 3 рубля 2010 Боевая башня "Вовнушки" | 27. 3 рубля 2010 Ансамбль Круглой площади | | |
Серебряные инвестиционные монеты 2009 года, 2 рубля |
№ фо то | Год | Номинал (руб.) | Двор | Название | Диаметр (мм.) | Вес (гр.) | Чистого Ag (гр.) | Проба | Тираж | Каче- ство | Цена (руб.) |
28 | 2010 | 2 | СПМД | Левитан И.И. | 33 | 17 | 15.55 | 925 | 5000 шт | proof | 4000 |
29 |   | 2 | СПМД | Пирогов Н.И. | 33 | 17 | 15.55 | 925 | 5000 шт | proof | 2400 |
30 |   | 2 | СПМД | Уланова Г.С. | 33 | 17 | 15.55 | 925 | 3000 шт | proof | 2000 |
31 |   | 2 | СПМД | Яшин Л.И. | 33 | 17 | 15.55 | 925 | 3000 шт | proof | 5700 |
32 |   | 2 | СПМД | Бесков К.И. | 33 | 17 | 15.55 | 925 | 3000 шт | proof | 5700 |
33 |   | 2 | ММД | Стрельцов Э.А. | 33 | 17 | 15.55 | 925 | 3000 шт | proof | 57000 |
34 |   | 2 | СПМД | Красная книга. Уссурийский пятнистый олень. | 33 | 17 | 15.55 | 925 | 7500 шт | proof | 2500 |
35 |   | 2 | СПМД | Красная книга. Белоспинный альбатрос. | 33 | 17 | 15.55 | 925 | 7500 шт | proof | 2500 |
36 |   | 2 | СПМД | Красная книга. Грюза. | 33 | 17 | 15.55 | 925 | 7500 шт | proof | 2500 |
2 рубля 925 пробы: толщина - 2.4 мм, гурт - рифленый.
| | | |
28. 2 рубля 2010 Левитан И.И. | 29. 2 рубля 2010 Пирогов Н.И. | 30. 2 рубля 2010 Уланова Г.С. | 31. 2 рубля 2010 Яшин Л.И. |
| | | |
32. 2 рубля 2010 Бесков К.И. | 33. 2 рубля 2010 Стрельцов Э.А. | 34. 2 рубля 2010 Красная книга. Уссурийский пятнистый олень. | 35. 2 рубля 2010 Красная книга. Белоспинный альбатрос. |
| | | |
36. 2 рубля 2010 Красная книга. Грюза. | | | |
Серебряные инвестиционные монеты 2010 года, 1 рубль |
№ фо то | Год | Номинал (руб.) | Двор | Название | Диаметр (мм.) | Вес (гр.) | Чистого Ag (гр.) | Проба | Тираж | Каче- ство | Цена (руб.) |
37 | 2010 | 1 | СПМД | Танковые войска. Эмблема. | 25 | 8.53 | 7.78 | 925 | 5000 шт | proof | 3300 |
38 |   | 1 | СПМД | Танковые войска. Танк Т-80. | 25 | 8.53 | 7.78 | 925 | 5000 шт | proof | 3300 |
39 |   | 1 | СПМД | Танковые войска. Танк КС. | 25 | 8.53 | 7.78 | 925 | 5000 шт | proof | 3300 |
40 |   | 1 | СПМД | История русской авиации. Русский Витязь. | 25 | 8.53 | 7.78 | 925 | 5000 шт | proof | 5500 |
41 |   | 1 | СПМД | История русской авиации. Суперджет 100. | 25 | 8.53 | 7.78 | 925 | 5000 шт | proof | 5500 |
1 рубль 925 пробы: толщина - 2.2 мм, гурт - рифленый.
| | | |
37. 1 рубль 2010 Танковые войска. Эмблема. | 38. 1 рубль 2010 Танковые войска. Танк Т-80. | 39. 1 рубль 2010 Танковые войска. Танк КС. | 40. 1 рубль 2010 История русской авиации. Русский Витязь. |
| | | |
41. 1 рубль 2010 История русской авиации. Суперджет 100. | | | |
|
|