|
Цена, стоимость в рублях
Серебряные инвестиционные монеты 2006 года, 200 рублей, 100 рублей, 25 рублей |
№ фо то | Год | Номинал (руб.) | Двор | Название | Диаметр (мм.) | Вес (гр.) | Чистого Ag (гр.) | Проба | Тираж | Каче- ство | Цена (руб.) |
1 | 2006 | 200 | СПМД | Московский кремль (ЮНЕСКО) | 130 | 3252.3 | 3000 | 925 | 200 шт | proof-l. | 520.000 |
2 |   | 100 | ММД | Московский кремль (ЮНЕСКО) | 100 | 1083.74 | 1000 | 925 | 500 шт | proof-l. | 70.000 |
3 |   | 100 | ММД | Фрегат "Мир" | 100 | 1083.74 | 1000 | 925 | 500 шт | proof-l. | 90.000 |
4 |   | 25 | СПМД | Музей "Малые Корелы" | 60 | 169 | 155.5 | 925 | 2000 шт | proof | 15.000 |
5 |   | 25 | СПМД | Тихвинский Богородичный Успенский монастырь | 60 | 169 | 155.5 | 925 | 2000 шт | proof | 15.000 |
6 |   | 25 | СПМД | Коневский Рождество-Богороничный монастырь | 60 | 169 | 155.5 | 925 | 1500 шт | proof | 22.000 |
200 рублей 925 проба: толщина 27.5 мм, гурт - рифленый
100 рублей 925 проба: толщина - 15 мм, гурт - рифленый
25 рублей 925 проба: толщина - 6.6 мм, гурт - рифленый
| | | |
1. 200 рублей 2006 Московский кремль (ЮНЕСКО) | 2. 100 рублей 2006 Московский кремль (ЮНЕСКО) | 3. 100 рублей 2006 Фрегат 'Мир' | 4. 25 рублей 2006 Музей 'Малые Корелы' |
| | | |
5. 25 рублей 2006 Тихвинский Богородичный Успенский монастырь | 6. 25 рублей 2006 Коневский Рождество-Богороничный монастырь | | |
Серебряные инвестиционные монеты 2006 года, 3 рубля |
№ фо то | Год | Номинал (руб.) | Двор | Название | Диаметр (мм.) | Вес (гр.) | Чистого Ag (гр.) | Проба | Тираж | Каче- ство | Цена (руб.) |
7 | 2006 | 3 | ММД | 100-летие парламетаризма в России | 39 | 33.94 | 31.1 | 925 | 10.000 шт | proof | 2500 |
8 |   | 3 | ММД | Сберегательное дело в России | 39 | 33.94 | 31.1 | 925 | 10.000 шт | proof | 2900 |
9 |   | 3 | ММД | Лунный календарь. Собака. | 39 | 33.94 | 31.1 | 925 | 15.000 шт | proof | 4500 |
10 |   | 3 | ММД | Здание Гос. банка в Нижнем Новогороде | 39 | 33.94 | 31.1 | 925 | 10.000 шт | proof | 4000 |
11 |   | 3 | ММД | Московский кремль (ЮНЕСКО) | 39 | 33.94 | 31.1 | 925 | 15.000 шт | proof | 5500 |
12 |   | 3 | ММД | XX зимние олимпийские игры, Турин | 39 | 33.94 | 31.1 | 925 | 12.500 шт | proof | 2900 |
13 |   | 3 | СПМД | Чемпионат мира по футболу. Германия. | 39 | 33.94 | 31.1 | 925 | 10.000 шт | proof | 3300 |
3 рубля 925 проба: толшина - 3.3 мм, гурт - рифленый
| | | |
7. 3 рубля 2006 100-летие парламетаризма в России | 8. 3 рубля 2006 Сберегательное дело в России | 9. 3 рубля 2006 Лунный календарь. Собака. | 10. 3 рубля 2006 Здание Гос. банка в Нижнем Новогороде |
| | | |
11. 3 рубля 2006 Московский кремль (ЮНЕСКО) | 12. 3 рубля 2006 XX зимние олимпийские игры, Турин | 13. 3 рубля 2006 Чемпионат мира по футболу. Германия. | |
Серебряные инвестиционные монеты 2006 года, 2 рубля |
№ фо то | Год | Номинал (руб.) | Двор | Название | Диаметр (мм.) | Вес (гр.) | Чистого Ag (гр.) | Проба | Тираж | Каче- ство | Цена (руб.) |
14 | 2006 | 2 | ММД | О.К. Антонов | 33 | 17 | 15.55 | 925 | 10.000 шт | proof | 2300 |
15 |   | 2 | ММД | М.А. Врубель | 33 | 17 | 15.55 | 925 | 10.000 шт | proof | 1900 |
16 |   | 2 | ММД | С.А. Герасимов | 33 | 17 | 15.55 | 925 | 10.000 шт | proof | 1800 |
17 |   | 2 | СПМД | А.А. Иванов | 33 | 17 | 15.55 | 925 | 10.000 шт | proof | 1800 |
18 |   | 2 | ММД | Д.Д. Шостакович | 33 | 17 | 15.55 | 925 | 10.000 шт | proof | 2000 |
2 рубля 925 пробы: толщина - 2.4 мм, гурт - рифленый.
| | | |
14. 2 рубля 2006 О.К. Антонов | 15. 2 рубля 2006 М.А. Врубель | 16. 2 рубля 2006 С.А. Герасимов | 17. 2 рубля 2006 А.А. Иванов |
| | | |
18. 2 рубля 2006 Д.Д. Шостакович | | | |
Серебряные инвестиционные монеты 2006 года, 1 рубль |
№ фо то | Год | Номинал (руб.) | Двор | Название | Диаметр (мм.) | Вес (гр.) | Чистого Ag (гр.) | Проба | Тираж | Каче- ство | Цена (руб.) |
19 | 2006 | 1 | СПМД | ВС РФ. ВДВ. Эмблема. | 25 | 8.53 | 7.78 | 925 | 10.000 шт | proof | 9500 |
20 |   | 1 | СПМД | ВС РФ. ВДВ. Десантник. | 25 | 8.53 | 7.78 | 925 | 10.000 шт | proof | 9500 |
21 |   | 1 | СПМД | ВС РФ. ВДВ. Самолет и парашюты. | 25 | 8.53 | 7.78 | 925 | 10.000 шт | proof | 9500 |
22 |   | 1 | СПМД | ВС РФ. Подводные силы. Эмблема. | 25 | 8.53 | 7.78 | 925 | 10.000 шт | proof | 3000 |
23 |   | 1 | СПМД | ВС РФ. Подводная лодка (без чайки). | 25 | 8.53 | 7.78 | 925 | 10.000 шт | proof | 3000 |
24 |   | 1 | СПМД | ВС РФ. Подводная лодка (с чайкой). | 25 | 8.53 | 7.78 | 925 | 10.000 шт | proof | 3000 |
25 |   | 1 | СПМД | Красная книга. Дзерен (газель). | 33 | 17 | 15.55 | 925 | 12.500 шт | proof | 2000 |
26 |   | 1 | СПМД | Красная книга. Гусь-сухонос. | 33 | 17 | 15.55 | 925 | 12.500 шт | proof | 2000 |
27 |   | 1 | СПМД | Красная книга. Уссурийский когтистый тритон. | 33 | 17 | 15.55 | 925 | 12.500 шт | proof | 2000 |
1 рубль (ВС РФ) 925 проба: толщина - 2.2 мм, гурт - рифленый
1 рубль (Красная книга) 925 проба: толщина - 2.4 мм, гурт - рифленый
| | | |
19. 1 рубль 2006 ВС РФ. ВДВ. Эмблема. | 20. 1 рубль 2006 ВС РФ. ВДВ. Десантник. | 21. 1 рубль 2006 ВС РФ. ВДВ. Самолет и парашюты. | 22. 1 рубль 2006 ВС РФ. Подводные силы. Эмблема. |
| | | |
23. 1 рубль 2006 ВС РФ. Подводная лодка (без чайки). | 24. 1 рубль 2006 ВС РФ. Подводная лодка (с чайкой). | 25. 1 рубль 2006 Красная книга. Дзерен (газель). | 1 рубль 2006 Красная книга. Гусь-сухонос. |
| | | |
27. 1 рубль 2006 Красная книга. Уссурийский когтистый тритон. | | | |
|
|