|
Цена, стоимость в рублях
Золотые монеты 2006 года |
№ фо то | Год | Номи- нал (руб.) | Двор | Название | Диа- метр (мм.) | Вес (гр.) | Чистого Au (гр.) | Проба | Тираж | Каче- ство | Цена (руб.) |
1 | 2005 | 10.000 | ММД | 100-летие парламентаризма в России | 100 | 1001.1 | 1000 | 999 | 100 шт | proof-l. | 3.300.000 |
2 |   | 10.000 | ММД | Московский кремль и Красная площадь | 100 | 1001.1 | 1000 | 999 | 150 шт | proof-l. | 3.600.000 |
3 |   | 1000 | ММД | Фрегат Мир | 50 | 156.4 | 155.5 | 999 | 250 шт | proof | 800.000 |
4 |   | 200 | ММД | 100-летие парламентаризма в России | 33 | 31.37 | 31.1 | 999 | 750 шт | proof | 150.000 |
5 |   | 50 | ММД | Георгий Победоносец | 22.6 | 7.89 | 7.78 | 999 | 150.000 шт | unc | 26.000 |
- |   | 50 | СПМД | Георгий Победоносец | 22.6 | 7.89 | 7.78 | 999 | unc | 26.000 |
6 |   | 50 | ММД | Московский Кремль и Красная площадь | 22.6 | 7.89 | 7.78 | 999 | 1500 шт | proof | 35.000 |
7 |   | 50 | ММД | XX зимние Олимпийские игры в Турине | 22.6 | 8.75 | 7.78 | 900 | 1000 шт | proof | 40.000 |
8 |   | 50 | СПМД | Чемпионат мира по футболу в Германии | 22.6 | 8.75 | 7.78 | 900 | 1500 шт | proof | 28.000 |
10.000 рублей 999 проба: толщина - 8.5 мм, гурт - рифленый
1000 рублей 999 проба: толщина - 5.7 мм, гурт - рифленый
200 рублей 999 проба: толщина - 2.25 мм, гурт - рифленый
|
50 рублей 999 проба: толщина - 1.3 мм, гурт - рифленый
50 рублей 900 проба: толщина - 1.5 мм, гурт - рифленый
|
| | | |
1. 10000 рублей 2006 100-летие парламентаризма в России | 2. 10000 рублей 2006 Московский кремль и Красная площадь | 3. 1000 рублей 2006 Фрегат Мир | 4. 200 рублей 2006 100-летие парламентаризма в России |
| | | |
5. 50 рублей 2006 Георгий Победоносец | 6. 50 рублей 2006 Московский Кремль и Красная площадь | 7. 50 рублей 2006 XX зимние Олимпийские игры в Турине | 8. 50 рублей 2006 Чемпионат мира по футболу в Германии |
|
|