|
Цена, стоимость в рублях
Юбилейные монеты 2014 года, 25 рублей Cочи |
№ фото | Год | Номинал (руб.) | Двор | Название | Тираж | Цена в VF | Цена в UNC |
1 | 2014 | 25 | СПМД | Сочи 2014. Эмблема. Горы. | 10 млн. | - | 60 |
2 |   | 25 | СПМД | Сочи 2014. Талисманы. | 10 млн. | - | 60 |
3 |   | 25 | СПМД | Сочи 2014. Лучик и Снежинка. | 10 млн. | - | 60 |
4 |   | 25 | СПМД | Сочи 2014. Факел. | 19.75 млн | - | 60 |
5 |   | 25 | СПМД | Сочи 2014. Факел. Цветная. | 250 тыс. | - | 950 |
25 рублей: медно-никелевый сплав, толщина 2.3, диаметр 27 мм, вес 10 гр.
* 25 рублей Сочи 2014 не цветные: Эмблема, Талисманы, Лучик и Снежинка, Факел - выпускались как в блистерах (прозрачные), так и без блистеров. Цена у них одинаковая, пока нет разделения по цене на монеты в блистерах и без блистеров, поэтому здесь они не выделяются как отдельная разновидность.
* Заметьте, что монеты Горы, Талисманы, Лучик и Снежинка были продублированы в 2014 году, т.е. Горы ещё были с датой 2011, Талисманы - 2012, Лучик и Снежинка - 2013.
| | | |
1. 25 рублей 2014 Сочи 2014. Эмблема. Горы. | 2. 25 рублей 2014 Сочи 2014. Талисманы. | 3. 25 рублей 2014 Сочи 2014. Лучик и Снежинка. | 4. 25 рублей 2014 Сочи 2014. Факел. |
| | | |
5. 25 рублей 2014 Сочи 2014. Факел. Цветная. | | | |
Юбилейные монеты 2014 года, 10 рублей |
№ фото | Год | Номинал (руб.) | Двор | Название | Тираж | Цена в VF | Цена в UNC |
6 | 2014 | 10 | СПМД | Призеры Олимпиады 2012 в Лондоне | 500 шт | - | 43.000 |
7 |   | 10 | СПМД | Республика Крым | 10 млн. | - | 40 |
8 |   | 10 | СПМД | Севастополь | 10 млн. | - | 40 |
9 |   | 10 | СПМД | Нальчик | 10 млн. | - | 40 |
10 |   | 10 | СПМД | Выборг | 10 млн. | - | 40 |
11 |   | 10 | ММД | Старый Оскол | 10 млн. | - | 40 |
12 |   | 10 | СПМД | Владивосток | 10 млн. | - | 40 |
13 |   | 10 | СПМД | Тихвин | 10 млн. | - | 40 |
14 |   | 10 | СПМД | Тверь | 10 млн. | - | 40 |
15 |   | 10 | СПМД | Анапа | 10 млн. | - | 40 |
16 |   | 10 | СПМД | Колпино | 10 млн. | - | 40 |
17 |   | 10 | СПМД | Нерехта (биметалл) | 5 млн. | - | 40 |
18 |   | 10 | СПМД | Пензенская область (биметалл) | 10 млн. | - | 40 |
19 |   | 10 | СПМД | Саратовская область (биметалл) | 10 млн. | - | 40 |
20 |   | 10 | СПМД | Республика Ингушетия (биметалл) | 10 млн. | - | 40 |
21 |   | 10 | СПМД | Тюменская область (биметалл) | 10 млн. | - | 40 |
22 |   | 10 | СПМД | Челябинская область (биметалл) | 10 млн. | - | 40 |
10 рублей: биметалл (кольцо - латунь, диск - мельхиор), толщина 2.1 мм, диаметр 27 мм, вес 8.4 гр, гурт рифленый с надписью
10 рублей монометалл: cталь с латунным гальванопокрытием, толщина 2.2 мм, диаметр 22 мм, вес 5.6 гр., гурт прерывисто рифленый
10 рублей Призеры олимпиады 2012 в Лондоне: латунь, толщина 8.5 мм, диаметр 75 мм, вес 292 гр, гурт: рифленый
* Желтые юбилейные 10-тки с названиями городов (кроме Севастополя) - относятся к серии Города Воинской славы.
| | | |
6. 10 рублей 2014 Призеры Олимпиады 2012 в Лондоне | 7. 10 рублей 2014 Республика Крым | 8. 10 рублей 2014 Севастополь | 9. 10 рублей 2014 Нальчик |
| | | |
10. 10 рублей 2014 Выборг | 11. 10 рублей 2014 Старый Оскол | 12. 10 рублей 2014 Владивосток | 13. 10 рублей 2014 Тихвин |
| | | |
14. 10 рублей 2014 Тверь | 15. 10 рублей 2014 Анапа | 16. 10 рублей 2014 Колпино | 17. 10 рублей 2014 Нерехта (биметалл) |
| | | |
18. 10 рублей 2014 Пензенская область (биметалл) | 19. 10 рублей 2014 Саратовская область (биметалл) | 20. 10 рублей 2014 Республика Ингушетия (биметалл) | 21. 10 рублей 2014 Тюменская область (биметалл) |
| | | |
22. 10 рублей 2014 Челябинская область (биметалл) | | | |
Юбилейные монеты 2014 года, 5 рублей 70 лет Победы |
№ фото | Год | Номинал (руб.) | Двор | Название | Тираж | Цена в VF | Цена в UNC |
23 | 2014 | 5 | ММД | Битва под Москвой | 2 млн. | - | 100 |
24 |   | 5 | ММД | Сталинградская битва | 2 млн. | - | 100 |
25 |   | 5 | ММД | Битва за Кавказ | 2 млн. | - | 100 |
26 |   | 5 | ММД | Курская битва | 2 млн. | - | 80 |
27 |   | 5 | ММД | Битва за Днепр | 2 млн. | - | 80 |
28 |   | 5 | ММД | Днепровско-Карпатская операция | 2 млн. | - | 80 |
29 |   | 5 | ММД | Битва за Ленинград | 2 млн. | - | 80 |
30 |   | 5 | ММД | Белорусская операция | 2 млн. | - | 80 |
31 |   | 5 | ММД | Львовско-Сандомирская операция | 2 млн. | - | 80 |
32 |   | 5 | ММД | Ясско-Кишиневская операция | 2 млн. | - | 80 |
33 |   | 5 | ММД | Прибалтийская операция | 2 млн. | - | 80 |
34 |   | 5 | ММД | Операция по освобождению Карелии и Заполярья | 2 млн. | - | 80 |
35 |   | 5 | ММД | Будапештская операция | 2 млн. | - | 80 |
36 |   | 5 | ММД | Висло-Одерская операция | 2 млн. | - | 80 |
37 |   | 5 | ММД | Восточно-Прусская операция | 2 млн. | - | 80 |
38 |   | 5 | ММД | Венская операция | 2 млн. | - | 80 |
39 |   | 5 | ММД | Берлинская операция | 2 млн. | - | 80 |
40 |   | 5 | ММД | Пражская операция | 2 млн. | - | 80 |
5 рублей: сталь с никелевым гальванопокрытием, толщина 1.8 мм, диаметр 25 мм, вес 6 гр., гурт прерывисто рифленый
* 5 рублей относятся к серии великие сражения В.О.В., все эти 5-рки были выпущены в честь 70 летия Победы
| | | |
23. 5 рублей 2014 Битва под Москвой | 24. 5 рублей 2014 Сталинградская битва | 25. 5 рублей 2014 Битва за Кавказ | 26. 5 рублей 2014 Курская битва |
| | | |
27. 5 рублей 2014 Битва за Днепр | 28. 5 рублей 2014 Днепровско-Карпатская операция | 29. 5 рублей 2014 Битва за Ленинград | 30. 5 рублей 2014 Белорусская операция |
| | | |
31. 5 рублей 2014 Львовско-Сандомирская операция | 32. 5 рублей 2014 Ясско-Кишиневская операция | 33. 5 рублей 2014 Прибалтийская операция | 34. 5 рублей 2014 Операция по освобождению Карелии и Заполярья |
| | | |
35. 5 рублей 2014 Будапештская операция | 36. 5 рублей 2014 Висло-Одерская операция | 37. 5 рублей 2014 Восточно-Прусская операция | 38. 5 рублей 2014 Венская операция |
| | | |
39. 5 рублей 2014 Берлинская операция | 40. 5 рублей 2014 Пражская операция | | |
Юбилейные монеты 2014 года, 1 рубль Знак рубля |
№ фото | Год | Номинал (руб.) | Двор | Название | Тираж | Цена в VF | Цена в UNC |
41 | 2014 | 1 | ММД | Знак рубля | 100 млн. | - | 20 |
1 рубль: сталь с никелевым гальванопокрытием, толщина 1.5 мм, диаметр 20.5 мм, вес 3 гр., гурт рифленый
* 1 рубль Знак рубля был выпущен рекордным тиражом для юбилейных монет с 1997 года.
| | | |
41. 1 рубль 2014 Знак рубля | | | |
|
|