|
Цена, стоимость в рублях
Золотые монеты 1999 года |
№ фо то | Год | Номинал (руб.) | Двор | Название | Диаметр (мм.) | Вес (гр.) | Чистого Au (гр.) | Проба | Тираж | PROOF (руб.) |
1 | 1999 | 100 | СПМД | Лобнорская экспедиция. Н.М. Пржевальский. | 30 | 17.45 | 15.55 | 900 | 1000 шт | 80.000 |
2 |   | 100 | ММД | А.С. Пушкин | 30 | 17.45 | 15.55 | 900 | 1000 шт | 190.000 |
3 |   | 100 | СПМД | Раймонда (балет) | 30 | 15.72 | 15.55 | 999 | 1500 шт | 60.000 |
4 |   | 50 | СПМД | 50 лет установления дип. отношений с КНР | 22.6 | 8.75 | 7.78 | 900 | 1000 шт | 50.000 |
5 |   | 50 | СПМД | Н.М. Пржевальский | 22.6 | 8.75 | 7.78 | 900 | 1500 шт | 40.000 |
6 |   | 50 | ММД | А.С. Пушкин | 22.6 | 8.75 | 7.78 | 900 | 1500 шт | 60.000 |
7 |   | 50 | ММД | Раймонда (балет) | 22.6 | 7.89 | 7.78 | 999 | 1500 шт | 55.000 |
8 |   | 25 | СПМД | Раймонда (балет) | 16 | 3.20 | 3.11 | 999 | 2000 шт | 22.000 |
9 |   | 10 | ММД | Раймонда (балет) | 12 | 1.61 | 1.5555 | 999 | 2500 шт | 8000 |
10.000 рублей: толщина - 8.5 мм, гурт - рифленый
1000 рублей: толщина - 5.7 мм, гурт - рифленый
200 рублей: толщина - 2.25 мм, гурт - рифленый
100 рублей 999 проба: толщина - 1.5 мм, гурт - рифленый
100 рублей 900 проба: толщина - 1.7 мм, гурт рифленый
|
50 рублей 999 проба: толщина - 1.3 мм, гурт - рифленый
50 рублей 900 проба: толщина - 1.5 мм, гурт - рифленый
25 рублей: толщина - 1.1 мм, гурт - рифленый
10 рублей: толщина - 1 мм, гурт - рифленый
|
 |  |  |  |
1. 100 рублей 1999 Лобнорская экспедиция. Н.М. Пржевальский | 2. 100 рублей 1999 А.С. Пушкин | 3. 100 рублей 1999 Раймонда (балет) | 4. 50 рублей 1997 50 лет установления дип. отношений с КНР |
 |  |  |  |
5. 50 рублей 1999 Н.М. Пржевальский | 6. 50 рублей 1999 А.С. Пушкин | 7. 50 рублей 1999 Раймонда (балет) | 8. 25 рублей 1999 Раймонда (балет) |
 | ![]() | ![]() | ![]() |
9. 10 рублей 1999 Раймонда (балет) | | | |
|
|