|
Цена, стоимость в рублях
Золотые монеты 2008 года |
№ фо то | Год | Номи- нал (руб.) | Двор | Название | Диа- метр (мм.) | Вес (гр.) | Чистого Au (гр.) | Проба | Тираж | Каче- ство | Цена (руб.) |
1 | 2008 | 25.000 | ММД | 190 лет Гознаку | 120 | 3013.46 | 3000 | 999 | 50 шт | proof-l. | >6.000.000 |
2 |   | 10.000 | ММД | Удмуртия | 100 | 1001.1 | 1000 | 999 | 100 шт | proof-l. | 3.000.000 |
3 |   | 10.000 | ММД | Речной бобр | 100 | 1001.1 | 1000 | 999 | 100 шт | proof | 3.000.000 |
4 |   | 1000 | ММД | Вулканы Камчатки | 50 | 156.4 | 155.5 | 999 | 250 шт | proof | 450.000 |
5 |   | 200 | ММД | Сохраним наш мир. Речной бобр, proof | 33 | 31.37 | 31.1 | 999 | 500 шт | proof | 195.000 |
6 |   | 100 | СПМД | Сохраним наш мир. Речной бобр, proof | 30 | 15.72 | 15.55 | 999 | 1000 шт | proof | 56.000 |
7 |   | 100 | СПМД | Сохраним наш мир. Речной бобр, unc | 30 | 17.45 | 15.55 | 900 | 12.000 шт | unc | 54.000 |
8 |   | 50 | ММД | Сохраним наш мир. Речной бобр, proof | 22.6 | 7.89 | 7.78 | 999 | 1500 шт | proof | 31.000 |
9 |   | 50 | ММД | Георгий Победоносец | 22.6 | 7.89 | 7.78 | 999 | 630.000 шт | unc | 20.000 |
- |   | 50 | СПМД | Георгий Победоносец | 22.6 | 7.89 | 7.78 | 999 | unc | 20.000 |
10 |   | 50 | ММД | Удмуртия | 22.6 | 7.89 | 7.78 | 999 | 1500 шт | proof | 26.000 |
11 |   | 50 | СПМД | XXIX летние Олимпийские игры в Пекине | 22.6 | 7.89 | 7.78 | 999 | 2000 шт | proof | 28.000 |
25.000 рублей 999 проба: толщина - 16 мм, гурт - рифленый
10.000 рублей 999 проба: толщина - 8.5 мм, гурт - рифленый
1000 рублей 999 проба: толщина - 5.7 мм, гурт - рифленый
200 рублей 999 проба: толщина - 2.25 мм, гурт - рифленый
|
100 рублей 999 проба: толщина - 1.5 мм, гурт - рифленый
100 рублей 900 проба: толщина - 1.7 мм, гурт - рифленый
50 рублей 999 проба: толщина - 1.3 мм, гурт - рифленый
|
 |  |  |  |
1. 25.000 рублей 2008 190 лет Гознаку | 2. 10.000 рублей 2008 Удмуртия | 3. 10.000 рублей 2008 Речной бобр | 4. 1000 рублей 2008 Вулканы Камчатки |
 |  |  |  |
5. 200 рублей 2008 Сохраним наш мир. Речной бобр, proof | 6. 100 рублей 2008 Сохраним наш мир. Речной бобр, proof | 7. 100 рублей 2008 Сохраним наш мир. Речной бобр, UNC | 8. 50 рублей 2008 Сохраним наш мир. Речной бобр, proof |
 |  |  | ![]() |
9. 50 рублей 2008 Георгий Победоносец | 10. 50 рублей 2008 Удмуртия | 11. 50 рублей 2008 XXIX летние Олимпийские игры в Пекине. | |
|
|