|
Цена, стоимость в рублях
Золотые монеты 2005 года |
№ фо то | Год | Номи- нал (руб.) | Двор | Название | Диа- метр (мм.) | Вес (гр.) | Чистого Au (гр.) | Проба | Тираж | Каче- ство | Цена (руб.) |
1 | 2005 | 10.000 | ММД | Казанский кремль | 100 | 1001.1 | 1000 | 999 | 150 шт | proof-l. | 3.300.000 |
2 |   | 10.000 | ММД | 60 лет Победы | 100 | 1001.1 | 1000 | 999 | 250 шт | proof-l. | 3.500.000 |
3 |   | 50 | ММД | 60 лет Победы | 22.6 | 7.89 | 7.78 | 999 | 7000 шт | proof | 26.000 |
4 |   | 50 | СПМД | Казанский Государственный Университет | 22.6 | 7.89 | 7.78 | 999 | 1500 шт | proof | 29.000 |
5 |   | 50 | СПМД | Чемпионат мира по легкой атлетике. Хельсинки | 22.6 | 7.89 | 7.78 | 999 | 1500 шт | proof | 29.000 |
6 |   | 25 | ММД | Телец | 16 | 3.2 | 3.11 | 999 | 10.000 шт | unc | 10.000 |
7 |   | 25 | СПМД | Близнецы | 16 | 3.2 | 3.11 | 999 | 10.000 шт | unc | 10.000 |
8 |   | 25 | СПМД | Овен | 16 | 3.2 | 3.11 | 999 | 10.000 шт | unc | 10.000 |
9 |   | 25 | ММД | Рак | 16 | 3.2 | 3.11 | 999 | 10.000 шт | unc | 10.000 |
10 |   | 25 | СПМД | Лев | 16 | 3.2 | 3.11 | 999 | 10.000 шт | unc | 10.000 |
11 |   | 25 | ММД | Дева | 16 | 3.2 | 3.11 | 999 | 10.000 шт | unc | 10.000 |
12 |   | 25 | СПМД | Весы | 16 | 3.2 | 3.11 | 999 | 10.000 шт | unc | 10.000 |
13 |   | 25 | ММД | Скорпион | 16 | 3.2 | 3.11 | 999 | 10.000 шт | unc | 10.000 |
14 |   | 25 | СПМД | Стрелец | 16 | 3.2 | 3.11 | 999 | 10.000 шт | unc | 10.000 |
15 |   | 25 | СПМД | Козерог | 16 | 3.2 | 3.11 | 999 | 10.000 шт | unc | 10.000 |
16 |   | 25 | СПМД | Рыбы | 16 | 3.2 | 3.11 | 999 | 10.000 шт | unc | 10.000 |
17 |   | 25 | СПМД | Водолей | 16 | 3.2 | 3.11 | 999 | 10.000 шт | unc | 10.000 |
10.000 рублей 999 проба: толщина - 8.5 мм, гурт - рифленый
50 рублей 999 проба: толщина - 1.3 мм, гурт - рифленый
25 рублей 999 проба: толщина - 1.1 мм, гурт - рифленый
|
 
|
 |  |  |  |
1. 10000 рублей 2005 Казанский кремль | 2. 10000 рублей 2005 60 лет Победы | 3. 50 рублей 2005 60 лет Победы | 4. 50 рублей 2005 Казанский Государственный Университет |
 |  |  |  |
5. 50 рублей 2005 Чемпионат мира по легкой атлетике в Хельсинки | 6. 25 рублей 2005 Телец | 7. 25 рублей 2005 Близнецы | 8. 25 рублей 2005 Овен |
 |  |  |  |
9. 25 рублей 2005 Рак | 10. 25 рублей 2005 Лев | 11. 25 рублей 2005 Дева | 12. 25 рублей 2005 Весы |
 |  |  |  |
13. 25 рублей 2005 Скорпион | 14. 25 рублей 2005 Стрелец | 15. 25 рублей 2005 Козерог | 16. 25 рублей 2005 Рыбы |
 | ![]() | ![]() | ![]() |
17. 25 рублей 2005 Водолей | | | |
|
|