|
Цена, стоимость в рублях
Золотые монеты 2000 года |
№ фо то | Год | Номинал (руб.) | Двор | Название | Диаметр (мм.) | Вес (гр.) | Чистого Au (гр.) | Проба | Тираж | PROOF (руб.) |
1 | 2000 | 10.000 | ММД | Снежный барс | 100 | 1001.1 | 1000 | 999 | 100 шт | 4.000.000 |
2 |   | 200 | СПМД | Снежный барс | 33 | 31.37 | 31.1 | 999 | 500 шт | 240.000 |
3 |   | 100 | СПМД | Снежный барс | 30 | 15.72 | 15.55 | 999 | 1000 щт | 75.000 |
4 |   | 100 | ММД | Россия на рубеже тысячилетий | 30 | 17.45 | 15.55 | 900 | 1000 шт | 75.000 |
5 |   | 50 | ММД | XXVII Олимпийские игры. Сидней | 22.6 | 8.75 | 7.78 | 900 | 1000 шт | 55.000 |
6 |   | 50 | СПМД | Генералиссимус А.В. Суворов | 22.6 | 8.75 | 7.78 | 900 | 500 шт | 380.000 |
7 |   | 50 | ММД | Россия на рубеже тысячилетий. Научный прогресс. | 22.6 | 8.75 | 7.78 | 900 | 1000 шт | 62.000 |
8 |   | 50 | СПМД | Снежный барс | 22.6 | 7.89 | 7.78 | 999 | 1000 шт | 55.000 |
10.000 рублей: толщина - 8.5 мм, гурт - рифленый
1000 рублей: толщина - 5.7 мм, гурт - рифленый
200 рублей: толщина - 2.25 мм, гурт - рифленый
100 рублей 999 проба: толщина - 1.5 мм, гурт - рифленый
100 рублей 900 проба: толщина - 1.7 мм, гурт рифленый
|
50 рублей 999 проба: толщина - 1.3 мм, гурт - рифленый
50 рублей 900 проба: толщина - 1.5 мм, гурт - рифленый
25 рублей: толщина - 1.1 мм, гурт - рифленый
10 рублей: толщина - 1 мм, гурт - рифленый
|
 |  |  |  |
1. 10000 рублей 2000 Снежный барс | 2. 200 рублей 2000 Снежный барс | 3. 100 рублей 2000 Снежный барс | 4. 100 рублей 2000 Россия на рубеже тысячилетий |
 |  |  |  |
5. 50 рублей 2000 XXVII Олимпийские игры. Сидней | 6. 50 рублей 2000 Генералиссимус А.В. Суворов | 7. 50 рублей 2000 Россия на рубеже тысячилетий. Научный прогресс | 8. 50 рублей 2000 Снежный барс |
|
|