|
Цена, стоимость в рублях
Золотые монеты 2015 года, 50 рублей и другие |
№ фо то | Год | Номи- нал (руб.) | Двор | Название | Диа- метр (мм.) | Вес (гр.) | Чистого Au (гр.) | Проба | Тираж | Каче- ство | Цена (руб.) |
1 | 2015 | 10.000 | СПМД | Сохраним наш Мир. Лось. | 100 | 1004.4 | 1000 | 999 | 25 шт | proof-l. | 3.5 млн |
2 |   | 1000 | ММД | 155 лет Банку России | 50 | 156.4 | 155.5 | 999 | 155 шт | proof | 500.000 |
3 |   | 200 | СПМД | Сохраним наш Мир. Лось. | 33 | 31.37 | 31.1 | 999 | 500 шт | proof | 160.000 |
4 |   | 100 | СПМД | Сохраним наш Мир. Лось. | 30 | 15.72 | 15.55 | 999 | 750 шт | proof | 60.000 |
5 |   | 100 | СПМД | Евразийский Экономический союз | 30 | 15.72 | 15.55 | 999 | 500 шт | proof | 120.000 |
6 |   | 50 | СПМД | Сохраним наш Мир. Лось. | 22.6 | 7.89 | 7.78 | 999 | 1000 шт | proof | 28.000 |
7 |   | 50 | ММД | 170 лет Русского географического общества | 22.6 | 7.89 | 7.78 | 999 | 1000 шт | proof | 28.000 |
8 |   | 50 | ММД | Георгий Победоносец | 22.6 | 7.89 | 7.78 | 999 | 500.000 шт | unc | 24.000 |
8а |   | 50 | СПМД | Георгий Победоносец | 22.6 | 7.89 | 7.78 | 999 | unc | 24.000 |
9 |   | 50 | ММД | 2000-летие основания г. Дербента | 22.6 | 7.89 | 7.78 | 999 | 1000 шт | proof | 28.000 |
10 |   | 50 | СПМД | 70 лет Победы | 22.6 | 7.89 | 7.78 | 999 | 1500 шт | proof | 28.000 |
10.000 рублей 999 проба: толщина - 8.5 мм, гурт - рифленый
1000 рублей 999 проба: толщина - 5.7 мм, гурт - рифленый
200 рублей 999 проба: толщина - 2.25 мм, гурт - рифленый
50 рублей 999 проба: толщина - 1.3 мм, гурт - рифленый
|
|
| | | |
1. 10000 рублей 2015 Сохраним наш Мир. Лось. | 2. 1000 рублей 2015 155 лет Банку России | 3. 200 рублей 2015 Сохраним наш Мир. Лось. | 4. 100 рублей 2015 Сохраним наш Мир. Лось. |
| | | |
5. 100 рублей 2015 Евразийский Экономический союз | 6. 50 рублей 2015 Сохраним наш Мир. Лось. | 7. 50 рублей 2015 170 лет Русского географического общества | 8. 50 рублей 2015 Георгий Победоносец |
| | | |
9. 50 рублей 2015 2000-летие основания г. Дербента | 10. 50 рублей 2015 70 лет Победы | | |
|
|