| Юбилейные никелевые монеты 1992-1996 года |
| Номер фото | Год | Номинал (руб.) | Название | Диаметр (мм.) | Вес (гр.) | Тираж UNC/PROOF | UNC | PROOF |
| 1 | 1992 | 5 | Мавзолей-мечеть Ахмеда Ясави | 35 | 19.8 | 150.000/350.000 шт | 1400 | 1400 |
| 2 |   | 3 | 750 лет Победы Александра Невского | 33 | 14.35 | 600.000/400.000 шт | 600 | 900 |
| 3 |   | 3 | Международный год космоса | 33 | 14.35 | 600.000/400.000 шт | 450 | 600 |
| 4 |   | 3 | 19-21 августа (Путч) | 33 | 14.35 | 600.000/400.000 шт | 1600 | 1600 |
| 5 |   | 3 | Северный конвой | 33 | 14.35 | 400.000 шт |   | 1300 |
| 6 |   | 1 | Сувернитет. Демократия. Возрождение | 31 | 12.8 | 600.000/400.000 шт | 1300 | 1500 |
| 7 |   | 1 | П.С. Нахимов | 31 | 12.8 | 600.000/400.000 шт | 1200 | 1400 |
| 8 |   | 1 | Я. Купала | 31 | 12.8 | 600.000/400.000 шт | 800 | 800 |
| 9 |   | 1 | Я. Колас | 31 | 12.8 | 600.000/400.000 шт | 800 | 800 |
| 10 |   | 1 | Н.И. Лобачевский | 31 | 12.8 | 600.000/400.000 шт | 1100 | 1100 |
| 11 | 1993 | 5 | Сергиев Посад | 35 | 19.8 | 150.000/350.000 шт | 1400 | 1500 |
| 12 |   | 5 | Древний Мерв | 35 | 19.8 | 150.000/350.000 шт | 4000 | 4000 |
| 13 |   | 3 | Сталинградская битва | 33 | 14.35 | 150.000/350.000 шт | 800 | 1100 |
| 14 |   | 3 | Курская дуга (50 лет Победы) | 33 | 14.35 | 150.000/350.000 шт | 1100 | 1300 |
| 15 |   | 3 | 50 лет освобождения Киева | 33 | 14.35 | 150.000/350.000 шт | 1500 | 1800 |
| 16 |   | 1 | В.И. Вернадский | 31 | 12.8 | 150.000/350.000 шт | 600 | 900 |
| - |   | 1 | В.И. Вернадский, без знака монетного двора | 31 | 12.8 | неизвестен |   | 5000 |
| 17 |   | 1 | Г.Р. Державин | 31 | 12.8 | 150.000/350.000 шт | 1700 | 2300 |
| 18 |   | 1 | В.В. Маяковский | 31 | 12.8 | 150.000/350.000 шт | 2000 | 2500 |
| 19 |   | 1 | К.Л. Тимирязев | 31 | 12.8 | 150.000/350.000 шт | 1900 | 2500 |
| 20 |   | 1 | И.С. Тургенев | 31 | 12.8 | 150.000/350.000 шт | 1700 | 2300 |
| 21 |   | 1 | А.П. Бородин | 31 | 12.8 | 150.000/350.000 шт | 1700 | 2300 |
| 22 | 1994 | 3 | Ленинград (50 летие разгрома немецко-фашистских войск) | 33 | 14.35 | 250.000 шт | | 1500 |
| 23 |   | 3 | Партизанское движение в В.О.В. | 33 | 14.35 | 250.000 шт | | 2300 |
| 24 |   | 3 | Севастополь (50 летие освобождения) | 33 | 14.35 | 250.000 шт | | 4500 |
| 25 |   | 3 | Открытие второго фронта | 33 | 14.35 | 250.000 шт | | 4500 |
| 26 |   | 3 | Белград | 33 | 14.35 | 250.000 шт | | 3000 |
| 27 | 1995 | 3 | Варшава | 33 | 14.35 | 200.000 шт | | 3000 |
| 28 |   | 3 | Будапешт | 33 | 14.35 | 200.000 шт | | 3000 |
| 29 |   | 3 | Кенигсберг | 33 | 14.35 | 200.000 шт | | 4000 |
| - |   | 3 | Кенигсберг, с ошибкой: вместо 1995, дата 1994 | 33 | 14.35 | неизвестен | | 40.000 |
| 30 |   | 3 | Вена | 33 | 14.35 | 200.000 шт | | 3000 |
| 31 |   | 3 | Встреча на Эльбе | 33 | 14.35 | 200.000 шт | | 4500 |
| - |   | 3 | Встреча на эльбе с ошибкой: вместо 1995, дата 1994 | 33 | 14.35 | неизвестен | | R |
| 32 |   | 3 | Прага | 33 | 14.35 | 200.000 шт | | 4000 |
| 33 |   | 3 | Берлин | 33 | 14.35 | 200.000 шт | | 4000 |
| 34 |   | 3 | Капитуляция Германии | 33 | 14.35 | 200.000 шт | | 4000 |
| 35 |   | 3 | Разгром Квантунской армии в Маньчжурии | 33 | 14.35 | 200.000 шт | | 4000 |
| 36 |   | 3 | Капитуляция Японии | 33 | 14.35 | 200.000 шт | | 4000 |
| 1992 |
 |  |  |  |
| 1. 5 рублей 1992 Мавзолей-мечеть Ахмеда Ясави | 2. 3 рубля 1992 750 лет Победы Александра Невского | 3. 3 рубля 1992 Международный год космоса | 4. 3 рубля 1992 19-21 августа (Путч) |
 |  |  |  |
| 5. 3 рубля 1992 Северный конвой | 6. 1 рубль 1992 Сувернитет. Демократия. Возрождение | 7. 1 рубль 1992 П.С. Нахимов | 8. 1 рубль 1992 Я. Купала |
 |  | ![]() | ![]() |
| 9. 1 рубль 1992 Я. Колас | 10. 1 рубль 1992 Н.И. Лобачевский | | |
| 1993 |
 |  |  |  |
| 11. 5 рублей 1993 Сергиев Посад | 12. 5 рублей 1993 Древний Мерв | 13. 3 рубля 1993 Сталинградская битва | 14. 3 рубля 1993 Курская дуга (50 лет Победы) |
 |  |  |  |
| 15. 3 рубля 1993 50 лет освобождения Киева | 16. 1 рубль 1993 В.И. Вернадский | 17. 1 рубль 1993 Г.Р. Державин | 18. 1 рубль 1993 В.В. Маяковский |
 |  |  | ![]() |
| 19. 1 рубль 1993 К.Л. Тимирязев | 20. 1 рубль 1993 И.С. Тургенев | 21. 1 рубль 1993 Бородин | |
| 1994 |
 |  |  |  |
| 22. 3 рубля 1994 Ленинград (50 летие разгрома немецко-фашистских войск) | 23. 3 рубля 1994 Партизанское движение в В.О.В. | 24. 3 рубля 1994 Севастополь (50 летие освобождения) | 25. 3 рубля 1994 Открытие второго фронта |
 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 26. 3 рубля 1994 Белград | | | |
| 1995 |
 |  |  |  |
| 27. 3 рубля 1995 Варшава | 28. 3 рубля 1995 Будапешт | 29. 3 рубля 1995 Кенигсберг | 30. 3 рубля 1995 Вена |
 |  |  |  |
| 31. 3 рубля 1995 Встреча на Эльбе | 32. 3 рубля 1995 Прага | 33. 3 рубля 1995 Берлин | 34. 3 рубля 1995 Капитуляция Германии |
 |  | ![]() | ![]() |
| 35. 3 рубля 1995 Разгром Квантунской армии в Маньчжурии | 36. 3 рубля 1995 Капитуляция Японии | | |