Золотые юбилейные монеты 1992 |
№ фо- то | Год | Номинал (руб.) | Двор | Название | Диаметр (мм.) | Вес (гр.) | Чистого AU (гр.) | Проба | Тираж | UNC (руб.) | PROOF (руб.) |
1 | 1992 | 100 | ММД | М.В. Ломоносов | 30 | 17.45 | 15.55 | 900 | 5700 шт |   | 55.000 |
2 |   | 100 | ММД | Мамонт. Якутия. | 30 | 17.45 | 15.55 | 900 | 14.000 шт |   | 55.000 |
3 |   | 50 | ММД | Пашков дом в Москве | 22.6 | 8.64 | 7.78 | 900 | 7500 шт |   | 30.000 |
4 |   | 50 | ЛМД | Снежный баран | 22.6 | 8.64 | 7.78 | 900 | 25.000 шт |   | 30.000 |
Золотые юбилейные монеты 1993 |
№ фо- то | Год | Номинал (руб.) | Двор | Название | Диаметр (мм.) | Вес (гр.) | Чистого AU (гр.) | Проба | Тираж | UNC (руб.) | PROOF (руб.) |
5 | 1993 | 200 | ММД | Бурый медведь | 33 | 31.37 | 31.1 | 999 | 1000 шт |   | 210.000 |
6 |   | 100 | ММД | П.И. Чайковский | 30 | 17.45 | 15.55 | 900 | 5700 шт |   | 55.000 |
7 |   | 100 | ММД | Бурый медведь | 30 | 15.72 | 15.55 | 999 | 1400 шт |   | 75.000 |
8 |   | 100 | ММД | Русский балет | 30 | 17.45 | 15.55 | 900 | 2700 шт | 65.000 |   |
9 |   | 100 | ММД | Русский балет | 30 | 15.72 | 15.55 | 999 | 1500 шт |   | 75.000 |
10 |   | 50 | ММД | Русский балет | 22.6 | 8.75 | 7.78 | 900 | 4700 шт | 31.000 |   |
11 |   | 50 | ММД | Русский балет | 22.6 | 7.89 | 7.78 | 999 | 1500 шт |   | 40.000 |
12 |   | 50 | ЛМД | Первая золотая медаль. Лондон. | 22.6 | 8.75 | 7.78 | 900 | 7500 шт |   | 26.000 |
13 |   | 50 | ММД | С.В. Рахманинов | 22.6 | 8.75 | 7.78 | 900 | 7500 шт |   | 26.000 |
14 |   | 50 | ММД | Бурый медведь | 22.6 | 7.89 | 7.78 | 999 | 1480 шт |   | 46.000 |
15 |   | 25 | ММД | Бурый медведь | 16 | 3.20 | 3.11 | 999 | 2000 шт |   | 17.000 |
16 |   | 25 | ММД | Русский балет | 16 | 3.54 | 3.11 | 900 | 12.500 шт | 17.000 |   |
17 |   | 25 | ММД | Русский балет | 16 | 3.20 | 3.11 | 999 | 6000 шт |   | 17.000 |
Золотые юбилейные монеты 1994 |
№ фо- то | Год | Номинал (руб.) | Двор | Название | Диаметр (мм.) | Вес (гр.) | Чистого AU (гр.) | Проба | Тираж | UNC (руб.) | PROOF (руб.) |
18 | 1994 | 200 | ММД | Соболь | 33 | 31.37 | 31.1 | 999 | 2000 шт |   | 150.000 |
19 |   | 100 | ММД | Соболь | 30 | 15.72 | 15.55 | 999 | 2500 шт |   | 75.000 |
20 |   | 100 | ММД | В.В. Кандинский | 30 | 17.45 | 15.55 | 900 | 6000 шт |   | 55.000 |
21 |   | 100 | ММД | Русский балет | 30 | 15.72 | 15.55 | 999 | 2500 шт |   | 75.000 |
22 |   | 50 | ММД | Русский балет | 22.6 | 7.89 | 7.78 | 999 | 2500 шт |   | 35.000 |
23 |   | 50 | ММД | Д.Г. Левицкий | 22.6 | 8.75 | 7.78 | 900 | 8000 шт |   | 27.000 |
24 |   | 50 | ММД | Соболь | 22.6 | 7.89 | 7.78 | 999 | 2500 шт |   | 46.000 |
25 |   | 25 | ММД | Соболь | 16 | 3.20 | 3.11 | 999 | 4000 шт |   | 16.000 |
26 |   | 25 | ММД | Русский балет | 16 | 3.20 | 3.11 | 999 | 5000 шт |   | 17.000 |
27 |   | 25 | ЛМД | 100 лет Транссибирской магистрали (Байкальский тоннель) | 19 | 4.42 | 3.89 | 900 | 3000 шт |   | 21.000 |
Золотые юбилейные монеты 1995 |
№ фо- то | Год | Номинал (руб.) | Двор | Название | Диаметр (мм.) | Вес (гр.) | Чистого AU (гр.) | Проба | Тираж | UNC (руб.) | PROOF (руб.) |
28 | 1995 | 200 | ММД | Рысь | 33 | 31.37 | 31.1 | 999 | 1750 шт |   | 170.000 |
29 |   | 100 | ММД | Рысь | 30 | 15.72 | 15.55 | 999 | 3500 шт |   | 70.000 |
30 |   | 100 | ЛМД | Спасение экспедиции У. Нобиле | 30 | 17.45 | 15.55 | 900 | 2500 шт |   | 60.000 |
31 |   | 100 | ММД | Орден Александра Невского | 30 | 17.45 | 15.55 | 900 | 5000 шт |   | 55.000 |
32 |   | 100 | ММД | Спящая красавица | 30 | 15.72 | 15.55 | 999 | 2500 шт |   | 65.000 |
33 |   | 50 | ММД | Спящая красавица | 22.6 | 7.89 | 7.78 | 999 | 2500 шт |   | 50.000 |
34 |   | 50 | ММД | Экспедиция Ф. Нансена | 22.6 | 8.75 | 7.78 | 900 | 5000 шт |   | 30.000 |
35 |   | 50 | ЛМД | 50 лет ООН | 22.6 | 7.89 | 7.78 | 999 | 5000 шт |   | 45.000 |
36 |   | 50 | ЛМД | Рысь | 22.6 | 7.89 | 7.78 | 999 | 10.000 шт |   | 45.000 |
37 |   | 50 | ММД | Церковь спаса. Нередице, А. Невский | 22.6 | 8.75 | 7.78 | 900 | 10.000 шт |   | 30.000 |
38 |   | 25 | ММД | Спящая красавица | 16 | 3.20 | 3.11 | 999 | 5000 шт |   | 16.000 |
Золотые юбилейные монеты 1996 |
№ фо- то | Год | Номинал (руб.) | Двор | Название | Диаметр (мм.) | Вес (гр.) | Чистого AU (гр.) | Проба | Тираж | UNC (руб.) | PROOF (руб.) |
39 | 1996 | 10.000 | ММД | Амурский тигр | 100 | 1001 | 1000 | 999 | 100 шт |   | 5.000.000 |
40 |   | 200 | ММД | Амурский тигр | 33 | 31.37 | 31.1 | 999 | 1000 шт |   | 209.000 |
41 |   | 100 | ММД | Дмитрий донской. Церковь всех святых на кулишках | 30 | 17.45 | 15.55 | 900 | 5000 шт |   | 55.000 |
42 |   | 100 | ММД | Эсминцы | 30 | 17.45 | 15.55 | 900 | 1000 шт |   | 179.000 |
43 |   | 100 | ММД | Амурский тигр | 30 | 15.72 | 15.55 | 999 | 1000 шт |   | 109.000 |
44 |   | 100 | ММД | Щелкунчик | 30 | 15.72 | 15.55 | 999 | 2500 шт |   | 65.000 |
45 |   | 50 | ЛМД | Щелкунчик | 22.6 | 7.89 | 7.78 | 999 | 2500 шт |   | 45.000 |
46 |   | 50 | ММД | Памятник Дмитрию Донскому | 22.6 | 8.75 | 7.78 | 900 | 10.000 шт |   | 30.000 |
47 |   | 50 | ЛМД | Крейсер «Варяг» | 22.6 | 8.75 | 7.78 | 900 | 1500 шт |   | 65.000 |
48 |   | 50 | ЛМД | Амурский тигр | 22.6 | 7.89 | 7.78 | 999 | 1500 шт |   | 60.000 |
49 |   | 25 | ЛМД | Щелкунчик | 16 | 3.20 | 3.11 | 999 | 5000 шт |   | 15.000 |
1992 |
| | | |
1. 100 рублей 1992 Ломоносов | 2. 100 рублей 1993 Мамонт | 3. 50 рублей 1992 Пашков Дом | 4. 50 рублей 1992 Снежный баран |
1993 |
| | | |
5. 200 рублей 1993 Бурый Медведь | 6. 100 рублей 1993 Чайковский | 7. 100 рублей 1993 Бурый Медведь | 8. 100 рублей 1993 Русский Балет UNC |
| | | |
9. 100 рублей 1993 Русский Балет PROOF | 10. 50 рублей 1993 Русский Балет UNC | 11. 50 рублей 1993 Русский Балет PROOF | 12. 50 рублей 1993 Первая золотая медаль. Лондон. |
| | | |
13. 50 рублей 1993 Рахманинов | 14. 50 рублей 1993 Бурый Медведь | 15. 25 рублей 1993 Бурый Медведь | 16. 25 рублей 1993 Русский Балет UNC |
| | | |
17. 25 рублей 1993 Русский Балет PROOF | 18. 200 рублей 1994 Соболь | 19. 100 рублей 1994 Соболь | 20. 100 рублей 1994 Кандинский |
1994 |
| | | |
21. 100 рублей 1994 Русский Балет | 22. 50 рублей 1994 Русский Балет | 23. 50 рублей 1994 Левицкий | 24. 50 рублей 1994 Соболь |
| | | |
25. 25 рублей 1994 Соболь | 26. 25 рублей 1994 Русский Балет | 27. 25 рублей 1994 100 лет Байкальской магистрали. Байкальский тоннель. | |
1995 |
| | | |
28. 200 рублей 1995 Рысь | 29. 100 рублей 1995 Рысь | 30. 100 рублей 1995 Спасения экспедиции Нобиле | 31. 100 рублей 1995 Орден Александра Невского |
| | | |
32. 100 рублей 1995 Спящая Красавица | 33. 50 рублей 1995 Спящая Красавица | 34. 50 рублей 1995 Экспедиция Нансена | 35. 50 рублей 1995 50 лет ООН |
| | | |
36. 50 рублей 1995 Рысь | 37. 50 рублей 1995 Церковь Спаса. Нередице. А. Невский. | 38. 25 рублей 1995 Спящая Красавица | |
1996 |
| | | |
39. 10000 рублей 1996 Амурский Тигр | 40. 200 рублей 1996 Амурский Тигр | 41. 100 рублей 1996 Дмитрий Донской. Церковь всех святых на кулишках. | 42. 100 рублей 1996 Эсминцы |
| | | |
43. 100 рублей 1996 Амурский Тигр | 44. 100 рублей 1996 Щелкунчик | 45. 50 рублей 1996 Щелкунчик | 46. 50 рублей 1996 Памятник Дмитрию Донскому |
| | | |
47. 50 рублей 1996 Крейсер "Варяг" | 48. 50 рублей 1996 Амурский Тигр | 49. 25 рублей 1996 Щелкунчик | |