|
Цена, стоимость в рублях
Серебряные монеты 1992 года |
Номер фото | Год | Номинал (руб.) | Двор | Название | Диаметр (гр.) | Вес (гр.) | Чистого Pt (гр.) | Проба | Тираж | PROOF (руб.) |
1 | 1992 | 3 | ММД | Академия наук | 39 | 34.56 | 31.1 | 900 | 40.000 шт | 3000 |
2 |   | 3 | ЛМД | Троицкий собор | 39 | 34.56 | 31.1 | 900 | 40.000 шт | 3000 |
3 рубля: гурт - рифленый, толщина: 3.3 мм.
1992 |
| | | |
1. 3 рубля 1992 ММД Академия наук | 2. 3 рубля 1992 ЛМД Троицкий собор |   |   |
Серебряные монеты 1993 года |
Номер фото | Год | Номинал (руб.) | Двор | Название | Диаметр (мм.) | Вес (гр.) | Чистого Pt (гр.) | Проба | Тираж | UNC (руб.) | PROOF (руб.) |
1 | 1993 | 25 | ММД/ЛМД | Русский балет | 60 | 156.11 | 155.55 | 999 | 10.000 шт |   | 15.000 |
2 |   | 3 | ММД | Русский балет | 39 | 34.88 | 31.1 | 900 | 125.000 шт |   | 2500 |
3 |   | 3 | ЛМД | Русский балет | 39 | 34.88 | 31.1 | 900 | 40.000 шт | 2700 |   |
4 |   | 3 | ЛМД | Футболисты в играх V Олимпиады | 39 | 34.88 | 31.1 | 900 | 40.000 шт |   | 3000 |
5 |   | 3 | ЛМД | Карта плавания | 39 | 34.88 | 31.1 | 900 | 25.000 шт |   | 3250 |
6 |   | 3 | ЛМД | Столетие Российско-Французского союза | 39 | 34.88 | 31.1 | 900 | 40.000 шт |   | 2800 |
7 |   | 3 | ЛМД | Анна Павлова | 39 | 34.88 | 31.1 | 900 | 45.000 шт |   | 2800 |
8 |   | 3 | ММД | Федор Шаляпин | 39 | 34.88 | 31.1 | 900 | 45.000 шт |   | 2800 |
9 |   | 3 | ЛМД | Собор Покрова на Рву | 39 | 34.88 | 31.1 | 900 | 30.000 шт |   | 3500 |
10 |   | 3 | ЛМД | Колокольня Ивана Великого | 39 | 34.88 | 31.1 | 900 | 30.000 шт |   | 3350 |
11 |   | 3 | ММД | Бурый медведь | 39 | 34.88 | 31.1 | 900 | 5000 шт |   | 17.500 |
12 |   | 1 | ЛМД | Рыбный Филин (Красная книга) | 33 | 17.44 | 15.55 | 900 | 50.000 шт |   | 3150 |
13 |   | 1 | ЛМД | Винторогий козел (Красная книга) | 33 | 17.44 | 15.55 | 900 | 50.000 шт |   | 3150 |
14 |   | 1 | ЛМД | Амурский тигр (Красная книга) | 33 | 17.44 | 15.55 | 900 | 50.000 шт |   | 3150 |
25 рублей: толщина - 2.7 мм., гурт - рифленый.
3 рубля: толщина - 3.3 мм, гурт - рифленый.
1 рубль: толщина - 2.4 мм, гурт - рифленый.
1993 |
| | | |
1. 25 рублей 1993 Русский Балет | 2. 3 рубля 1993 Русский балет, (PROOF) | 3. 3 рубля 1993 Русский балет, (UNC) | 4. 3 рубля 1993 Футболисты в играх V Олимпиады |
| | | |
5. 3 рубля 1993 Карта плавания | 6. 3 рубля 1993 Столетие Российско-Французского союза | 7. 3 рубля 1993 Анна Павлова | 8. 3 рубля 1993 Федор Шаляпин |
| | | |
9. 3 рубля 1993 Собор Покрова на Рву | 10. 3 рубля 1993 Колокольня Ивана Великого | 11. 3 рубля 1993 Бурый медведь | 12. 3 рубля 1993 Рыбный Филин (Красная книга) |
| | | |
13. 3 рубля 1993 Винторогий козел (Красная книга) | 14. 3 рубля 1993 Амурский тигр (Красная книга) | | |
Серебряные монеты 1994 года |
Номер фото | Год | Номинал (руб.) | Двор | Название | Диаметр (мм.) | Вес (гр.) | Чистого Pt (гр.) | Проба | Тираж | PROOF (руб.) |
1 | 1994 | 25 | ЛМД | 100 лет Транссибирской магистрали (Укладка путей) | 60 | 173.29 | 155.50 | 900 | 3000 шт | 18.000 |
2 |   | 25 | ММД | Русский балет | 60 | 173.29 | 155.50 | 900 | 7500 шт | 14.500 |
3 |   | 3 | ЛМД | Русский балет | 39 | 34.88 | 31.1 | 900 | 40.000 шт | 3000 |
4 |   | 3 | ЛМД | Церковь Покрова на Нерли | 39 | 34.88 | 31.1 | 900 | 30.000 шт | 3500 |
5 |   | 3 | ЛМД | Богородице-Рождественский собор в Суздале | 39 | 34.88 | 31.1 | 900 | 30.000 шт | 3500 |
6 |   | 3 | ЛМД | Архитектурные памятники Кремля в Рязани | 39 | 34.88 | 31.1 | 900 | 30.000 шт | 4000 |
7 |   | 3 | ЛМД | Смольный институт и монастырь | 39 | 34.88 | 31.1 | 900 | 30.000 шт | 4000 |
8 |   | 3 | ЛМД | В.И. Суриков | 39 | 34.88 | 31.1 | 900 | 40.000 шт | 2600 |
9 |   | 3 | ММД | А.А. Иванов | 39 | 34.88 | 31.1 | 900 | 40.000 шт | 2500 |
10 |   | 3 | ММД | Соболь | 39 | 34.88 | 31.1 | 900 | 10.000 шт | 3000 |
11 |   | 3 | ЛМД | Мост через реку Обь | 39 | 34.88 | 31.1 | 900 | 25.000 шт | 3400 |
12 |   | 3 | ЛМД | Первая русская антарктическая экспедиция | 39 | 34.88 | 31.1 | 900 | 25.000 шт | 3500 |
13 |   | 2 | ЛМД | П.П. Бажов | 33 | 15.87 | 7.78 | 500 | 250.000 шт | 1300 |
14 |   | 2 | ЛМД | И.А. Крылов | 33 | 15.87 | 7.78 | 500 | 250.000 шт | 1400 |
15 |   | 2 | ММД | Н.В. Гоголь | 33 | 15.87 | 7.78 | 500 | 250.000 шт | 1500 |
16 |   | 2 | ММД | Ф.Ф. Ушаков | 33 | 15.87 | 7.78 | 500 | 250.000 шт | 1900 |
17 |   | 2 | ММД | И.Е. Репин | 33 | 15.87 | 7.78 | 500 | 250.000 шт | 1500 |
18 |   | 1 | ЛМД | Краснозобая казарка (Красная книга) | 33 | 17.44 | 15.55 | 900 | 50.000 шт | 3150 |
19 |   | 1 | ЛМД | Среднеазиатская кобра (Красная книга) | 33 | 17.44 | 15.55 | 900 | 50.000 шт | 3150 |
20 |   | 1 | ЛМД | Гималайский медведь (Красная книга) | 33 | 17.44 | 15.55 | 900 | 50.000 шт | 3150 |
25 рублей: толщина - 6.8 мм., гурт - рифленый
3 рубля: толщина - 3.3 мм, гурт - рифленый
1 рубль: толщина - 2.4 мм, гурт - рифленый.
1994 |
| | | |
1. 25 рублей 1994 100 лет Транссибиской магистрали (укладка пути) | 2. 25 рублей 1994 Русский балет | 3. 3 рубля 1994 Русский балет | 4. 3 рубля 1994 Церковь Покрова на Нерли |
| | | |
5. 3 рубля 1994 Богородице-Рождественский собор в Суздале | 6. 3 рубля 1994 Архитектурные памятники Кремля в Рязани | 7. 3 рубля 1994 Смольный институт и монастырь | 8. 3 рубля 1994 В.И. Суриков |
| | | |
9. 3 рубля 1994 А.А. Иванов | 10. 3 рубля 1994 Соболь | 11. 3 рубля 1994 Мост через реку Обь | 12. 3 рубля 1994 Первая русская антарктическая экспедиция |
| | | |
13. 2 рубля 1994 П.П. Бажов | 14. 2 рубля 1994 И.А. Крылов | 15. 2 рубля 1994 Н.В. Гоголь | 16. 2 рубля 1994 Ф.Ф. Ушаков |
| | | |
17. 2 рубля 1994 И.Е. Репин | 18. 1 рубль 1994 Краснозобая казарка (Красная книга) | 19. 1 рубль 1994 Среднеазиатская кобра (Красная книга) | 20. 1 рубль 1994 Гималайский медведь (Красная книга) |
Серебряные монеты 1995 года |
Номер фото | Год | Номинал (руб.) | Двор | Название | Диаметр (мм.) | Вес (гр.) | Чистого Pt (гр.) | Проба | Тираж | UNC (руб.) | PROOF (руб.) |
1 | 1995 | 100 | ММД | Конференции глав союзных держав | 100 | 1111.12 | 1000 | 900 | 1500 шт |   | 70.000 |
2 |   | 100 | ММД | Бурый медведь | 100 | 1111.12 | 1000 | 900 | 500 шт |   | 110.000 |
3 |   | 100 | ЛМД | Рысь | 100 | 1111.12 | 1000 | 900 | 500 шт |   | 60.000 |
4 |   | 100 | ЛМД | «Спящая Красавица» (Балет) | 100 | 1111.12 | 1000 | 900 | 1000 шт |   | 80.000 |
5 |   | 25 | ММД | Трансарктический перелет Чкалова | 60 | 173.29 | 155.50 | 900 | 5000 шт |   | 14.000 |
6 |   | 25 | ММД | Рысь | 60 | 173.29 | 1555.50 | 900 | 5000 шт |   | 14.000 |
7 |   | 3 | ЛМД | Рысь | 39 | 34.88 | 31.1 | 900 | 25.000 шт |   | 4000 |
8 |   | 3 | ЛМД | 50 лет ООН | 39 | 33.93 | 31.1 | 925 | 20.000 шт |   | 3000 |
9 |   | 3 | ЛМД | С.И. Челюскин. Великая Северная экспедиция. | 39 | 34.88 | 31.1 | 900 | 25.000 шт |   | 3000 |
10 |   | 3 | ММД | Р.А. Амундсен. Экспедиция | 39 | 34.88 | 31.1 | 900 | 25.000 шт |   | 3000 |
11 |   | 3 | ММД/ЛМД | Соболь | 39 | 33.93 | 31.103 | 925 | 1 млн. шт | 2000 |   |
12 |   | 3 | ЛМД | Новгородский кремль | 39 | 34.88 | 31.1 | 900 | 40.000 шт |   | 3800 |
13 |   | 3 | ММД | Спасо-Преображенский собор | 39 | 34.88 | 31.1 | 900 | 40.000 шт |   | 3600 |
14 |   | 3 | ММД | Владимир | 39 | 34.88 | 31.1 | 900 | 30.000 шт |   | 4000 |
15 |   | 3 | ММД | Белгород | 39 | 34.88 | 31.1 | 900 | 30.000 шт |   | 3500 |
16 |   | 3 | ММД | Смоленский кремль | 39 | 34.88 | 31.1 | 900 | 30.000 шт |   | 3500 |
17 |   | 3 | ЛМД | Ансамбль деревянного зодчества. Кижи | 39 | 34.88 | 31.1 | 900 | 30.000 шт |   | 4000 |
18 |   | 3 | ЛМД | Российская национальная библиотека | 39 | 34.88 | 31.1 | 900 | 30.000 шт |   | 3000 |
19 |   | 3 | ЛМД | Спящая Красавица (балет) | 39 | 34.88 | 31.1 | 900 | 40.000 шт |   | 3000 |
20 |   | 2 | ММД | А.С. Грибоедов | 33 | 15.87 | 7.78 | 500 | 200.000 шт |   | 1500 |
21 |   | 2 | ММД | М.И. Кутузов | 33 | 15.87 | 7.78 | 500 | 200.000 шт |   | 2000 |
22 |   | 2 | ЛМД | С.А. Есенин | 33 | 15.87 | 7.78 | 500 | 200.000 шт |   | 2000 |
23 |   | 2 | ММД | И.А. Бунин | 33 | 15.87 | 7.78 | 500 | 200.000 шт |   | 1900 |
24 |   | 2 | ММД | Парад победы (Жуков на коне) | 33 | 15.87 | 7.78 | 500 | 200.000 шт |   | 2800 |
25 |   | 2 | ЛМД | Парад победы (Флаги у кремлевской стены) | 33 | 15.87 | 7.78 | 500 | 200.000 шт |   | 2800 |
26 |   | 2 | ЛМД | Парад победы (Флаги у кремлевской стены). Но на обороте вместо кремля - орел. | 33 | 15.87 | 7.78 | 500 | 200.000 шт |   | 320.000 |
27 |   | 2 | ЛМД | Нюрнбергский процесс | 33 | 15.87 | 7.78 | 500 | 200.000 шт |   | 2800 |
28 |   | 1 | ЛМД | Кавказский тетерев (Красная книга) | 33 | 17.44 | 15.55 | 900 | 50.000 шт |   | 3400 |
29 |   | 1 | ЛМД | Дальневосточный аист (Красная книга) | 33 | 17.44 | 15.55 | 900 | 50.000 шт |   | 3400 |
30 |   | 1 | ЛМД | Черноморская афалина (Красная книга) | 33 | 17.44 | 15.55 | 900 | 50.000 шт |   | 3400 |
100 рублей: толщина - 15 мм, гурт - рифленый.
25 рублей: толщина - 6.8 мм., гурт - рифленый.
3 рубля с 900 пробой толщина - 3.3 мм, 3 рубля с 925 пробой толщина - 3.2 мм, гурт - рифленый.
2 рубля: толщина - 2.4 мм, гурт - рифленый.
1 рубль: толщина - 2.4 мм, гурт - рифленый.
1995 |
| | | |
1. 100 рублей 1995 Конференции глав союзных держав | 2. 100 рублей 1995 Бурый медведь | 3. 100 рублей 1995 Рысь с детёнышами | 4. 100 рублей 1995 Спящая Красавица (балет) |
| | | |
5. 25 рублей 1995 Трансарктический перелет Чкалова | 6. 25 рублей 1995 Рысь | 7. 3 рубля 1995 Рысь | 8. 3 рубля 1995 50 лет ООН |
| | | |
9. 3 рубля 1995 С.И. Челюскин. Великая Северная экспедиция | 10. 3 рубля 1995 Р.А. Амундсен. Экспедиция | 11. 3 рубля 1995 Соболь | 12. 3 рубля 1995 Новгородский кремль |
| | | |
13. 3 рубля 1995 Спасо-Преображенский собор | 14. 3 рубля 1995 Владимир | 15. 3 рубля 1995 Белгород | 16. 3 рубля 1995 Смоленский кремль |
| | | |
17. 3 рубля 1995 Ансамбль деревянного зодчества. Кижи | 18. 3 рубля 1995 Российская национальная библиотека | 19. 3 рубля 1995 Спящая Красавица (балет) | 20. 2 рубля 1995 А.С. Грибоедов |
| | | |
21. 2 рубля 1995 М.И. Кутузов | 22. 2 рубля 1995 С.А. Есенин | 23. 2 рубля 1995 И.А. Бунин | 24. 2 рубля 1995 Парад Победы (Жуков на коне) |
| | | |
25. 2 рубля 1995 Парад победы (Флаги у кремлевской стены) | 26. Парад победы (Флаги у кремлевской стены). Ошибка: на оборотной стороне вместо кремля - орел. | 27. 2 рубля 1995 Нюрнбергский процесс | 28. 1 рубль 1995 Кавказский тетерев (Красная книга) |
| | | |
29. 1 рубль 1995 Дальневосточный аист (красная книга) | 30. 1 рубль 1995 Черноморская афалина (Красная книга) | | |
Серебряные монеты 1996 года |
Номер фото | Год | Номинал (руб.) | Двор | Название | Диаметр (мм.) | Вес (гр.) | Чистого Pt (гр.) | Проба | Тираж | PROOF (руб.) |
1 | 1996 | 100 | ММД | Линейный корабль «Полтава» | 100 | 1111.12 | 1000 | 900 | 1000 шт | 62.000 |
2 |   | 100 | ЛМД | «Щелкунчик» (балет) | 100 | 1111.12 | 1000 | 900 | 1000 шт | 60.000 |
3 |   | 100 | ММД | Соболя | 100 | 1111.12 | 1000 | 900 | 500 шт | 80.000 |
4 |   | 100 | ММД | Амурский тигр | 100 | 1111.12 | 1000 | 900 | 1000 шт | 60.000 |
5 |   | 25 | ЛМД | Амурский тигр | 60 | 173.29 | 155.50 | 900 | 3000 шт | 18.000 |
6 |   | 25 | ЛМД | Куликовская битва 1380 г. | 60 | 173.29 | 155.50 | 900 | 5000 шт | 14.000 |
7 |   | 25 | ММД | Гангутское сражение 1714 г. | 60 | 173.29 | 155.50 | 900 | 3000 шт | 14.000 |
8 |   | 25 | ЛМД | Синопское сражение 1853 г. | 60 | 173.29 | 155.50 | 900 | 3000 шт | 16.000 |
9 |   | 25 | ЛМД | Штурм крепости Корфу 1799 г. | 60 | 173.29 | 155.50 | 900 | 3000 шт | 14.000 |
10 |   | 25 | ММД | Чесменское сражение 1770 г. | 60 | 173.29 | 155.50 | 900 | 3000 шт | 14.000 |
11 |   | 25 | ММД | Щелкунчик (балет) | 60 | 173.29 | 155.50 | 900 | 5000 шт | 14.000 |
12 |   | 3 | ЛМД | Щелкунчик (балет), сцена 1 | 39 | 34.88 | 31.1 | 900 | 25.000 шт | 3000 |
13 |   | 3 | ЛМД | Щелкунчик (балет), сцена 2 | 39 | 34.88 | 31.1 | 900 | 25.000 шт | 3000 |
14 |   | 3 | ЛМД | Троица (Андрей Рублев) | 39 | 34.88 | 31.1 | 900 | 40.000 шт | 4700 |
15 |   | 3 | ЛМД | Поединок Пересвета с Челубеем | 39 | 34.88 | 31.1 | 900 | 40.000 шт | 4000 |
16 |   | 3 | ЛМД | Ледокол «Ермак» | 39 | 34.88 | 31.1 | 900 | 10.000 шт | 5500 |
17 |   | 3 | ММД | Крейсер «Адмирал Кузнецов» | 39 | 34.88 | 31.1 | 900 | 10.000 шт | 5500 |
18 |   | 3 | ММД | Церковь Ильи Пророка в Ярославле | 39 | 34.88 | 31.1 | 900 | 30.000 шт | 4000 |
19 |   | 3 | ЛМД | Тобольский кремль | 39 | 34.88 | 31.1 | 900 | 30.000 шт | 4000 |
20 |   | 3 | ММД | Казанский кремль | 39 | 34.88 | 31.1 | 900 | 20.000 шт | 4700 |
21 |   | 3 | ЛМД | Ансамбль дворцовой площади | 39 | 34.88 | 31.1 | 900 | 15.000 шт | 4000 |
22 |   | 3 | ЛМД | Амурский тигр | 39 | 34.88 | 31.1 | 900 | 10.000 шт | 4500 |
23 |   | 2 | ММД | Н.А. Некрасов | 33 | 15.87 | 7.78 | 500 | 50.000 шт | 2000 |
24 |   | 2 | ЛМД | Ф.М. Достоевский | 33 | 15.87 | 7.78 | 500 | 50.000 шт | 2200 |
25 |   | 1 | ЛМД | Туркменский эублефар (Красная книга) | 33 | 17.44 | 15.55 | 900 | 50.000 шт | 3500 |
26 |   | 1 | ЛМД | Печаный слепыш (Красная книга) | 33 | 17.44 | 15.55 | 900 | 50.000 шт | 3500 |
27 |   | 1 | ЛМД | Сапсан (Красная книга) | 33 | 17.44 | 15.55 | 900 | 50.000 шт | 3500 |
100 рублей: толщина - 15 мм, гурт - рифленый.
25 рублей: толщина - 6.8 мм, гурт - рифленый.
3 рубля: толщина - 3.3 мм, гурт - рифленый.
2 рубля: толщина - 2.4 мм, гурт - рифленый.
1 рубль: толщина - 2.4 мм, гурт - рифленый.
1996 |
| | | |
1. 100 рублей 1996 Линейный корабль Полтава | 2. 100 рублей 1996 «Щелкунчик» (балет) | 3. 100 рублей 1996 Соболя | 4. 100 рублей 1996 Амурский тигр |
| | | |
5. 25 рублей 1996 Амурский тигр | 6. 25 рублей 1996 Куликовская битва 1380 г. | 7. 25 рублей 1996 Гангутское сражение 1714 г. | 8. 25 рублей 1996 Синопское сражение 1853 г. |
| | | |
9. 25 рублей 1996 Штурм крепости Корфу 1799 г. | 10. 25 рублей 1996 Чесменское сражение 1770 г. | 11. 25 рублей 1996 Щелкунчик (балет) | 12. 3 рубля 1996 Щелкунчик (балет), сцена 1 |
| | | |
13. 3 рубля 1996 Щелкунчик (балет), сцена 2 | 14. 3 рубля 1996 Троица (Андрей Рублев) | 15. 3 рубля 1996 Поединок Пересвета с Челубеем | 16. 3 рубля 1996 Ледокол «Ермак» |
| | | |
17. 3 рубля 1996 Крейсер «Адмирал Кузнецов» | 18. 3 рубля 1996 Церковь Ильи Пророка в Ярославле | 19. 3 рубля 1996 Тобольский кремль | 20. 3 рубля 1996 Казанский кремль |
| | | |
21. 3 рубля 1996 Ансамбль дворцовой площади | 22. 3 рубля 1996 Амурский тигр | 23. 2 рубля 1996 Н.А. Некрасов | 24. 2 рубля 1996 Ф.М. Достоевский |
| | | |
25. 1 рубль 1996 Туркменский эублефар (Красная книга) | 26. 1 рубль 1996 Печаный слепыш (Красная книга) | 27. 1 рубль 1996 Сапсан (Красная книга) | |
|
|