COINSS TOP100 - Статистика - Банкноты и монеты мира

Банкноты и монеты мира


Банкноты и монеты мира

Информация


Имя пользователя: aachighov
Описание: Банкноты и монеты мира, фотографии и описание.
URL: http://banknotes-coins.3dn.ru/
Категория: Монеты и Банкноты
Участник с: 2014-04-22

Средний балл: 4 / 5
Количество оценок: 10
4/5

Отзывы


Оцените этот сайт
Посмотреть все отзывы

Статистика

В день Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Среднее 219.6 426.8 0.0 0.0 0.0 0.0
Сегодня 122 165 0 0 0 0
Вчера 264 462 0 0 0 0
јРЩ 30 232 342 0 0 0 0
јРЩ 29 378 1,279 0 0 0 0
јРЩ 28 162 219 0 0 0 0
јРЩ 27 174 249 0 0 0 0
јРЩ 26 155 235 0 0 0 0
јРЩ 25 357 839 0 0 0 0
јРЩ 24 168 263 0 0 0 0
јРЩ 23 184 215 0 0 0 0
Лучший показатель 1,828 4,633 0 0 3 34
В неделю Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Среднее 1,887.2 3,892.0 0.0 0.0 0.0 0.0
На этой неделе 996 2,248 0 0 0 0
На прошлой неделе 1,533 2,529 0 0 0 0
Неделя 20 2,447 4,943 0 0 0 0
Неделя 19 1,944 3,270 0 0 0 0
Неделя 18 2,499 6,371 0 0 0 0
Неделя 17 2,218 4,729 0 0 0 0
Неделя 16 2,175 4,631 0 0 0 0
Неделя 15 1,310 2,398 0 0 0 0
Неделя 14 1,476 2,316 0 0 0 0
Неделя 13 2,274 5,485 0 0 0 0
Лучший показатель 11,111 16,451 0 0 5 34
В месяц Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Среднее 14,653.7 31,193.5 0.0 0.0 0.1 0.1
В этом месяце 122 165 0 0 0 0
В прошлом месяце 9,297 19,196 0 0 0 0
°ЯаХЫм 23 7,376 14,381 0 0 0 0
јРав 23 16,579 34,403 0 0 0 0
ДХТаРЫм 23 15,122 29,979 0 0 0 0
ПЭТРам 23 20,779 44,393 0 0 0 0
ґХЪРСам 22 22,996 42,997 0 0 0 0
ЅЮпСам 22 24,243 51,284 0 0 1 1
ѕЪвпСам 22 16,883 41,620 0 0 0 0
БХЭвпСам 22 13,140 33,517 0 0 0 0
Лучший показатель 44,669 59,353 0 0 10 35
Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Всего 2,265,995 3,473,727 0 0 227 295

Большой рейтинг посещаемых нумизматических сайтов My Topsites List Rambler's Top100 Клуб Нумизмат | TOP 100 Яндекс цитирования Военно-исторические ресурсы
Military History