COINSS TOP100 - Общая статистика

Общая статистика


В день Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Среднее 955.9 2,660.7 1.7 2.3 1.3 1.3
Сегодня 512 1,389 0 0 0 0
Вчера 1,005 3,290 1 1 0 0
БХЭвпСам 19 816 2,593 2 3 0 0
БХЭвпСам 18 803 2,428 1 1 13 13
БХЭвпСам 17 494 1,606 3 4 0 0
БХЭвпСам 16 2,073 4,027 2 2 0 0
БХЭвпСам 15 1,267 3,063 2 3 0 0
БХЭвпСам 14 1,020 3,198 4 5 0 0
БХЭвпСам 13 972 3,297 0 0 0 0
БХЭвпСам 12 597 1,716 2 4 0 0
В неделю Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Среднее 5,035.4 13,540.8 9.5 13.0 1.8 1.8
На этой неделе 3,136 9,700 4 5 13 13
На прошлой неделе 7,070 19,048 16 22 0 0
Неделя 36 5,724 18,881 12 14 0 0
Неделя 35 5,343 17,093 14 20 0 0
Неделя 34 4,517 11,595 16 23 0 0
Неделя 33 5,028 12,871 6 6 0 0
Неделя 32 4,800 10,786 5 7 3 3
Неделя 31 4,868 11,574 7 11 1 1
Неделя 30 4,716 11,903 9 14 1 1
Неделя 29 5,152 11,957 6 8 0 0
В месяц Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Среднее 22,495.5 56,769.1 45.8 68.9 3.7 110.4
В этом месяце 18,347 55,859 36 47 13 13
В прошлом месяце 21,373 53,715 44 61 4 4
ёоЫм 23 20,762 50,111 39 54 1 1
ёоЭм 23 18,156 47,808 46 58 0 0
јРЩ 23 19,755 52,547 46 152 1 1
°ЯаХЫм 23 17,566 49,480 48 58 1 1
јРав 23 25,278 67,072 53 69 1 1
ДХТаРЫм 23 18,932 38,235 37 46 1 1
ПЭТРам 23 32,286 79,983 56 68 11 1,077
ґХЪРСам 22 32,500 72,881 53 76 4 5
Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Всего 9,136,297 21,036,333 173,645 397,629 6,044 8,012

Большой рейтинг посещаемых нумизматических сайтов My Topsites List Rambler's Top100 Клуб Нумизмат | TOP 100 Яндекс цитирования Военно-исторические ресурсы
Military History