COINSS TOP100 - Общая статистика

Общая статистика


В день Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Среднее 856.3 2,132.5 1.9 2.7 0.1 0.1
Сегодня 234 328 1 1 0 0
Вчера 898 1,993 1 2 0 0
јРав 23 891 2,450 1 1 0 0
јРав 22 916 2,136 1 1 0 0
јРав 21 1,182 3,410 4 6 1 1
јРав 20 972 2,378 1 1 0 0
јРав 19 815 1,877 3 4 0 0
јРав 18 821 1,758 2 3 0 0
јРав 17 821 1,950 2 3 0 0
јРав 16 1,013 3,045 3 5 0 0
В неделю Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Среднее 5,620.1 13,140.4 11.3 14.4 0.7 0.7
На этой неделе 5,093 12,695 9 12 1 1
На прошлой неделе 6,388 16,127 16 23 0 0
Неделя 10 5,986 15,701 11 13 0 0
Неделя 09 4,582 10,104 12 16 0 0
Неделя 08 4,856 10,463 11 13 1 1
Неделя 07 4,596 8,762 6 7 0 0
Неделя 06 4,918 9,671 9 10 0 0
Неделя 05 5,184 11,201 13 20 0 0
Неделя 04 7,471 18,423 15 17 0 0
Неделя 03 7,127 18,257 11 13 5 5
В месяц Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Среднее 27,687.8 67,270.7 47.6 61.2 4.5 111.2
В этом месяце 20,841 51,957 47 62 1 1
В прошлом месяце 18,933 38,236 37 46 1 1
ПЭТРам 23 32,346 80,055 56 68 12 1,078
ґХЪРСам 22 32,584 72,972 53 76 4 5
ЅЮпСам 22 32,014 78,123 55 73 4 4
ѕЪвпСам 22 24,945 67,483 23 31 1 1
БХЭвпСам 22 24,082 64,708 45 52 14 14
°ТУгбв 22 27,677 68,636 52 71 2 2
ёоЫм 22 30,923 75,738 68 87 0 0
ёоЭм 22 32,533 74,799 40 46 6 6
Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Всего 9,432,445 21,176,549 173,568 397,385 6,271 8,241

Большой рейтинг посещаемых нумизматических сайтов My Topsites List Rambler's Top100 Клуб Нумизмат | TOP 100 Яндекс цитирования Военно-исторические ресурсы
Military History