|
Цена в рублях
Монеты Кооператива Разум и Совесть |
Год | Название | Металл | Вес (гр.) | Диаметр (мм.) | Гурт | Цена для VF |
1921 | 50 сотых пуда хлеба | Бронза | 3.57 | 24.4 | Гладкий | 100.000 |
  | 10 сотых пуда хлеба | Бронза | 2.52 | 20.2 | Гладкий | 30.000 |
  | 5 сотых пуда хлеба | Бронза | 2.23 | 18.4 | Гладкий | 30.000 |
  | 2 сотые пуда хлеба | Бронза | 1.54 | 16 | Гладкий | 30.000 |
  | 1 сотая пуда хлеба | Бронза | 1.32 | 14.5 | Гладкий | 30.000 |
* Вес данных жетонов варьеруется в пределах +-0.2 грамма от указанных в таблице.
| | | |
50 сотых пуда хлеба 1921 | 10 сотых пуда хлеба 1921 | 5 сотых пуда хлеба 1921 | 2 сотых пуда хлеба 1921 |
| | | |
1 сотая пуда хлеба 1921 | | | |
|
|