| Монеты Хорезмской республики |
| Год | Номинал (руб.) | Описание | Вес (гр.) | Диаметр (мм.) | Гурт | Цена в VF |
| 1920-1922 | 500 | Бронзовые, маленький кружок | 5.3 | 19 | Гладкий | 3.500 |
|   | 500 | Бронзовые, большой кружок | 9 | 25 | Гладкий | 100.000 |
|   | 100 | Бронзовые | 7.5 | 21 | Гладкий | 10.000 |
|   | 25 | Бронзовые | 9.2 | 26 | Гладкий | 5.000 |
|   | 20 | Медные | 9.6 | 25 | Гладкий | 5.000 |
* На все номиналы вес 5-10 грамм, диаметр 19-25 мм. Четких стандартов не было. Так же известны разные варианты расположения надписей.
 |  |  |  |
| 500 рублей Хорезм | 100 рублей Хорезм | 25 рублей Хорезм | 20 рублей Хорезм |
|