Диаметр: 27.7 мм Вес: 9.8 гр. Металл: Медь Гурт: Гладкий


3 копейки 1924
|
| 3 копейки 1924 |
| Год | Вариант | Цена в VF |
| 1924 | Гурт гладкий | 1200 |
|   | Гурт рубчатый | 30.000 |
|   | Пробные экземпляры в других металлах | 200.000 |
|
Диаметр: 22 мм Вес: 3 гр. Металл: Алюминиевая бронза Гурт: Рубчатый
 Стандартный вариант 1
 Вариант 2 (7 лент)

 |  |
| Буквы «С» вытянутые | Буквы «С» круглые |
 | Вар.1 Фигурная звезда |
 | Вар.2 Плоская звезда |
|
|   |
| Год | Варианты | Цена в VF |
| 1926 |   | 150 |
|   | Буквы «С» вытянутые | 200.000 |
|   | Вар. 2 | 300.000 |
| 1927 | | 7000 |
|   | Буквы «С» вытянутые | 200.000 |
| 1928 |   | 100 |
|   | Буквы «С» вытянутые | 9000 |
| 1929 |   | 100 |
|   | Буквы «С» вытянутые | 8000 |
| 1930 |   | 50 |
|   | Буквы «С» вытянутые | 7000 |
| 1931 |   | 50 |
|   | Буквы «С» вытянутые | 45.000 |
|   | Буквы СССР отсутствуют (как в монетах 10-15-20 коп. обр. 1931 г.) | 45.000 |
|   | Белая, из мельхиора | R |
| 1932 |   | 50 |
|   | Буквы СССР отсутствуют | 45.000 |
|   | В других металлах | R |
| 1933 |   | 250 |
|   | Буквы «С» вытянутые | 200.000 |
|   | Буквы СССР отсутствуют | 250.000 |
| 1934 |   | 250 |
|   | Буквы «С» вытянутые | 100.000 |
|   | Буквы СССР отсутствуют | 150.000 |
| 1935 |   | 250 |
|   | Вар. 1, звезда фигурная | 250 |
|   | Вар. 2, звезда плоская | 110.000 |
| 1936 | Вар. 1, звезда фигурная | 70 |
|   | Вар. 2, звезда плоская | 20.000 |
|
Диаметр: 22 мм Вес: 3 гр. Металл: Алюминиевая бронза Гурт: Рубчатый
 В венке герба 11 лент (1937 - 1946)
 В венке герба 16 лент (1947-1957)

 | Вар.1 Фигурная звезда |
 | Вар.2 Плоская звезда |
* "Из мельхиора" означает, что монеты чеканились на кружках 20 копеек образца 1931-1934 гг.
|
|   |
| Год | Варианты | Цена в VF |
| 1937 | Вар. 1 | 80 |
|   | Вар. 2 | 400.000 |
| 1938 | Вар. 1 | 50 |
|   | Вар. 2 | 90.000 |
| 1939 | Вар. 1 | 50 |
|   | Вар. 2 | 100.000 |
|   | Пробный дизайн | R |
| 1940 | Вар. 1 | 50 |
|   | Вар. 2 | 250.000 |
| 1941 | Вар. 1 | 120 |
|   | Вар. 2 | 300.000 |
|   | Из мельхиора | R |
| 1943 | Вар. 1 | 60 |
|   | Вар. 2 | 200.000 |
|   | Из мельхиора | R |
| 1945 | Вар. 1 | 900 |
|   | Вар. 2 | 400.000 |
|   | Из мельхиора | R |
| 1946 | Вар. 1 | 30 |
|   | Вар. 2 | 10.000 |
|   | В венге герба - 16 лент | 250.000 |
|   | Из мельхиора | R |
| 1947 | Редкий год | R |
| 1948 | Вар. 1 | 50 |
| 1949 | Вар. 1 | 40 |
|   | Вар. 2 | 100.000 |
|   | Из мельхиора | R |
| 1950 | Вар. 1 | 60 |
| 1951 | Вар. 1 | 800 |
|   | Из мельхиора | R |
| 1952 | Вар. 1 | 50 |
|   | Вар. 2 | 50.000 |
| 1953 | Вар. 1 | 50 |
|   | Вар. 2 | 90.000 |
|   | Пробный дизайн | 500.000 |
| 1954 | Вар. 1 | 50 |
| 1955 | Вар. 1 | 50 |
| 1956 | Вар. 1 | 30 |
| 1957 | Венок герба - 15 лент | 30 |
|   | Венок герба - 16 лент | 300.000 |
|   | Из мельхиора | R |
|
Диаметр: 22 мм Вес: 3 гр. Металл: Медно-цинковый сплав Гурт: Рубчатый


3 копейки 1958
|
| 3 копейки 1958 |
| Год | Цена в VF |
| 1958 | 80.000 |
|
Диаметр: 22 мм Вес: 3 гр. Металл: Медно-цинковый сплав Гурт: Рубчатый
 3 копейки 1961-1991

* Из белого металла - означает что 3 копейки были отчеканены на кружках 20 копеек обр. 1961.
|
|   |
| Год | Вариант | Цена в VF |
| 1961 |   | 30 |
| 1962 |   | 500 |
| 1965 |   | 800 |
| 1966 |   | 500 |
| 1967 |   | 200 |
| 1968 |   | 70 |
| 1969 |   | 50 |
| 1970 |   | 30 |
| 1971 |   | 30 |
| 1972 |   | 30 |
| 1973 |   | 30 |
| 1974 |   | 30 |
| 1975 |   | 150 |
| 1976 |   | 30 |
| 1977 |   | 30 |
| 1978 |   | 30 |
| 1979 |   | 30 |
| 1980 |   | 20 |
| 1981 |   | 20 |
| 1982 |   | 20 |
| 1983 |   | 20 |
| 1984 |   | 20 |
| 1985 |   | 20 |
|   | на гурте рубцы частые | 1500 |
| 1986 |   | 20 |
|   | на гурте рубцы частые | 50.000 |
| 1987 |   | 20 |
| 1988 |   | 20 |
| 1989 |   | 20 |
| 1990 |   | 20 |
| 1991 | М | 20 |
|   | Л | 20 |
|