| Наборы монет Ватикана регулярного чекана |
№ фото | Год | Номи- нал | Страна | Название | Тираж | Цена в UNC |
| 1 | 2002 | Набор | Ватикан | Годовой набор, 8 монет | 65.000 | 40.000 |
| 2 | 2003 | Набор | Ватикан | Годовой набор, 8 монет | 65.000 | 30.000 |
| 3 | 2004 | Набор | Ватикан | Годовой набор, 8 монет | 85.000 | 12.000 |
| 4 | 2005 | Набор | Ватикан | Годовой набор, 8 монет | 85.000 | 12.000 |
| 5 |   | Набор | Ватикан | 8 монет, Свободный пристол.Монеты с гербами, вместо Папы Римского. | 60.000 | 35.000 |
| 6 | 2006 | Набор | Ватикан | Годовой набор, 8 монет | 85.000 | 10.000 |
| 7 | 2007 | Набор | Ватикан | Годовой набор, 8 монет | 85.000 | 8000 |
| 8 | 2008 | Набор | Ватикан | Годовой набор, 8 монет | 85.000 | 9000 |
| 9 | 2009 | Набор | Ватикан | Годовой набор, 8 монет | 85.000 | 8000 |
| 10 | 2010 | Набор | Ватикан | Годовой набор, 8 монет | 94.000 | 6500 |
| 11 | 2011 | Набор | Ватикан | Годовой набор, 8 монет | 94.000 | 6500 |
| 12 | 2012 | Набор | Ватикан | Годовой набор, 8 монет | 85.000 | 4200 |
| 13 | 2013 | Набор | Ватикан | Годовой набор, 8 монет | 85.000 | 7000 |
| 14 | 2014 | Набор | Ватикан | Годовой набор, 8 монет | 85.000 | 8000 |
| 15 | 2015 | Набор | Ватикан | Годовой набор, 8 монет | 85.000 | 4500 |
| 16 | 2016 | Набор | Ватикан | Годовой набор, 8 монет | 70.000 | 4500 |
Размер буклетов: 140x114 мм
 |
 |
 |
 |
 |
| 1. Набор Ватикана 2002 |
2. Набор Ватикана 2003 |
3. Набор Ватикана 2004 |
4. Набор Ватикана 2005, обычный |
5. Набор Ватикана 2005, свободный пристол |
 |
 |
 |
 |
 |
| 6. Набор Ватикана 2006 |
7. Набор Ватикана 2007 |
8. Набор Ватикана 2008 |
9. Набор Ватикана 2009 |
10. Набор Ватикана 2010 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 11. Набор Ватикана 2011 |
12. Набор Ватикана 2012 |
13. Набор Ватикана 2013 |
14. Набор Ватикана 2014 |
15. Набор Ватикана 2015 |
 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 16. Набор Ватикана 2016 |
|
|
|
|
|