|
Цена, стоимость в рублях
Юбилейные медные 5 евро Австрии |
№ фото | Год | Номи- нал | Страна | Название | Тираж | Цена в UNC |
1 | 2012 | 5 | Австрия | Музыкальное общество | 300.000 | 800 |
2 | 2012 | 5 | Австрия | Шладминг | 300.000 | 800 |
3 | 2013 | 5 | Австрия | Венский вальс | 300.000 | 800 |
4 | 2013 | 5 | Австрия | Страна воды | 200.000 | 800 |
5 | 2014 | 5 | Австрия | Фольклор | 200.000 | 800 |
6 | 2014 | 5 | Австрия | Очаровательная Арктика | 200.000 | 800 |
7 | 2015 | 5 | Австрия | Летучая мышь | 200.00 | 800 |
8 | 2015 | 5 | Австрия | Вооруженные силы | 200.000 | 800 |
9 | 2016 | 5 | Австрия | Новогодний концерт | 300.000 | 800 |
10 | 2016 | 5 | Австрия | Заяц | 300.000 | 800 |
11 | 2017 | 5 | Австрия | 150 лет вальсу На прекрасном голубом Дунае | 200.000 | 800 |
Источник: Сайт Банка Австрии
Диаметр: 28.5 мм, Толщина: 2.0 мм, Вес: 8.9 г., Гурт: Гладкий, Состав: Медь
 |
 |
 |
 |
1. 5 евро 2012 Австрия Музыкальное общество |
2. 5 евро 2012 Австрия Шладминг |
3. 5 евро 2013 Австрия Венский вальс |
4. 5 евро 2013 Австрия Страна воды |
 |
 |
 |
 |
5. 5 евро 2014 Австрия Фольклор |
6. 5 евро 2014 Австрия Очаровательная Арктика |
7. 5 евро 2015 Австрия Летучая мышь |
8. 5 евро 2015 Австрия Вооруженные силы |
 |
 |
 |
![]() |
9. 5 евро 2016 Австрия Новогодний концерт |
10. 5 евро 2016 Австрия, Заяц |
11. 5 евро 2017 Австрия, 150 лет вальсу На прекрасном голубом Дунае |
|
Юбилейные медные 10 евро Австрии |
№ фото | Год | Номи- нал | Страна | Название | Тираж | Цена в UNC |
1 | 2012 | 10 | Австрия | Штирия | 130.000 | 1400 |
2 |   | 10 | Австрия | Каринтия | 130.000 | 1400 |
3 | 2013 | 10 | Австрия | Нижняя Австрия | 130.000 | 1400 |
4 |   | 10 | Австрия | Форарльберг | 130.000 | 1400 |
5 | 2014 | 10 | Австрия | Зальцбург | 130.000 | 1400 |
6 |   | 10 | Австрия | Тироль | 130.000 | 1400 |
7 | 2015 | 10 | Австрия | Вена | 130.000 | 1400 |
8 |   | 10 | Австрия | Бургенланд | 130.000 | 1400 |
9 | 2016 | 10 | Австрия | Австрия | 130.000 | 1400 |
10 |   | 10 | Австрия | Верхняя Австрия | 130.000 | 1400 |
Источник: Сайт Банка Австрии
Диаметр: 28.5 мм, Толщина: 2.0 мм, Вес: 8.9 г., Гурт: Гладкий, Состав: Медь
 |
 |
 |
 |
1. 10 евро 2012 Австрия Штирия |
2. 10 евро 2012 Австрия Каринтия |
3. 10 евро 2013 Австрия Нижняя Австрия |
4. 10 евро 2013 Австрия Форарльберг |
 |
 |
 |
 |
5. 10 евро 2014 Австрия Зальцбург |
6. 10 евро 2014 Австрия Тироль |
7. 10 евро 2015 Австрия Вена |
8. 10 евро 2015 Австрия Бургенланд |
 |
 |
![]() |
![]() |
9. 10 евро 2016 Австрия, Австрия |
10. 10 евро 2016 Австрия, Верхняя Австрия |
|
|
|
|