Юбилейные 2 евро 2014 |
№ фото | Год | Номи- нал | Страна | Название | Тираж | Цена в UNC |
1 | 2014 | 2 | Андорра | Присоединение к Евросоюзу | 105.000 | 10.000 |
2 | 2014 | 2 | Бельгия | 150 лет Бельгийскому Красному кресту, без блистера | 287.500 | 1200 |
3 | 2014 | 2 | Бельгия | Бельгия, 150 лет Бельгийскому Красному кресту, в блистере | 1200 |
4 | 2014 | 2 | Бельгия | Бельгия, 100 лет с начала Первой мировой войны | 1.750.000 | 350 |
5 | 2014 | 2 | Германия | Нижняя Саксония (Церковь Св. Михаэля в Хильдесхайме), двор A | 30.824.300 | 350 |
- | 2014 | 2 | Германия | Нижняя Саксония (Церковь Св. Михаэля в Хильдесхайме), двор D | 350 |
- | 2014 | 2 | Германия | Нижняя Саксония (Церковь Св. Михаэля в Хильдесхайме), двор F | 350 |
- | 2014 | 2 | Германия | Нижняя Саксония (Церковь Св. Михаэля в Хильдесхайме), двор G | 350 |
- | 2014 | 2 | Германия | Нижняя Саксония (Церковь Св. Михаэля в Хильдесхайме), двор J | 350 |
6 | 2014 | 2 | Греция | Доминикос Теотокопулос (Эль Греко) | 754.000 | 350 |
7 | 2014 | 2 | Греция | Ионические острова | 754.000 | 340 |
8 | 2014 | 2 | Испания | Вступление на престол | 12.000.000 | 350 |
9 | 2014 | 2 | Испания | Парк Гуэля | 8.094.000 | 350 |
10 | 2014 | 2 | Италия | Галилео Галилей | 6.500.000 | 320 |
11 | 2014 | 2 | Италия | 200 лет карабинерам | 6.525.000 | 350 |
12 | 2014 | 2 | Латвия | Рига | 1.005.000 | 320 |
13 | 2014 | 2 | Люксембург | 175 лет независимости Великого Герцогства | 519.500 | 350 |
14 | 2014 | 2 | Люксембург | Великий герцог Люксембурга Жан | 510.000 | 350 |
15 | 2014 | 2 | Мальта | 200 лет Полиции Мальты | 300.000 | 800 |
16 | 2014 | 2 | Мальта | Независимость 1964 (без знака мон. двора) | 432.500 | 450 |
17 | 2014 | 2 | Нидерланды | Прощание с королевой Беатрикс | 5.291.000 | 350 |
18 | 2014 | 2 | Португалия | 40 лет Революции гвоздик | 520.000 | 400 |
19 | 2014 | 2 | Португалия | Португалия. Семейные фермы | 520.000 | 350 |
20 | 2014 | 2 | Словакия | 10 лет вступления Словакии в ЕС | 1.000.000 | 350 |
21 | 2014 | 2 | Словения | 600 лет со дня коронации Барбары Цилли | 1.000.000 | 350 |
22 | 2014 | 2 | Финляндия | Илмари Тапиоваара | 1.000.000 | 350 |
23 | 2014 | 2 | Финляндия | 100 лет Туве Янссон | 1.500.000 | 350 |
24 | 2014 | 2 | Франция | Всемирный день борьбы со СПИДом | 3.000.000 | 360 |
25 | 2014 | 2 | Франция | 70 лет высадки союзников в Нормандии | 3.020.000 | 320 |
 |
 |
 |
 |
 |
1. 2 евро 2014 Андорра 20 лет в Совете Европы |
2. 2 евро 2014 Бельгия, 150 лет Бельгийскому Красному кресту, без блистера |
3. 2 евро 2014 Бельгия, 150 лет Бельгийскому Красному кресту, в блистере |
4. 2 евро 2014 Бельгия, 100 лет с начала Первой мировой войны |
5. 2 евро 2014 Германия Нижняя Саксония (Церковь Св. Михаэля в Хильдесхайме) |
 |
 |
 |
 |
 |
6. 2 евро 2014 Греция, Доминикос Теотокопулос (Эль Греко) |
7. 2 евро 2014 Греция, Ионические острова |
8. 2 евро 2014 Испания, Вступление на престол |
9. 2 евро 2014 Испания Парк Гуэля |
10. 2 евро 2014 Италия. Галилео Галилей |
 |
 |
 |
 |
 |
11. 2 евро 2014 Италия 200 лет карабинерам |
12. 2 евро 2014 Латвия, Рига |
13. 2 евро 2014 Люксембург 175 лет независимости Великого Герцогства |
14. 2 евро 2014 Люксембург. Великий герцог Люксембурга Жан |
15. 2 евро 2014 Мальта, 200 лет Полиции Мальты |
 |
 |
 |
 |
 |
16. 2 евро 2014 Мальта, Независимость 1964 (без знака мон. двора) |
17. 2 евро 2014 Нидерланды, Прощание с королевой Беатрикс |
18. 2 евро 2014 Португалия 40 лет Революции гвоздик |
19. 2 евро 2014 Португалия. Семейные фермы |
20. 2 евро 2014 Словакия 10 лет вступления Словакии в ЕС |
 |
 |
 |
 |
 |
21. 2 евро 2014 Словения 600 лет со дня коронации Барбары Цилли |
22. 2 евро 2014 Финляндия. Илмари Тапиоваара |
23. 2 евро 2014 Финляндия, 100 лет Туве Янссон |
24. 2 евро 2014 Франция. Всемирный день борьбы со СПИДом |
25. 2 евро 2014 Франция 70 лет высадки союзников в Нормандии |