Юбилейные 2 евро 2013 |
№ фото | Год | Номи- нал | Страна | Название | Тираж | Цена в UNC |
1 | 2013 | 2 | Бельгия | 100 лет Королевскому метрологическому институту | 2.010.000 | 350 |
2 | 2013 | 2 | Германия | Баден-Вюртемберг, монастырь Маульбронн, двор A | 30.000.000 | 350 |
- | 2013 | 2 | Германия | Баден-Вюртемберг, монастырь Маульбронн, двор D | 350 |
- | 2013 | 2 | Германия | Баден-Вюртемберг, монастырь Маульбронн, двор F | 350 |
- | 2013 | 2 | Германия | Баден-Вюртемберг, монастырь Маульбронн, двор G | 350 |
- | 2013 | 2 | Германия | Баден-Вюртемберг, монастырь Маульбронн, двор J | 350 |
3 | 2013 | 2 | Германия | Елисейский договор, двор А | 2.200.000 | 350 |
- | 2013 | 2 | Германия | Елисейский договор, двор D | 2.310.000 | 350 |
- | 2013 | 2 | Германия | Елисейский договор, двор F | 2.640.000 | 350 |
- | 2013 | 2 | Германия | Елисейский договор, двор G | 1.540.000 | 350 |
- | 2013 | 2 | Германия | Елисейский договор, двор J | 2.310.000 | 350 |
4 | 2013 | 2 | Греция | Создание Академии Платона | 754.000 | 350 |
5 | 2013 | 2 | Греция | Союз с Критом | 754.000 | 350 |
6 | 2013 | 2 | Испания | Эскориал | 4.000.000 | 380 |
7 | 2013 | 2 | Италия | Джованни Боккаччо | 10.000.000 | 380 |
8 | 2013 | 2 | Италия | Джузеппе Верди | 10.000.000 | 350 |
9 | 2013 | 2 | Люксембург | Национальный Гимн | 719.500 | 350 |
10 | 2013 | 2 | Мальта | Собственное правительство с 1921 | 542.500 | 450 |
11 | 2013 | 2 | Монако | 20 лет вступления в ООН | 1.249.131 | 600 |
12 | 2013 | 2 | Нидерланды | 200-летие Королевства | 3.500.000 | 400 |
13 | 2013 | 2 | Нидерланды | Нидерланды, Отречение от престола | 20.000.000 | 360 |
14 | 2013 | 2 | Португалия | Клеригуш | 525.000 | 350 |
15 | 2013 | 2 | Словакия | Кирилл и Мефодий | 1.000.000 | 350 |
16 | 2013 | 2 | Словения | Пещера Постойнска-Яма | 1.000.000 | 350 |
17 | 2013 | 2 | Финляндия | Франс Эмиль Силланпяя | 1.489.000 | 350 |
18 | 2013 | 2 | Финляндия | 150 лет парламенту | 989.000 | 350 |
19 | 2013 | 2 | Франция | Кубертен | 1.020.000 | 480 |
20 | 2013 | 2 | Франция | Франция Елисейский договор | 10.020.000 | 350 |
Диаметр: 23.25 мм, Толщина: 2.33 мм, Вес: 7.5 г., Гурт: Рифленый с надписью, Состав: Внешняя сторона Cu-Ni, внутренняя Cu-Zn-Ni,Ni,Cu-Zn-Ni (3 слоя)
|
|
|
|
|
1. 2 евро 2013 Бельгия, 100 лет Королевскому метрологическому институту |
2. 2 евро 2013 Германия Баден-Вюртемберг, монастырь Маульбронн |
3. 2 евро 2013 Германия Елисейский договор |
4. 2 евро 2013 Греция Создание Академии Платона |
5. 2 евро 2013 Греция Союз с Критом |
|
|
|
|
|
6. 2 евро 2013 Испания Эскориал |
7. 2 евро 2013 Италия Джованни Боккаччо |
8. 2 евро 2013 Италия Джузеппе Верди |
9. 2 евро 2013 Люксембург, Национальный Гимн |
10. 2 евро 2013 Мальта, Собственное правительство с 1921 |
|
|
|
|
|
11. 2 евро 2013 Монако, 20 лет вступления в ООН |
12. 2 евро 2013 Нидерланды, 200-летие Королевства |
13. 2 евро 2013 Нидерланды, Отречение от престола |
14. 2 евро 2013 Португалия Клеригуш |
15. 2 евро 2013 Словакия Кирилл и Мефодий |
|
|
|
|
|
16. 2 евро 2013 Словения Пещера Постойнска-Яма |
17. 2 евро 2013 Финляндия, Франс Эмиль Силланпяя |
18. 2 евро 2013 Финляндия, 150 лет парламенту |
19. 2 евро 2013 Франция Кубертен |
20. 2 евро 2013 Франция Елисейский договор |
|