Юбилейные 2 евро 2009 |
№ фото | Год | Номи- нал | Страна | Название | Тираж | Цена в UNC |
1 | 2009 | 2 | Бельгия | 200 лет со дня рождения Луи Брайля | 5.000.000 | 350 |
2 | 2009 | 2 | Германия | Саар, двор A | 30.000.000 | 450 |
- | 2009 | 2 | Германия | Саар, двор D | 450 |
- | 2009 | 2 | Германия | Саар, двор F | 450 |
- | 2009 | 2 | Германия | Саар, двор G | 450 |
- | 2009 | 2 | Германия | Саар, двор J | 450 |
3 | 2009 | 2 | Италия | 200 лет со дня рождения Луи Брайля | 2.000.000 | 350 |
4 | 2009 | 2 | Люксембург | 90 лет вступления на престол Великой герцогини Шарлотты | 1.400.000 | 500 |
5 | 2009 | 2 | Португалия | Спортивные игры португалоязычных стран | 1.250.000 | 450 |
6 | 2009 | 2 | Словакия | 20 лет с начала Бархатной Революции | 1.000.000 | 500 |
7 | 2009 | 2 | Финляндия | 200 лет автономии Финляндии | 1.600.000 | 500 |
Диаметр: 23.25 мм, Толщина: 2.33 мм, Вес: 7.5 г., Гурт: Рифленый с надписью, Состав: Внешняя сторона Cu-Ni, внутренняя Cu-Zn-Ni,Ni,Cu-Zn-Ni (3 слоя)
|
|
|
|
|
1. 2 евро 2009 Бельгия, 200 лет со дня рождения Луи Брайля |
2. 2 евро 2009 Германия, Саар, двор A |
3. 2 евро 2009 Италия, 200 лет со дня рождения Луи Брайля |
4. 2 евро 2009 Люксембург, 90 лет вступления на престол Великой герцогини Шарлотты |
5. 2 евро 2009 Португалия, Спортивные игры португалоязычных стран |
|
|
|
|
|
6. 2 евро 2009 Словакия 20 лет с начала Бархатной Революции |
7. 2 евро 2009 Финляндия, 200 лет автономии Финляндии |
|
|
|
Юбилейные 2 евро 2009, серия 10 лет Экономическому и валютному союзу |
№ фото | Год | Номи- нал | Страна | Название | Тираж | Цена в UNC |
1 | 2009 | 2 | Австрия | 10 лет Экономическому и валютному союзу | 5.000.000 | 450 |
2 | 2009 | 2 | Бельгия | 10 лет Экономическому и валютному союзу | 5.012.000 | 350 |
3 | 2009 | 2 | Германия | 10 лет Экономическому и валютному союзу | 30.565.630 | 400 |
- | 2009 | 2 | Германия | 10 лет Экономическому и валютному союзу | 400 |
- | 2009 | 2 | Германия | 10 лет Экономическому и валютному союзу | 400 |
- | 2009 | 2 | Германия | 10 лет Экономическому и валютному союзу | 400 |
- | 2009 | 2 | Германия | 10 лет Экономическому и валютному союзу | 400 |
4 | 2009 | 2 | Греция | 10 лет Экономическому и валютному союзу | 4.000.000 | 450 |
5 | 2009 | 2 | Италия | 10 лет Экономическому и валютному союзу | 2.000.000 | 330 |
6 | 2009 | 2 | Ирландия | 10 лет Экономическому и валютному союзу | 5.000.000 | 480 |
7 | 2009 | 2 | Испания | 10 лет Экономическому и валютному союзу | 8.000.000 | 480 |
8 | 2009 | 2 | Кипр | 10 лет Экономическому и валютному союзу | 1.000.000 | 450 |
9 | 2009 | 2 | Люксембург | 10 лет Экономическому и валютному союзу | 825.000 | 500 |
10 | 2009 | 2 | Мальта | 10 лет Экономическому и валютному союзу | 700.000 | 550 |
11 | 2009 | 2 | Нидерланды | 10 лет Экономическому и валютному союзу | 5.313.500 | 480 |
12 | 2009 | 2 | Португалия | 10 лет Экономическому и валютному союзу | 1.285.000 | 350 |
13 | 2009 | 2 | Словакия | 10 лет Экономическому и валютному союзу | 2.500.000 | 500 |
14 | 2009 | 2 | Словения | 10 лет Экономическому и валютному союзу | 1.000.000 | 450 |
15 | 2009 | 2 | Финляндия | 10 лет Экономическому и валютному союзу | 1.400.000 | 500 |
16 | 2009 | 2 | Франция | 10 лет Экономическому и валютному союзу | 10.074.085 | 380 |
Диаметр: 23.25 мм, Толщина: 2.33 мм, Вес: 7.5 г., Гурт: Рифленый с надписью, Состав: Внешняя сторона Cu-Ni, внутренняя Cu-Zn-Ni,Ni,Cu-Zn-Ni (3 слоя)
|
|
|
|
|
1. 2 евро 2009 10 лет Экономическому и валютному союзу, Австрия |
2. 2 евро 2009 10 лет Экономическому и валютному союзу, Бельгия |
3. 2 евро 2009 10 лет Экономическому и валютному союзу, Германия |
4. 2 евро 2009 10 лет Экономическому и валютному союзу, Греция |
5. 2 евро 2009 10 лет Экономическому и валютному союзу, Италия |
|
|
|
|
|
6. 2 евро 2009 10 лет Экономическому и валютному союзу, Ирландия |
7. 2 евро 2009 10 лет Экономическому и валютному союзу, Испания |
8. 2 евро 2009 10 лет Экономическому и валютному союзу, Кипр |
9. 2 евро 2009 10 лет Экономическому и валютному союзу, Люксембург |
10. 2 евро 2009 10 лет Экономическому и валютному союзу, Мальта |
|
|
|
|
|
11. 2 евро 2009 10 лет Экономическому и валютному союзу, Нидерланды |
12. 2 евро 2009 10 лет Экономическому и валютному союзу, Португалия |
13. 2 евро 2009 10 лет Экономическому и валютному союзу, Словакия |
14. 2 евро 2009 10 лет Экономическому и валютному союзу, Словения |
15. 2 евро 2009 10 лет Экономическому и валютному союзу, Финляндия |
|
|
|
|
|
16. 2 евро 2009 10 лет Экономическому и валютному союзу, Франция |
|
|
|
|
|