Юбилейные 2 евро 2007 |
№ фото | Год | Номи- нал | Страна | Название | Тираж | Цена в UNC |
1 | 2007 | 2 | Германия | Мекленбург-Передняя Померания, двор A | 30.000.000 | 400 |
- | 2007 | 2 | Германия | Мекленбург-Передняя Померания, двор D | 400 |
- | 2007 | 2 | Германия | Мекленбург-Передняя Померания, двор G | 400 |
- | 2007 | 2 | Германия | Мекленбург-Передняя Померания, двор J | 400 |
- | 2007 | 2 | Германия | Мекленбург-Передняя Померания, двор F | 400 |
2 | 2007 | 2 | Люксембург | Дворец Великих герцогов | 1.100.000 | 480 |
3 | 2007 | 2 | Монако | Принцесса Грэйс Келли | 20.001 | 90.000 |
4 | 2007 | 2 | Португалия | председательство Португалии в Совете Европейского союза | 2.000.000 | 480 |
5 | 2007 | 2 | Финляндия | 90 лет независимости Финляндии | 2.000.000 | 480 |
Диаметр: 23.25 мм, Толщина: 2.33 мм, Вес: 7.5 г., Гурт: Рифленый с надписью, Состав: Внешняя сторона Cu-Ni, внутренняя Cu-Zn-Ni,Ni,Cu-Zn-Ni (3 слоя)
|
|
|
|
|
1. 2 евро 2007 Германия, Мекленбург-Передняя Померания |
2. 2 евро 2007 Люксембург, Дворец Великих герцого |
3. 2 евро 2007 Монако, Принцесса Грэйс Келли |
4. 2 евро 2007 Португалия, председательство Португалии в Совете Европейского союза |
5. 2 евро 2007 Финляндия, 90 лет независимости Финляндии |
Юбилейные 2 евро 2007 Римский Договор |
№ фото | Год | Номи- нал | Страна | Название | Тираж | Цена в UNC |
1 | 2007 | 2 | Австрия | 50 лет Римскому договору | 9.000.000 | 450 |
2 | 2007 | 2 | Бельгия | 50 лет Римскому договору | 5.040.000 | 450 |
3 | 2007 | 2 | Германия | 50 лет Римскому договору | 30.865.630 | 450 |
- | 2007 | 2 | Германия | 50 лет Римскому договору | 450 |
- | 2007 | 2 | Германия | 50 лет Римскому договору | 450 |
- | 2007 | 2 | Германия | 50 лет Римскому договору | 450 |
- | 2007 | 2 | Германия | 50 лет Римскому договору | 450 |
4 | 2007 | 2 | Греция | 50 лет Римскому договору | 3.978.549 | 550 |
5 | 2007 | 2 | Ирландия | 50 лет Римскому договору | 4.640.112 | 450 |
6 | 2007 | 2 | Испания | 50 лет Римскому договору | 8.000.000 | 450 |
7 | 2007 | 2 | Италия | 50 лет Римскому договору | 5.000.000 | 450 |
8 | 2007 | 2 | Люксембург | 50 лет Римскому договору | 2.046.000 | 400 |
9 | 2007 | 2 | Нидерланды | 50 лет Римскому договору | 6.355.500 | 450 |
10 | 2007 | 2 | Португалия | 50 лет Римскому договору | 1.520.000 | 450 |
11 | 2007 | 2 | Словения | 50 лет Римскому договору | 400.000 | 2900 |
12 | 2007 | 2 | Финляндия | 50 лет Римскому договору | 1.400.000 | 600 |
13 | 2007 | 2 | Франция | 50 лет Римскому договору | 9.406.857 | 550 |
Диаметр: 23.25 мм, Толщина: 2.33 мм, Вес: 7.5 г., Гурт: Рифленый с надписью, Состав: Внешняя сторона Cu-Ni, внутренняя Cu-Zn-Ni,Ni,Cu-Zn-Ni (3 слоя)
| | | | |
1. 2 евро 2007 50 лет Римскому договору, Австрия | 2. 2 евро 2007 50 лет Римскому договору, Бельгия | 3. 2 евро 2007 50 лет Римскому договору, Германия | 4. 2 евро 2007 50 лет Римскому договору, Греция | 5. 2 евро 2007 50 лет Римскому договору, Ирландия |
| | | | |
6. 2 евро 2007 50 лет Римскому договору, Испания | 7. 2 евро 2007 50 лет Римскому договору, Италия | 8. 2 евро 2007 50 лет Римскому договору, Люксембург | 9. 2 евро 2007 50 лет Римскому договору, Нидерланды | 10. 2 евро 2007, 50 лет Римскому договору, Португалия |
| | |
11. 2 евро 2007 50 лет Римскому договору, Словения | 12. 2 евро 2007 50 лет Римскому договору, Финляндия | 13. 2 евро 2007 50 лет Римскому договору, Франция |
|