|
Назад
Тиражи монет, Екатеринбургский монетный двор, медные монеты
Год | Медь 10 руб. из пуда |
Деньга | Полушка |
1736 | 33,436,000 | 3,155,600 |
1737 | 37,015,425 | 3,924,188 |
1738 | 36,542,510 | 2,856,364 |
1739 | 25,466,400 | 1,799,600 |
1740 | 17,065,800 | 810,800 |
1741 | ? | ? |
1748 | 74,808,000 | 1,488,000 |
1749 | 47,920,000 | 1,880,000 |
1750 | 48,444,000 | 1,144,000 |
1751 | 27,624,000 | 576,000 |
Год | Медь 8 руб. из пуда |
Копейка |
обычная чеканка | перечеканка |
1755 | 2,886,831 | - |
1756 | 23,596,165 | 168,148 |
1757 | 17,037,984 | - |
Год | 5 копеек | 2 копеек | Копейка | Деньша | Полушка |
Обычная чеканка | Перечеканка | Обычная чеканка | Перечеканка | Обычная чеканка | Перечеканка | Обычная чеканка | Перечеканка | Обычная чеканка | Перечеканка |
1757 | - | - | 22,841,020 | 9,053,284 | 6,548,285 | - | 3,068,000 | - | 1,508,000 | - |
1758 | 17,604,254 | - | 16,493,054 | 12,135,528 | 5,080,737 | - | 571,207 | - | 535,767 | - |
1759 | 23,357,092 | - | 3,065,808 | 5,053,142 | 3,321,760 | - | 1,573,880 | - | 1,177,120 | - |
1760 | 25,887,388 | - | 3,357,355 | 595,614 | 200 | - | 326 | - | 1,175- | - |
1761 | 26,282,434 | - | 15,885,630 | 6,338 | - | - | - | - | - | - |
1762* | 6,812,710 | - | 4,929,564 | - | - | - | - | - | - | - |
Перечеканка и обычная чеканка на общую сумму 2,937,075 руб.19 коп. |
1763 | 32,656,351 | 3,870,734 | 1,037,932 | 363,506 | 60 | 235 | 99- | 1- | - | - |
1764 | 32,271,358 | 1,776,164 | 1,287,137 | 1,034,756 | - | 42,563- | - | 5,536 | - | 3- |
1765 | 41,081,064 | 28,185 | 1,670,542 | 43,874 | - | 725- | 495- | 5- | - | - |
1766 | 26,562,051 | - | 1,661,220 | 1,107 | - | - | 2,840,800 | - | 3,106,800 | - |
1767 | 37,006,280 | 13,357 | 1,294,100 | - | - | - | 2,623,000 | - | 4,311,000 | 3 |
2-копеечники, изготовленные на Екатеринбургском дворе в 1759, 1760 и 1761 гг. перечеканкой, отличаются тем, что на их аверсе обозначение номинала расположено над московским гербом.
*В 1762 г. чеканились 5- и 2-копеечники по стопе в 16 руб. из пуда меди (сведения о них в верхней строке) и производилась обычная чеканка монет по стопе в 32 руб. из 1 пуда меди, а также перечеканка ранее выпущенных монет в 10-,4-,2-копеечники и копейки новой, стопы (сведения в нижней строке), причём из общего количества монет 1762 г. 32- рублёвой стопы перечеканкой изготовлено на сумму 598,665 руб.
Год | 5 копеек | 2 копейки | Копейка | Денга | Полушка |
1768 | 28,542,254 | 911,050 | - | 2,421,720 | 5,684,280 |
1769 | 39,441,380 | 1,587,650 | - | 1,450,200 | 3,777,600 |
1770 | 48,479,920 | 5,310,750 | - | 4,020,000 | 6,040,000 |
1771 | 57,053,400 | 1,944,000 | - | 2,910,000 | 4,470,000 |
1772 | 46,265,020 | 2,432,500 | - | 1,160,000 | 960,000 |
1773 | 38,829,330 | 3,225,200 | - | 450,600 | 197,600 |
1774 | 14,535,492 | 644,850 | - | 20,000 | - |
1775 | 30,487,248 | 1,476,457 | - | 507,604 | 317,607 |
1776 | 21,454,000 | 1,332,450 | - | - | 60,000 |
1777 | 37,428,739 | 1,595,950 | - | - | - |
1778 | 47,141,819 | 1,290,800 | - | - | - |
1779 | 39,731,877 | 72,500 | - | - | - |
1780 | 51,007,040 | - | - | - | - |
1781 | 43,520,618 | 54- | - | 12- | 152- |
1782 | 37,374,893 | - | - | - | - |
1783 | 30,156,292 | - | - | - | - |
1784 | 36,058,834 | - | - | - | - |
1785 | 43,070,200 | - | - | - | - |
1786 | 30,376,500 | - | - | 572,600 | 450,400 |
1787 | 19,088,000 | - | - | - | - |
1788 | 49,140,840 | - | - | - | - |
1789 | 25,841,240 | 2,877,750 | 6,432,700 | 2,009,000 | 2,037,200 |
1790 | 39,994,800 | 4,765,000 | 1,862,400 | 1,235,000 | 1,018,800 |
1791 | 23,738,820 | 371,250 | -+ | - | - |
1792 | 26,176,500 | - | - | - | - |
1793 | 22,736,276 | - | - | 933,200 | - |
1794 | 20,950,060 | - | 755,600 | 797,400 | 9,400 |
1795 | 15,530,720 | 1,546,150 | 2,285,500 | 3,195,400 | 70,600 |
1796* | 1,949,000 | 618,900 | 523,300 | -+ | 260,690 |
* В 1796 г. чеканились монеты по стопе в 16 руб. из 1 пуда меди (сведения о них в верхней таблице) и производилась перечеканка ранее выпущенных монет в монеты 32-рублёвой стопы, а также обычная чеканка пятаков и полушек 32-рублёвой стопы (сведения в следующей таблице).
Год | 10 копеек | 4 копейки | 2 копейки | 1 копейка | Деньга | 5 копеек | Полушка |
Перечеканка | Обычная чеканка |
1796* | ? | ? | 4,295,000 | ? | ? | На общую сумму 200,000 руб. |
Год | 5 копеек | 2 копейки | 1 копейка | деньга | полушка |
"Павловский перечекан" | ? | ? | ? | - | - |
1797 | - | 4,913,900 | 523,300 | 130,340 | ? |
1798 | - | 56,527,850 | 19,242,900 | 5,194,200 | 1,510,000 |
1799 | - | 55,640,950 | 23,788,600 | 7,000 | 11,200 |
1800 | - | 28,156,100 | 9,792,600 | -+ | -+ |
1801 | - | 27,379,884 | 1,708,432 | 26,300 | - |
1802 | 12,592,816 | 45,798,350 | 7,577,100- | - | - |
1803 | 31,819,980 | 297,500 | - | - | 12,000 |
1804 | 26,267,680 | 44,350 | 20 | 20 | 20 |
1805 | 16,518,840 | - | 113,700 | 40,800 | 24,800 |
1806 | 38,415,684 | - | - | - | - |
1807 | 10,666,660 | - | - | - | - |
1808 | 10,000,540 | - | - | -+ | -+ |
1809 | 10,140,260 | - | - | - | - |
1810* | 15,801,740 | - | - | -+ | 32 |
- | 79,364,050 | 506,600 | 36,180 | - |
* "Павловский перечекан" выполнялся на Екатеринбургском дворе с использованием ранее изготовленных подлинных штемпелей, датированных 1796 г. (для 5-копеечников) и 1793 г. (для 2-копеечников). В 1810 г. чеканились монеты двух видов: по стопе в 16 руб. из пуда меди (сведения о них в верхней строке) и по 24-рублёвой стопе (сведения в нижней строке).
Год | 2 копейки | 1 копейка | Деньга |
1811 | 127,003,400 | 574,200 | 26,400 |
1812 | 132,085,700 | 845,400 | 72,400- |
1813 | 64,479,250 | 30,000 | 24,000 |
1814 | 110,000,000 | - | - |
1815 | 44,970,000 | 30,500 | 59,000 |
1816 | 64,150,000 | - | - |
1817 | 75,000,000 | - | - |
1818 | 60,625,000 | 55,750,000 | 23,410,000 |
1819 | 100,468,750 | 19,390,000 | 1,345,000 |
1820 | 75,180,000 | 15,640,000- | - |
1821 | 55,170,000 | 10,160,000 | -+ |
1822 | 44,867,500 | 10,265,000 | - |
1823 | 44,935,000 | 10,350,000 | - |
1824 | 36,292,500 | -+ | - |
1825 | 73,856,250 | 370,000 | 545,000 |
1826 | 50,450,000 | 1,145,000- | 1,080,000- |
1827 | 34,065,480 | 2,646,540 | 2,165,000 |
1828 | 14,475,000 | 43,015,000 | -+ |
1829 | 13,789,500 | 48,266,000 | - |
1830* | 15,450,200 | 2,100,400 | - |
* В 1830 г. чеканились монеты двух видов: по стопе 24 руб. из 1 пуда меди (сведения о них верхней таблице) и по 36-рублёвой стопе (сведения в слдующей таблице).
Год | 10 копеек | 5 копеек | 3 копейки | 2 копейки | 1 копека | Денежка | Полушка |
1830* | ? | ? | - | ? | ? | - | - |
1831 | 2,640,010 | 41,109,960 | - | -+ | 13,050,025 | - | - |
1832 | 7,620,000 | 30,080,000 | - | - | 3,400,000 | - | - |
1833 | 6,968,500 | 14,332,000 | - | 250,675 | 2,882,500 | - | - |
1834 | 9,133,750 | 41,795,000 | - | - | 5,020,000 | - | - |
1835 | 5,175,000 | 41,763,000 | - | - | 6,570,000 | - | - |
1836 | 7,240,000 | 31,331,500 | - | - | 2,100,000 | - | - |
1837 | 9,728,250 | 19,743,000 | - | 16,845,000 | 4,890,000 | - | - |
1838 | 5,468,250 | 22,430,000 | - | 6,623,000 | 1,043,580 | - | - |
1839** | 350,000 | 1,400,000 | - | 8,250,000 | 50,000- | - | - |
- | - | 7,010,800- | 7,617,000- | 10,516,000- | 5,810,400- | 3,211,200- |
1840 | - | - | 5,250,400 | 9,347,400 | 20,778,000 | 10,999,200 | 10,972,800 |
1841 | - | - | 13,417,000 | 14,998,800 | 19,341,200 | 3,384,200 | 3,230,800 |
1842 | - | - | 13,700,000 | 12,445,600 | 13,580,800 | 3,600,000 | 3,600,000 |
1843 | - | - | 14,578,000 | 11,020,000 | 12,520,000 | 2,580,000 | 1,664,000 |
1844 | - | - | 4,840,000 | 5,500,000 | -+ | 480,000- | - |
1845 | - | - | - | - | - | - | - |
1846 | - | - | - | - | - | - | - |
1847 | - | - | - | - | - | - | - |
1848 | - | - | - | - | - | - | - |
1849 | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1850 | - | 373,440 | 184,533 | 2,206,400 | 1,843,200 | 3,561,600 | 5,184,000 |
1851 | - | 2,240,640 | 3,461,867 | 8,356,000 | 4,790,400 | 6,425,600 | 7,776,000 |
1852 | - | 3,960,960 | 5,458,667 | 6,874,400 | 14,006,400 | 14,672,000 | 1,177,600 |
1853 | - | 1,478,720 | 3,719,467 | 7,560,800 | 21,328,000 | 12,243,200 | 5,382,400 |
** В 1839 г. чеканились монеты двух видов: по стопе в 36 руб. из пуда меди (сведения о них в верхней строке) и по 16-рублёвой стопе (сведения в нижней строке).
Год | 5 копеек | 3 копейки | 2 копейки | 1 копейка | Денежка, 1/2 копейи | Полушка, 1/4 копейки |
1854 | 355,840 | 1,351,467 | 4,540,800 | 22,396,800 | 13,753,600 | 4,537,600 |
1855 | 740,400 | 2,768,433 | 8,586,600 | 24,593,500 | 20,510,600 | 6,442,400 |
1856 | 5,145,920 | 6,700,800 | 9,167,200 | 10,641,600 | 6,000,000 | 6,000,000 |
1857 | 8,675,200 | 4,725,867 | 3,359,200 | 5,359,200 | 6,000,000 | 6,000,000 |
1858 | 19,560,640 | 10,662,400 | 10,028,000 | 13,731,200 | 11,147,200 | 6,969,600 |
1859 | 19,441,360 | 15,821,333 | 14,772,000 | 11,059,200 | 5,871,200 | 3,833,600 |
1860 | 25,260,160 | 17,342,933 | 19,239,200 | 8,305,600 | 2,838.400 | ? |
1861 | 28,021,760 | 7,738,400 | 18,547,200 | 10,129,600 | 2,276,800 | 192,000 |
1862 | 22,055,040 | 10,373,867 | 16,889,600 | 10,164,800 | 3,072,000 | 992,000 |
1863 | 22,510,720 | 3,938,667 | 21,703,200 | 6,544,000 | 1,011,200 | 300,800 |
1864 | 26,042,240 | 248,000 | 14,175,200 | 4,400,000 | 566,400 | 403,200 |
1865 | 38,933,440 | 5,749,333 | 26,920,800 | 14,230,400 | 560,000 | 121,600 |
1866 | 24,767,040 | 6,611,200 | 21,889,600 | 12,304,000 | 332,800 | 326,400 |
1867* | 11,697,280 | 1,785,067 | 8,970,400 | 5,851,200 | 390,400 | 83,200 |
1,459,000 | 160,000 | 150,000 | ? | ? | ? |
1868 | 23,018,500 | 6,085,833 | 18,200,000 | 6,305,000 | 1,190,000 | 700,000 |
1869 | 20,277,000 | 5,525,800 | 22,173,750 | 10,230,000 | 592,400 | 614,800 |
1870 | 21,158,000 | 5,017,500 | 23,683,750 | 9,785,000 | 510,000 | 434,800 |
1871 | 6,304,080 | 1,585,000 | 7,057,500 | 2,880,300 | 222,400 | 154,800 |
1872 | 11,890,000 | 3,017,500 | 12,733,750 | 5,712,500 | 365,000 | 540,000 |
1873 | 13,052,100 | 4,704,167 | 7,363,750 | 5,212,500 | 962,000 | 882,400 |
1874 | 12,878,500 | 4,419,167 | 8,551,250 | 5,012,500 | 300,000 | 340,000 |
1875 | 19,623,900 | 3,595,000 | 10,451,250 | 6,473,500 | 321,000 | 300,000 |
1876 | 5,329,000 | 890,000 | 2,905,000 | 1,755,000 | - | - |
* В 1867 г. чеканились монеты двух видов: по стопе в 32 руб. из пуда меди (сведения о них в верхней строке) и по 50-рублёвой стопе (сведения, в нижней строке).
|