|
Назад
Тиражи монет, Санкт-Петербургский монетный двор, Медные монеты
Год | 8 руб. из пуда | 16 руб. из пуда |
Перечеканка и обычная чеканка | Перечеканка |
Копейка | 2 копейки |
1755 | 9,762,000 | - |
1756 | 11,247,493 | - |
1757 | 628,000- | 11,176,012 |
1758 | - | 20,620,300 |
1759 | - | 2,067,000 |
Год | 32 руб. из пуда | 16 руб. из пуда |
Перечеканка и обычная чеканка | Перечеканка |
10 копеек | 4 копейки | 2 копейки | 1 копейка | 5 копеек | 2 копейки | 1 копейка |
1762* | На общую сумму 2б156б406 руб. 26 коп. | - | - | - |
1763 | - | На общую сумму 671,4000 руб. 00 коп. | - |
1764 | - | - | - | - | На общую сумму 153,643 руб. 59 коп. |
1765 | - | - | - | - | На общую сумму 118,721 руб. 07 коп. | - |
1766 | - | - | - | - | На общую сумму 185,936 руб. 83 коп. |
1767 | - | - | - | - | ? | ? | ? |
1796 | На общую сумму 804,000 руб. 00 коп. | - | - | - |
"Павловский перечекан"** | - | - | - | - | На общую сумму 402, 000 руб. 00 коп. |
* Из общего количества монет 1762 г. (32-рублёвой стопы) обычной чеканкой было изготовлено на сумму 33,358.
** "Павловских перечекан" выполнялся на Петербургском дворе и с использованием специально изготовленных для этого штеипелей, датировнных 1791 и 1794 гг. (для 5-копеечников) и 1793 г. (для 5- и 2-копеечников).
Год | 2 копейки | 1 копейка | Деньга |
1810 | 950,000 | -+ | -+ |
1811 | 55,550,000 | 262,500 | 75,000 |
1812 | 57,375,000 | 262,500 | -+ |
1813 | -+ | - | - |
1814 | 13,562,000 | - | - |
Год | 10 копеек | 5 копеек | 3 копейки | 2 копейки | 1 копейка | Деньга | Полушка |
1828 | - | - | - | ? | ? | ? | - |
1830 | 25 | 25 | - | 29 | 29 | - | - |
1840 | - | - | ? | ? | ? | ? | ?? |
1849 | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Год | 5 копеек | 3 копейки | 2 копейки | 1 копейка | 1/2 копейки | 1/4 копейки |
1867 | 44+ | 34+ | 54+ | 39+ | 24+ | 20+ |
1868 | 831,200 | 909,500 | 658,750 | 753,000 | 60,000 | 60,000 |
1869 | 942,300 | 723,000 | 624,500 | 739,000 | 145,000 | 92,000 |
1870 | 28,000 | 79,500 | 231,000 | 1,143,000 | 25,000 | 16,000 |
1871 | -+ | -+ | -+ | -+ | -+ | -+ |
1876 | 4,655,000 | 4,863,333 | 3,240,000 | 2,930,000 | 770,000 | 800,000 |
1877 | 7,195,000 | 5,901,667 | 5,010,000 | 7,065,000 | 1,290,000 | 720,000 |
1878 | 12,542,000 | 6,355,000 | 8,092,500 | 8,241,000 | 1,120,000 | 1,100,000 |
1879 | 14,652,000 | 7,319,667 | 7,380,000 | 9,045,000 | 740,000 | 280,000 |
1880 | 15,355,000 | 6,733,333 | 6,525,000 | 7,730,000 | 1,260,000 | 180,000 |
1881* | 13,824,000 | 6,133,333 | 7,300,000 | 8,515,000 | 420,000 | 60,000 |
440,000 | 200,000 |
1882 | 1,378,000- | 4,280,000 | 4,477,500 | 5,685,000 | 380,000 | 60,000 |
1883 | - | 10,271,667 | 6,230,000 | 7,830,000 | 540,000 | 240,000 |
1884 | - | 2,975,000 | 2,625,000 | 2,500,000 | 550,000 | 140,000 |
1885 | - | - | 3,070,000 | 3,400,100 | 680,000 | 480,000 |
1886 | - | - | 3,122,500 | 3,210,000 | 560,000 | 1,060,000 |
1887 | - | - | 1,725,000 | 6,000,000 | 600,000 | 1,000,000 |
1888 | - | - | 1,822,500 | 6,000,000 | 610,000 | 200,000 |
1889 | - | - | 2,815,000 | 9,000,000 | 4,650,000 | 180,000 |
1890 | - | - | 2,537,500 | 6,905,000 | 2,040,000 | 1,006,000 |
1891 | - | 1,983,333 | 2,787,500 | 10,875,000 | - | 400,000 |
1892 | - | 648,333 | 917,500 | 5,640,000 | 2,004,000 | 918,000 |
1893 | - | 6,365,000 | 10,295,000 | 13,395,000 | 3,900,000 | 740,000 |
1894* | - | 4,803,333 | 8,600,000 | 15,490,000 | ? | ? |
? | 2,000 |
* Монеты достоинством в 1/2 и 1/4 копейки чеканились двух видов: в 1881 г.-с вензелем Александра II (сведения в верхней строке) и с вензелем Александра III (сведения в нижней строке), в 1894 г.- с вензелем Александра III (сведения в верхней строке) и с вензелем Николая II (сведения в нижней строке).
Год | 5 копеек | 3 копейки | 2 копейки | 1 копейка | 1/2 копейки | 1/4 копейки |
1895 | - | 5,416,673 | 9,122,507 | 18,200,007 | 2,992,009 | 60,000 |
1896 | - | - | - | - | - | - |
1897 | - | - | - | - | - | - |
1898 | - | - | - | - | - | - |
1899 | - | - | - | - | - | - |
1900 | - | - | - | - | - | - |
1901 | - | - | - | - | - | - |
1902 | - | 3,333,333 | 10,000,000 | 20,000,000 | - | - |
1903 | - | 11,400,010 | 29,200,010 | 74,400,010 | - | - |
1904 | - | 6,933,634 | 13,300,010 | 30,600,000 | - | - |
1905 | - | 3,333,333 | 15,000,000 | 23,000,000 | - | - |
1906 | - | 5,666,675 | 6,250,010 | 20,000,010 | - | - |
1907 | - | 2,500,009 | 7,500,009 | 20,000,009 | - | - |
1908 | - | 12,266,675 | 19,000,009 | 40,000,009 | 8,000,000 | - |
1909 | - | 6,733,344 | 16,250,011 | 27,500,011 | 49,500,010 | 2,000,008 |
1910 | - | 6,666,667 | 12,000,009 | 26,500,009 | 24,000,000 | 8,000,000 |
1911 | 3,800,009 | 9,466,667 | 17,200,011 | 38,150,011 | 35,800,011 | - |
1912 | 2,700,008 | 8,533,341 | 17,050,008 | 31,850,009 | 28,000,008 | - |
1913 | - | 15,333,341 | 26,000,008 | 61,500,008 | 50,000,008 | - |
1914 | - | 8,166,681 | 20,000,014 | 32,500,014 | 14,000,004 | - |
1915 | - | 19,833,333 | 33,750,000 | 58,000,000 | 12,000,000 | 500,000 |
1916 | 8,000,000 | 25,666,667 | 31,500,000 | 46,500,000 | 9,400,000 | 1,200,000 |
1917 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Назад |
|