|
|
 Назад
Гельсингфорсский монетный двор - Работал (в период нахождения Финляндии в составе Российской империи) с 1763 по 1917 г.
Собственного обозначения на монетах 1863-1917гг. не проставлял.
| Год | Золото | Серебро | Медь |
| 20 марок | 10 марок | 2 марки | 1 марка | 50 пенни | 25 пенни | 10 пенни | 5 пенни | 1 пенни |
| 1864 | - | - | - | 75.000 | 104.000 | - | - | - | 30.000 |
| 1865 | - | - | 203.000 | 1.673.000 | 1.184.000 | 705.000 | 247.000 | 474.000 | 515.000 |
| 1866 | - | - | 818.000 | 1.986.000 | 363.000 | 807.000 | 850.000 | 2.484.000 | 3.673.000 |
| 1867 | - | - | -+ | 852.000 | - | 383.000 | 1.440.000 | 1.664.000 | 3.843.000 |
| 1868 | - | - | - | - | 140.000 | 136.000 | - | - | - |
| 1869 | - | - | - | - | 144.000 | 264.000 | - | - | 1.575.000 |
| 1870 | - | - | 500.000 | -+ | - | - | - | 300.000 | 500.000 |
| 1871 | - | - | - | - | 320.000 | 150.000 | - | - | 1.500.000 |
| 1872 | - | - | 250.000 | 538.000 | 200.000 | 400.000 | - | 500.000 | 1.000.000 |
| 1873 | - | - | - | - | - | 800.000 | - | 1.000.000 | 2.000.000 |
| 1874 | - | - | 502.500 | 1.002.000 | 402.000 | - | - | - | 1.450.000 |
| 1875 | - | - | - | - | - | 808.000 | -+ | 1.000.189 | 1.550.000 |
| 1876 | - | - | - | - | 600 | 1.200 | 300.977 | - | 2.005.105 |
| 1877 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1878 | 235.000 | 254.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1879 | 300.000 | 200.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1880 | 90.020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1881 | - | 100.000 | - | - | - | - | - | - | 600.000 |
| 1882 | - | 386.040 | - | - | - | - | - | - | 100.000 |
| 1883 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.900.000 |
| 1884 | - | - | - | - | - | - | - | - | 404.189 |
| 1885 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1886 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1887 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1888 | - | - | - | - | - | - | - | 604.150 | 2.289.940 |
| 1889 | - | - | - | - | -+ | 403.897 | 100.000 | 1.070.000 | - |
| 1890 | - | - | - | 841.342 | 691.776 | 796.805 | 106.425 | - | - |
| 1891 | 90.541 | - | - | - | 282.136 | 280.955 | 294.285 | - | 1.008.070 |
| 1892 | - | - | - | 484.334 | 344.984 | - | - | 328.486 | 1.516.723 |
| 1893 | - | - | - | 254.564 | 400.825 | - | - | - | 2.294.924 |
| 1894 | - | - | - | - | - | 817.215 | - | - | 1.818.102 |
| 1895 | - | - | - | - | - | - | 211.735 | - | 877.572 |
| 1896 | - | - | - | - | - | - | 294.771 | 415.216 | - |
| 1897 | - | - | - | - | - | 450.172 | 502.948 | 592.210 | - |
| 1898 | - | - | - | - | - | 444.660 | 37.132 | 1.154.349 | 1.431.451 |
| 1899 | - | - | - | - | - | 312.126 | 435.933 | 854.239 | 1.540.593 |
| 1900 | - | - | - | - | - | - | 522.533 | - | 3.543.505 |
| 1901 | - | - | - | - | - | 993.909 | - | 996.343 | 1.515.353 |
| 1902 | - | - | - | - | - | 206.830 | - | - | 1.003.819 |
| 1903 | 112.012 | - | - | - | - | - | - | - | 1.145.807 |
| 1904 | 188.253 | 102.303 | - | - | - | - | - | - | 496.465 |
| 1905 | - | 42.921 | 24.543 | - | - | - | 500.134 | 625.559 | 1.396.064 |
| 1906 | - | - | 226.091 | - | - | 281.280 | - | 958.523 | 1.022.841 |
| 1907 | - | - | 125.572 | 348.136 | 257.911 | 590.785 | 503.047 | 766.889 | 2.484.517 |
| 1908 | - | - | 124.935 | 153.577 | 353.436 | 339.600 | 318.951 | 1.664.615 | 954.782 |
| 1909 | - | - | - | - | - | 1.099.462 | 182.339 | - | 3.056.280 |
| 1910 | 201.000 | - | - | - | - | 392.000 | 241.000 | 66.000 | - |
| 1911 | 161.000 | - | - | - | 616.000 | - | 367.000 | 1.054.000 | 2.550.000 |
| 1912 | -+ | - | - | - | - | - | 191.000 | 456.000 | 2.450.000 |
| 1913 | -+ | 396.000 | - | - | - | 832.000 | 148.000 | 1.058.000 | 1.645.000 |
| 1914 | - | - | - | - | 600.000 | - | 605.000 | 824.000 | 1.895.000 |
| 1915 | - | - | - | 1.212.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 418.000 | 2.078.000 | 2.250.000 |
| 1916 | - | - | - | - | 4.752.000 | 6.392.000 | 1.952.000 | 4.463.000 | 3.040.000 |
| 1917 | - | - | - | - | 3.972.000 | 5.816.000 | 1.598.000 | 4.072.000 | - |
| - | - | - | - | 573.387 | 2.308.988 | 1.645.000 |
В 1917 г. чеканились монеты двух видов: с обычной символикой (сведения о них в верхней строке) и с орлом без корон (сведения в нижней строке). С ведения по монетам в 10 и 5 пенни 1917 г. включают в себя суммарные данные по обоим видам.
 Назад |
|