|
Назад
Монеты с двойным (русским и польским) обозначением номинала
Год | Золото | Серебро |
3 рубля-20 злотых | 1 1/2 рубля-10 злотых | 3/4 рубля-5 злотых | 15 копеек-1 злотый |
1832 | - | - | - | 48,900 |
1833 | - | 126,977 | 258,380 | 654,503 |
1834 | 77,106 | 64,035 | 206,035 | 30,010 |
1835 | 52,007 | 262,007 | 107,007 | 150,007 |
1836 | 10,007 | 134,008 | 78,008 | 1,450,008 |
1837 | 30,072 | 34,004 | 262,004 | 80,004 |
1838 | 16,539 | 13+ | 12,063 | 1,410,113 |
1839 | 10,706 | 7,006 | 2+ | 1,510,002 |
1840 | 5,473 | 2,001 | 2,001 | 1,060,001 |
1841 | -+ | -+ | -+ | -+ |
Серебрянные монеты с жвойным обозначением номинала, отчеканенные на Петербургском дворе, не имеют обозначения монетного двора, но имеют знак минцмейстера ("НГ").
|