|
Назад
Количество изготовленных монетных кружков
Год | Серебро |
Куруш турецкий |
1808-1809 | ? |
Известны следующие турецкие монеты русской чеканки: куруши Селима III (7-го и 10-го годов правления); куруши Мустафы IV (1-го года првления)
Год | Золото |
Дукат нидерландский |
1806 | 38,000 |
1807 | 282,750 |
1808 | 45,355 |
1809 | 374,195 |
1810 | 466,000 |
1811 | 460,000 |
1812 | 475,850 |
1813 | 1,115,000 |
1814 | 1,121,000 |
1815 | 756,000 |
1816 | 60,000 |
1817 | 29,000- |
1818 | -+ |
1819 | 100,000- |
1820 | 232,280- |
1821 | 120,000- |
1822 | 430,000- |
1823 | - |
1824 | 190,000- |
1825 | 710,000- |
1826 | 50,000- |
1827 | 1,100,000 |
1828 | 1,966,700 |
1829 | 2,200,000 |
1830 | 1,480,000 |
1831 | 2,241,900 |
1832 | 1,281,250 |
1833 | 854,255 |
1834 | 72,325 |
1835 | 299,285 |
1836 | 268,165- |
1837 | 2,250 |
1838 | 1,125,160 |
1839 | 493,000 |
1840 | 852,000 |
1841 | 510,000 |
1842 | 250,790- |
1843 | - |
1844 | 175,500- |
1845 | 415,620- |
1846 | 300,000- |
1847 | 300,200- |
1848 | 300,000- |
1849 | 4,350,190 |
Сведения об объёме чеканки поддельных нидерландских дукато в XVIII в. отсутствуют.
Расшифровка времени и объёма чеканки поддельных нидерландских дукатов, датированных 1849 г.
Год | Золото |
Дукат нидерландский |
1849 | 300,000 |
1850 | 300,000 |
1851 | 300,000 |
1852 | 300,000 |
1853 | 300,000 |
1854 | 300,000 |
1855 | 300,000 |
1856 | 300,000 |
1857 | 150,000 |
1858 | 200,000 |
1859 | 200,000 |
1860 | 200,000 |
1861 | 300,000 |
1862 | - |
1863 | 100,000 |
1864 | 200,000 |
1865 | 200,190 |
1866 | 200,000 |
1867 | 200,000 |
Всего | 4,350,190 |
|