|
 Назад
Aннинский монетный двор
Год | 10 копеек | 5 копеек | 4 копейки | 2 копейки | 1 копейка | Денга | Полушка |
1789 | - | 8,000,000 | - | -+ | - | -+ | -+ |
1790 | - | 20,076,521 | - | 289,567 | 5,600, | 88,204 | - |
1791 | - | 15,672,470 | - | 31,960 | - | -+ | - |
1792 | - | 8,189,674 | - | 11,105- | - | 49,840 | - |
1793 | - | 7,426,357 | - | 153,782 | - | 14,728 | 78,600 |
1794 | - | 7,364,483 | - | -+ | - | + | - |
1795 | - | 9,947,909 | - | 56,405 | 132,165 | - | 61,920 |
1796 | - | 6,727,592 | - | -+ | - | - | - |
612,214 | 3,383,657 | 8,750 | - | - | - | 1,302,000 |
"Павловский перечекан" | - | 612,214 | - | 8,750 | - | - | - |
1797 | - | - | - | На общую сумму 621,200 руб. |
1798 | - | - | - | ? | - | ? | ? |
Копейки, деньги и полушки, отчеканенные на Аннинском дворе в 1790-1795 гг., не имеют обозначения монетного двора. В 1796 г. чеканились монеты двух видов: по стопе в 16 руб. из 1 пуда меди (сведения о них в верхней строке) и по 32-рублёвой стопе (сведения в нижней строке). "Павловский перечекан" выполнялся на Аннинском дворе с использованием ранее изготовленных подлинных штемпелей, датированых 1794 и 1795 гг. (для 5 копеечников) и 1796 г. (для 5-копеечников и 2-копеечников).
|