|
Назад
Платиновые монеты
Номинал | Время чеканки, гг. | Проба сплава | Масса, г |
12 рублей | 1830-1845 | Не очищенная платина | 41,41 |
6 рублей | 1829-1845 | 20,71 |
3 рубля | 1828-1845 | 10,35 |
Золотые монеты
Номинал | Время чеканки, гг. | Проба сплава | Масса, г |
20 рублей | 1755 | 88 | 33,14 |
15 рублей | 1897 | 86 2/5 | 12,90 |
15 русов | 1895 | 86 2/5 | 12,90 |
10 рублей | 1755-1763 1764-1796 1802-1805 1886-1897 1896-1911 | 88 88 94 2/3 86 2/5 86 2/5 | 16,54 13,09 12,17 12,90 8,60 |
15 русов | 1895 | 86 2/5 | 8,60 |
7 рублей 50 копеек | 1897 | 86 2/5 | 6,45 |
5 рублей | 1755-1763 1764-1796 1798-1805 1817-1885 1886-1896 1897-1911 | 88 88 94 2/3 88 86 2/5 86 2/5< | 8,23 6,54 6,08 6,54 6,45 4,30 |
5 русов | 1895 | 86 2/5 | 4,30 |
Двойной червонец | 1701-1702 1714 1749-1751 | 93 94 1/10 94 2/3 | 6,94 6,94 6,94
|
Червонец | 1701-1711 1712-1716 1729-1748 1749-1753 1757-1796 1796-1797 | 93 94 1/10 93 94 2/3 94 94 2/3 | 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 3,49 |
3 рубля | 1869-1885 | 88 | 3,93 |
2 рубля | 1718-1728 | 75 | 4,10 |
Серебряные монеты
Номинал | Время чеканки, гг. | Проба сплава | Масса, г |
Ефимок | 1798 | 83 1/3 | 31,10 |
Рубль | 1704-1705 1707 1710 1712;1714 1718-1730 1731-1761 1762-1796 1796-1797 1798-1885 1860 1886-1915 | ~84 ~84;77 ~77;72 ~58 70 77 72 83 1/3 83 1/3 72 86 2/5 | ~28,00 ~28,00 ~27,50 ~28,50 28,44 25,85 24,00 29,25 20,73 24,00 20,00 |
Полтина, полтинник, 50 копеек | 1699-1706 1707 1710 1712 1718-1729 1731-1761 1762-1796 1797 1798-1885 1860 1886-1914 | ~84 ~84;77 ~77;72 ~58 ~70 77 72 83 1/3 83 1/3 72 86 2/5 | ~14,00 ~14,00 ~14,00 ~14,25 14,22 12,93 12,00 14,63 10,37 12,00 10,00 |
Полуполтинник, полуполтины, 25 копеек | 1701-1705 1707 1710 1713 1726 1730 1739-1754 1755-1758 1764-1796 1797 1798-1885 1860 1886-1901 | ~84 ~84;77 ~77;72 ~72 ~55;72 70 77 77 72 83 1/3 83 1/3 72 86 2/5 | ~7,00 ~7,00 ~7,00 ~7,00 ~6,65 7,11 6,46 6,04 5,97 7,31 5,18 6,00 6,00 |
20 копеек | 1760 1762 1763 1764-1793 1810-1811 1813-1860 1860-1866 1867-1917 | 72 72 71 2/3 72 72 83 1/3 72 48 | 4,80 4,72 4,80 4,77 4,80 4,15 14,08 3,60 |
15 копеек | 1760 1762 1763 1764-1794 1860-1866 1867-1917 | 72 72 71 2/3 72 72 98 | 3,60 3,52 3,60 3,56 3,06 2,70 |
Гривенник, гривна, 10 копеек | 1701-1706 1707;1709 1710;1713 1718-1723 1726-1727 1731-1739 1741-1745 1746-1757 1764-1796 1797 1798-1810 1810-1812 1813-1860 1860-1866 1867-1917 | ~77 ~84 ~72 70 ~42 и ниже 77 72 77 72 83 1/3 83 1/3 72 83 1/3 72 48 | ~2,40 ~2,40 ~2,40 2,84 2,66 2,59 2,59 2,42 2,37 2,93 2,07 2,40 2,07 2,04 1,80 |
Десять денег, 5 копеек | 1701-1704 1713-1714 1755-1761 1762 1763 1797 1798-1801 1810-1812 1813-1860 1860-1866 1867-1915 | ~77 38 77 72 71 83 1/3 83 1/3 72 83 1/2 72 48 | ~1,40 2,83 1,21 1,17 1,20 1,46 1,04 1,20 1,04 1,02 0,90 |
Алтын, алтынник, 3 копейки | 1704 1710-1712 1713-1714 1718 1727 | ~77 ~72 38 38 ~42 | ~0,80 ~0,80 1,70 1,70 0,80 |
Грош | 1727 | ~42;18 | 0,55;1,27 |
Копейка | 1713-1714 1714 1718 1729-1730 | 38 не выше 12 38 ~48 | ~0,60 2,18 0,57 ~0,30 |
Медные монеты
Номинал | Время чеканки, гг. | Масса, г |
Гривенник, 10 копеек | 1726 1762;1796 1830-1839 | 40,95 51,19 45,50 |
5 копеек | 1723-1730 1740 1757-1796 1796 1802-1810 1830-1839 1849-1867 1867-1917 1916 | 20,48 20,48 51,19 25,59 51,19 22,75 25,59 16,38 8,19 |
4 копейки | 1762;1796 | 20,48 |
3 копейки | 1827 1839-1848 1849-1867 1867-1916 1916 | 13,65 30,71 15,36 9,83 4,91 |
2 копейки, грош | 1724;1727 1740 1757-1762 1760 1762 1763-1796 1796 1797-1810 1810-1830 1830-1839 1839-1848 1849-1867 1867-1916 1916 | 8,91 20,48 20,48 10,24 10,24 20,48 10,24 20,48 13,65 9,10 20,48 10,24 6,55 3,28 |
Копейка | 1704-1712 1708;1709 1710 1713-1718 1718;1721 1724;1726 1727 1728-1729 1730;1735 1743 1755-1757 1757-1761 1762 1763-1796 1796 1797-1810 1810-1830 1830-1839 1839-1847 1849-1867 1867-1917 1916 | 8,35;8,19 4,83;2,97 6,55 8,19 4,10 8,19 4,10 4,10 20,48 20,48 20,48 10,24 5,12 10,24 5,12 10,24 6,83 4,55 10,24 5,12 3,28 1,64 |
Деньга, денежка, 1/2 копейки | 1700-1701 1701-1704 1704-1712 1710 1713-1712 1718 1730-1754 1757-1760 1762 1763-1796 1796 1797-1810 1810-1828 1839-1848 1849-1867 1867-1916 | 6,40 5,30 4,27;4,10 3,28 4,10 2,05 8,19 5,12 2,56 5,12 2,56 5,12 3,41 5,12 2,56 1,64 |
Полушка, 1/4 копейки | 1700-1701 1701-1704 1704-1712 1710 1713-1718 1718-1722 1727 1730-1754 1757-1796 1796 1797-1810 1839-1846 1849-1867 1867-1916 | 3,20 2,65 2,13;2,05 1,62 2,05 1,02 1,02 4,10 2,56 1,28 2,56 2,56 1,28 0,82 |
|