|
 Серебро - Рубль
|
 Серебро - Полтины
|
 Серебро - Остальные
|
  Медь
|
  Платина
|
  Золото
|
  Советские монеты
|
|
  Сибирские монеты
|
  Монеты специальных выпусков
|
|
|
Цена, стоимость в рублях
10 рублей 1755-1759 Елизавета Золото |
№ | Год | Двор | Вариант | Тираж | Узд. | Петров | Биткин | Ильин | VF | XF |
1 | 1755 | СПБ | Портрет работы Б. Скотта | 5535 | ➗ | 50 | R1 | 40 | 1.400.000 | 3.000.000 |
2 | 1756 | СПБ | Портрет работы Б. Скотта | 24.9т | ➖ | 50 | R1 | 35 | 1.100.000 | 2.000.000 |
3 |   | ММД | Портрет работы Б. Скотта | 14.5т | ➖ | 80 | R1 | 40 | 1.200.000 | 2.200.000 |
4 | 1757 | СПБ | Портрет работы Б. Скотта | 8604 | ➖ | 55 | R1 | 45 | 1.300.000 | 2.000.000 |
5 |   | СПБ | Портрет работы Ж. Дасье | ∸ | 80 | R2 | 80 | 15 млн. | 20 млн. |
6 | 1758 | СПБ | Портрет работы Б. Скотта | 2507 | ➖ | 75 | R2 | 50 | 1.800.000 | 3.000.000 |
7 |   | ММД | Портрет работы Б. Скотта | 8308 | ➖ | 60 | R1 | 45 | 1.500.000 | 2.500.000 |
8 | 1759 | СПБ | Портрет работы Б. Скотта | 2478 | ➖ | 80 | R2 | 50 | 2.000.000 | 3.500.000 |
Металл: Золото 900 пробы, гурт: надпись, диаметр: 21.3 мм, вес: 6.45 гр.
10 рублей 1762 Петр III Золото |
№ | Год | Двор | Вариант | Тираж | Узд. | Петров | Биткин | Ильин | VF | XF |
1 | 1762 | СПБ |   | 25.9т | ∸ | 60 | R1 | 40 | 2.500.000 | 3.500.000 |
Металл: Золото 917 пробы, гурт: шнуровидный, диаметр: 31 мм, вес: 16.57 гр.
10 рублей 1762-1796 Екатерина II Золото |
№ | Год | Двор | Вариант | Тираж | Узд. | Петров | Биткин | Ильин | VF | XF |
1 | 1762 | ММД | TI | 32.1т | ∸ | 75 | R2 | 60 | 1.700.000 | 3.000.000 |
2 |   | СПМД | TI | ➖ | 40 | R1 | 25 | 700.000 | 1.300.000 |
3 | 1763 | ММД | TI | ? | ∸ | 200 | R3 | 100 | 5.000.000 | 9.000.000 |
4 |   | СПБ | TI | 21.4т | ➗ | 75 | R2 | 50 | 1.700.000 | 3.000.000 |
5 | 1764 | СПБ | TI | 30.2т | ➖ | 22 | R | 20 | 250.000 | 400.000 |
6 | 1765 | СПБ | TI, плоский чекан | 32.4т | ➖ | 22 | R | 20 | 250.000 | 400.000 |
7 |   | СПБ | TI, выпуклый чекан |   |   | R2 | 50 | 500.000 | 900.000 |
8 | 1766 | СПБ | TI, плоский чекан | 159т | ➖ | 21 | R | 20 | 220.000 | 400.000 |
9 |   | СПБ | TI, выпуклый чекан |   |   | R | 25 | 270.000 | 480.000 |
10 |   | СПБ | TI, выпуклый чекан. В "СПБ" П перевернута |   |   | R1 |   | 350.000 | 600.000 |
11 | 1767 | СПБ | TI, плоский чекан | 92т | • | 22 | R | 20 | 220.000 | 450.000 |
12 |   | СПБ | TI, выпуклый чекан |   |   | R1 | 25 | 270.000 | 500.000 |
13 |   | СПБ | TI, выпуклый чекан. В "СПБ" П перевернута |   |   | R1 |   | 280.000 | 550.000 |
14 | 1768 | СПБ | TI, плоский чекан | 50.6т | • | 22 | R | 20 | 220.000 | 400.000 |
15 |   | СПБ | TI, выпуклый чекан |   |   | R | 25 | 230.000 | 450.000 |
16 |   | СПБ | TI, выпуклый чекан. В "СПБ" П перевернута |   |   | R1 |   | 260.000 | 500.000 |
17 | 1769 | СПБ | TI | 80т | • | 22 | R | 20 | 220.000 | 400.000 |
18 | 1770 | СПБ | TI | 10т | ➖ | 25 | R1 | 25 | 320.000 | 600.000 |
19 | 1771 | СПБ | TI | 31.5т | • | 22 | R | 20 | 270.000 | 500.000 |
20 | 1772 | СПБ | TI | 50.7т | • | 22 | R | 20 | 240.000 | 450.000 |
21 | 1773 | СПБ | TI | 54.3т | • | 22 | R | 20 | 240.000 | 450.000 |
22 | 1774 | СПБ | TI | 52.5т | • | 22 | R | 20 | 240.000 | 450.000 |
23 | 1775 | СПБ | TI | 50т | • | 22 | R | 20 | 270.000 | 550.000 |
24 | 1776 | СПБ | TI | 67.7т | • | 22 | R | 20 | 240.000 | 450.000 |
25 | 1777 | СПБ |   | 15.4т | ➗ | 30 | R1 | 30 | 480.000 | 900.000 |
26 | 1778 | СПБ |   | 84т | • | 22 | R | 20 | 250.000 | 450.000 |
27 | 1779 | СПБ |   | 14.7т | • | 22 | R | 20 | 240.000 | 450.000 |
28 | 1780 | СПБ |   | 72т | • | 22 | R | 20 | 220.000 | 400.000 |
29 | 1781 | СПБ |   | 23.3т | • | 23 | R | 25 | 340.000 | 700.000 |
30 | 1782 | СПБ |   | 4000 | ➖ | 30 | R1 | 30 | 600.000 | 1.300.000 |
31 | 1783 | СПБ |   | 25.7т | • | 22 | R | 20 | 230.000 | 500.000 |
32 | 1785 | СПБ |   | 0+ | ➖ | 22 | R | 20 | 410.000 | 800.000 |
33 | 1786 | СПБ |   | 19.9т | ➖ | 30 | R1 | 30 | 470.000 | 900.000 |
34 | 1795 | СПБ |   | 2300 | ➗ | 150 | R3 | 300 | >10 млн. | >10 млн. |
35 | 1796 | СПБ |   | 0+ | ➗ | 50 | R2 | 75 | 2.700.000 | 5.000.000 |
1762-1763 Металл: Золото 917 пробы, гурт: шнуровидный, диаметр: 30-33 мм, вес: 16.57 гр.
1764-1796 Металл: Золото 917 пробы, гурт: шнуровидный, диаметр: 30-33 мм, вес: 13.09 гр.
| |
10 рублей 1762-1765 Портрет с шарфом на шее | 10 рублей 1766-1776 Портрет без шарфа на шее |
| |
10 рублей 1777-1782 Шея длиннее | 10 рублей 1783-1796 Шея Короче |
10 рублей 1802-1805 Павел I Золото |
№ | Год | Двор | Вариант | Тираж | Узд. | Петров | Биткин | Ильин | VF | XF |
1 | 1802 | СПБ | Без букв под венком | 74т | ➖ | 75 | R2 | 50 | 1.200.000 | 2.500.00 |
2 |   | СПБ | АИ под венком | ➖ | 40 | R1 | 30 | 1.800.000 | 3.000.000 |
3 | 1804 | СПБ | ХЛ под венком | 72.3т | ➖ | 50 | R1 | 30 | 1.000.000 | 2.400.000 |
4 | 1805 | СПБ | ХЛ под венком | 55т | ➖ | 40 | R1 | 30 | 800.000 | 2.000.000 |
Металл: Золото 986 пробы, гурт: шнуровидный, диаметр: 28 мм, вес: 12.17 гр.
10 рублей 1886-1894 Александр III Золото |
№ | Год | Двор | Вариант | Тираж | Узд. | Петров | Биткин | Ильин | VF | XF |
1 | 1886 | б/б | АГ на гурте | 57.1т | ➖ |   | R |   | 380.000 | 600.000 |
2 | 1887 | б/б | АГ на гурте | 475т | ➖ |   | R |   | 380.000 | 600.00 |
3 | 1888 | б/б | АГ на гурте | 22.5т | ➖ |   | R1 |   | 600.000 | 1.000.000 |
4 | 1889 | б/б | АГ на гурте | 343т | ➖ |   | R |   | 230.000 | 550.000 |
5 | 1890 | б/б | АГ на гурте | 15т | ∸ |   | R1 |   | 1.000.000 | 1.800.000 |
6 | 1891 | б/б | АГ на гурте | 3010 | ➖ |   | R1 |   | 700.000 | 1.200.000 |
7 | 1892 | б/б | АГ на гурте | 8006 | ➖ |   | R1 |   | 600.000 | 1.000.000 |
8 | 1893 | б/б | АГ на гурте | 1008 | ➖ |   | R1 |   | 1.300.000 | 2.200.000 |
9 | 1894 | б/б | АГ на гурте | 1007 | • |   | R1 |   | 150.000 | 290.000 |
Металл: Золото 900 пробы, гурт: надпись, диаметр: 24.6 мм, вес: 12.9 гр.
10 рублей 1898-1911 Николай II Золото |
№ | Год | Двор | Вариант | Тираж | Узд. | Петров | Биткин | Ильин | VF | XF |
1 | 1898 | б/б | АГ на гурте | 200т |   |   |   |   | 25.000 | 28.000 |
2 | 1899 | б/б | АГ на гурте | 27.6м |   |   |   |   | 25.000 | 28.000 |
3 |   | б/б | ЭБ на гурте |   |   |   |   | 25.000 | 28.000 |
4 |   | б/б | ФЗ на гурте |   |   |   |   | 25.000 | 28.000 |
5 | 1900 | б/б | ФЗ на гурте | 6м |   |   |   |   | 26.000 | 29.000 |
6 | 1901 | б/б | ФЗ на гурте | 2.4м |   |   |   |   | 25.500 | 28.500 |
7 |   | б/б | АР на гурте |   |   |   |   | 25.500 | 28.500 |
8 | 1902 | б/б | АР на гурте | 2м |   |   |   |   | 26.000 | 28.000 |
9 | 1903 | б/б | АР на гурте | 2.8м |   |   |   |   | 26.000 | 28.000 |
10 | 1904 | б/б | АР на гурте | 1м |   |   |   |   | 30.000 | 35.000 |
11 | 1906 | б/б | ЭБ на гурте | 10 | ∸ |   | R4 |   | 4.000.000 | 6.000.000 |
12 | 1909 | б/б | ЭБ на гурте | ? | ➖ |   | R |   | 35.000 | 42.000 |
13 | 1910 | б/б | ЭБ на гурте | 100т | • |   | R |   | 70.000 | 10.000 |
14 | 1911 | б/б | ЭБ на гурте | 50т | • |   |   |   | 26.000 | 28.000 |
Металл: Золото 900 пробы, гурт: надпись, диаметр: 22.5 мм, вес: 8.6 гр.
| | | | | |
|