|
Цена, стоимость в рублях
Серебряные инвестиционные монеты 2002 года, 100 рублей |
№ фо то | Год | Номинал (руб.) | Двор | Название | Диаметр (мм.) | Вес (гр.) | Чистого Ag (гр.) | Проба | Тираж | PROOF (руб.) |
1 | 2002 | 100 | СПМД | Чемпионат мира по футболу | 100 | 1111.12 | 1000 | 900 | 500 шт | 75.000 |
2 |   | 100 | СПМД | Дионисий | 100 | 1111.12 | 1000 | 900 | 500 шт | 135.000 |
3 |   | 100 | СПМД | Новый Эрмитаж. 150 лет. | 100 | 1111.12 | 1000 | 900 | 1000 шт | 65.000 |
100 рублей 900 пробы: толщина - 15 мм, гурт - рифленый.
 |  |  | ![]() |
1. 100 рублей 2002 Чемпионат мира по футболу | 2. 100 рублей 2002 Дионисий | 3. 100 рублей 2002 Новый Эрмитаж. 150 лет. | |
Серебряные инвестиционные монеты 2002 года, 25 рублей |
№ фо то | Год | Номинал (руб.) | Двор | Название | Диаметр (мм.) | Вес (гр.) | Чистого Ag (гр.) | Проба | Тираж | PROOF (руб.) |
4 | 2002 | 25 | СПМД | Новый Эрмитаж. 150 лет. | 60 | 173.29 | 155.5 | 900 | 2000 шт | 12.000 |
5 |   | 25 | СПМД | П.С. Нахимов | 60 | 173.29 | 155.5 | 900 | 2000 шт | 14.500 |
6 |   | 25 | ММД | 200 лет образования в России Министерств | 60 | 173.29 | 155.5 | 900 | 1500 шт | 19.000 |
25 рублей 900 пробы: толщина - 6.8 мм, гурт - рифленый.
 |  |  | ![]() |
4. 25 рублей 2002 Новый Эрмитаж. 150 лет. | 5. 25 рублей 2002 П.С. Нахимов | 6. 25 рублей 2002 200 лет образования в России Министерств | |
Серебряные инвестиционные монеты 2002 года, 3 рубля |
№ фо то | Год | Номинал (руб.) | Двор | Название | Диаметр (мм.) | Вес (гр.) | Чистого Ag (гр.) | Проба | Тираж | PROOF (руб.) |
7 | 2002 | 3 | СПМД | XIX зимняя Олимпиада, Солт-Лейк-Сити | 39 | 34.88 | 31.1 | 900 | 25.000 шт | 2700 |
8 |   | 3 | СПМД | Новый Эрмитаж. 150 лет. | 39 | 34.88 | 31.1 | 900 | 10.000 шт | 3300 |
9 |   | 3 | ММД | Чемпионат мира по футболу 2002 | 39 | 34.88 | 31.1 | 900 | 25.000 шт | 2800 |
10 |   | 3 | СПМД | П.С. Нахимов | 39 | 34.88 | 31.1 | 900 | 10.000 шт | 5000 |
11 |   | 3 | СПМД | Дионисий | 39 | 34.88 | 31.1 | 900 | 10.000 шт | 6000 |
12 |   | 3 | СПМД | Свято-Иоанновский монастырь | 39 | 34.88 | 31.1 | 900 | 5000 шт | 12.000 |
13 |   | 3 | ММД | Церковь Спаса Нерукотворного | 39 | 34.88 | 31.1 | 900 | 5000 шт | 8500 |
14 |   | 3 | СПМД | Иверский монастырь. Валдай. | 39 | 34.88 | 31.1 | 900 | 10.000 шт | 5500 |
15 |   | 3 | СПМД | Кидекша | 39 | 34.88 | 31.1 | 900 | 10.000 шт | 7000 |
3 рубля 900 пробы: толщина - 3.3 мм, гурт - рифленый.
 |  |  |  |
7. 3 рубля 2002 XIX зимняя Олимпиада, Солт-Лейк-Сити | 8. 3 рубля 2002 Новый Эрмитаж. 150 лет. | 9. 3 рубля 2002 Чемпионат мира по футболу 2002 | 10. 3 рубля 2002 П.С. Нахимов |
 |  |  |  |
11. 3 рубля 2002 Дионисий | 12. 3 рубля 2002 Свято-Иоанновский монастырь | 13. 3 рубля 2002 Церковь Спаса Нерукотворного | 3 рубля 2002 Иверский монастырь. Валдай. |
 | ![]() | ![]() | ![]() |
15. 3 рубля 2002 Кидекша | | | |
Серебряные инвестиционные монеты 2002 года, 2 рубля |
№ фо то | Год | Номинал (руб.) | Двор | Название | Диаметр (мм.) | Вес (гр.) | Чистого Ag (гр.) | Проба | Тираж | PROOF (руб.) |
16 | 2002 | 2 | ММД | 100 лет со дня рождения. Л.П. Орловой | 33 | 17 | 15.55 | 925 | 10.000 шт | 3700 |
17 |   | 2 | ММД | Знаки зодиака. Лев. | 33 | 17 | 15.55 | 925 | 20.000 шт | 5100 |
18 |   | 2 | СПМД | Знаки зодиака. Дева. | 33 | 17 | 15.55 | 925 | 20.000 шт | 3700 |
19 |   | 2 | ММД | Знаки зодиака. Весы. | 33 | 17 | 15.55 | 925 | 20.000 шт | 4000 |
20 |   | 2 | ММД | Знаки зодиака. Скорпион. | 33 | 17 | 15.55 | 925 | 20.000 шт | 4500 |
21 |   | 2 | СПМД | Знаки зодиака. Стрелец. | 33 | 17 | 15.55 | 925 | 20.000 шт | 4000 |
22 |   | 2 | ММД | Знаки зодиака. Козерог. | 33 | 17 | 15.55 | 925 | 20.000 шт | 3300 |
2 рубля 500 пробы: толщина - 2.4 мм, гурт - рифленый.
 |  |  |  |
16. 2 рубля 2002 100 лет со дня рождения. Л.П. Орловой | 17. 2 рубля 2002 Знаки зодиака. Лев. | 18. 2 рубля 2002 Знаки зодиака. Дева. | 19. 2 рубля 2002 Знаки зодиака. Весы. |
 |  |  | ![]() |
20. 2 рубля 2002 Знаки зодиака. Скорпион. | 21. 2 рубля 2002 Знаки зодиака. Стрелец. | 22. 2 рубля 2002 Знаки зодиака. Козерог. | |
Серебряные инвестиционные монеты 2002 года, 1 рубль |
№ фо то | Год | Номинал (руб.) | Двор | Название | Диаметр (мм.) | Вес (гр.) | Чистого Ag (гр.) | Проба | Тираж | PROOF (руб.) |
23 | 2002 | 1 | ММД | Вооруженный силы РФ | 25 | 8.53 | 7.78 | 925 | 3000 шт | 3500 |
24 |   | 1 | ММД | Министерство иностранных дел | 25 | 8.53 | 7.78 | 925 | 3000 шт | 3500 |
25 |   | 1 | ММД | Министерство юстиции | 25 | 8.53 | 7.78 | 925 | 3000 шт | 3500 |
26 |   | 1 | ММД | Министерство внутренних дел | 25 | 8.53 | 7.78 | 925 | 3000 шт | 3500 |
27 |   | 1 | ММД | Министерство финансов | 25 | 8.53 | 7.78 | 925 | 3000 шт | 3500 |
28 |   | 1 | ММД | Министерство экономического развития | 25 | 8.53 | 7.78 | 925 | 3000 шт | 3500 |
29 |   | 1 | ММД | Министерство образования | 25 | 8.53 | 7.78 | 925 | 3000 шт | 3500 |
30 |   | 1 | СПМД | Красная книга. Амурский горал. | 33 | 17.44 | 15.55 | 900 | 10.000 шт | 5000 |
31 |   | 1 | СПМД | Красная книга. Сейвал (кит). | 33 | 17.44 | 15.55 | 900 | 10.000 шт | 5000 |
32 |   | 1 | СПМД | Красная книга. Беркут. | 33 | 17.44 | 15.55 | 900 | 10.000 шт | 5000 |
1 рубль 925 пробы: толщина - 2.2 мм, гурт - рифленый.
1 рубль 900 пробы: толщина - 2.4 мм, гурт - рифленый.
 |  |  |  |
23. 1 рубль 2002 Вооруженный силы РФ | 24. 1 рубль 2002 Министерство иностранных дел | 25. 1 рубль 2002 Министерство юстиции | 1 рубль 2002 Министерство внутренних дел |
 |  |  |  |
27. 1 рубль 2002 Министерство финансов | 28. 1 рубль 2002 Министерство экономического развития | 29. 1 рубль 2002 Министерство образования | 1 рубль 2002 Красная книга. Амурский горал. |
 |  | ![]() | ![]() |
21. 1 рубль 2002 Красная книга. Сейвал (кит). | 32. 1 рубль 2002 Красная книга. Беркут. | | |
|
|