Назад
Cибирские монеты
ГодМедь
10 копеек5 копеек2 копейки1 копейкаДенгаПолушка
1766На общую сумму 23,227 руб. 52,5 коп.
1767На общую сумму 258,954 руб. 05,5 коп.
1768На общую сумму 170,859 руб. 41 коп.
1769На общую сумму 200,070 руб. 75 коп.
1770На общую сумму 250,028 руб. 96,5 коп.
1771На общую сумму 250,059 руб. 98 коп.
1772На общую сумму 250,095 руб. 85 коп.
1773На общую сумму 253,411 руб. 90 коп.
1774На общую сумму 250,200 руб. 00 коп.
1775На общую сумму 300,000 руб. 00 коп.
1776На общую сумму 300,200 руб. 00 коп.
1777На общую сумму 300,000 руб. 00 коп.
1778На общую сумму 300,000 руб. 00 коп.
1779На общую сумму 300,000 руб. 00 коп.
1780На общую сумму 105,850 руб. 00 коп.
1781На общую сумму 286,703 руб. 50 коп.
Видимо, сведения за 1781 г. включают в себя суммарные данные как по сибирским, так и по общегосударственным монетам.



Назад
My Topsites List Top.Mail.Ru Большой рейтинг посещаемых нумизматических сайтов Клуб Нумизмат | TOP 100 Яндекс цитирования