|
|
Работал с 1799 по 1805 г.
Собственного обозначения не имел, а использовал обозначения Петербургского двора:
СМ - санкт-петербургская монета (в 1799-1801 гг.)
СП - Санкт-Петербург (в 1800 г.)
СПБ - Санкт-Петербург (в 1801-1805 гг.)
| Год | Золото | Серебро |
| 10 рублей | 5 рублей | Рубль | Полтина | Полу-полтинник | 10 копеек | 5 копеек |
| 1800 | - | 65.602 | 1.870.003 | 347.997 | 439.994 | 3- | 3 |
| 1801 | - | 180.000 | 3.143.001 | 330.003 | 8.003 | 10.001 | 20.001 |
| 1802 | 74.015 | 15 | 5.360.015 | 104.015 | 324.015 | 190.015 | 20.000- |
| 1803 | 1- | 1 | 2.429.003 | 242.003 | 152.003 | 40.003 | 1- |
| 1804 | 72.320 | 37.000 | 4.355.000 | 230.000 | 168.000 | 380.000 | - |
| 1805 | 55.000 | 40.545 | 2.020.053 | 315.102 | 168.802 | 112.002 | - |
| 1806 | 126- | 5- | - | - | - | - | - |
Банковский двор начал функционировать в конце 1799 г., однако монеты, отчеканенные на нём в этом году, показаны вместе с монетами, отчеканенными в 1799 г. на Петербургском дворе. Поскольку в 1806 г. Банковский двор уже не работал, 10- и 5-рублейвики, показанные в сведениях за этот год, видимо датированы 1805 г.
|